Empor Elsholz
- Höchste erreichte Spielklasse: —
- Meisterschaft/Staffelsiege: 0
- Aufstiege: 0 | Abstiege: 0
Der Empor Elsholz war im regionalen Fußball verankert. Die vorhandenen Informationen zu Spielzeiten, Vereinsdaten und Wettbewerben sind hier zusammengeführt. Neben strukturierten Vereinsdaten finden sich hier weiterführende Informationen zur sportlichen Einordnung sowie Verweise auf Saisonübersichten. Wo verfügbar, sind zusätzliche Tabellen- und Wettbewerbsinformationen eingebunden.
Hinweis:
- Ebene bezeichnet die historische Spielklassenstufe im jeweiligen Ligasystem der Saison (zeitabhängig, reformbedingt).
| 2. Kreisklasse Potsdam 1967/68 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | TSG Einheit Teltow-Kleinmachnow (LA) | 20 | 65:22 | +40 | 31:9 | |||
| 2 | ⇑ | Traktor Brück | 20 | 56:26 | +30 | 31:9 | |||
| 3 | SG Ferch | 20 | 47:22 | +25 | 30:10 | ||||
| 4 | SG Geltow (LA) | 20 | 65:27 | +38 | 28:12 | ||||
| 5 | SG Michedorf | 20 | 72:39 | +36 | 23:17 | ||||
| 6 | GPG Geltow | 20 | 48:39 | +9 | 19:21 | ||||
| 7 | Empor Elsholz | 20 | 37:38 | -1 | 19:21 | ||||
| 8 | Traktor Sputendorf | 19 | 35:42 | -7 | 13:25 | ||||
| 9 | Aufbau Borkheide | 20 | 24:46 | -22 | 12:28 | ||||
| 10 | SG Wilhelmshorst | 19 | 20:90 | -70 | 8:30 | ||||
| 11 | TSG Einheit Teltow-Kleinmachnow II | 20 | 14:92 | -78 | 4:36 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1966/67; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| 2. Kreisklasse Potsdam 1965/66 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | ASG Vorwärts Sago Wilhelmshorst | 16 | 71:9 | +62 | 29:3 | |||
| 2 | SG Michendorf | 16 | 50:17 | +33 | 25:7 | ||||
| 3 | Aufbau Borkheide | 16 | 43:31 | +12 | 21:11 | ||||
| 4 | Dynamo Potsdam-West | 16 | 49:22 | +27 | 20:12 | ||||
| 5 | GPG „Immergrün“ Teltow | 16 | 42:38 | +4 | 16:16 | ||||
| 6 | Empor Elsholz | 16 | 27:50 | -23 | 11:21 | ||||
| 7 | Traktor Sputendorf | 16 | 29:42 | -13 | 10:22 | ||||
| 8 | SG Ferch | 16 | 23:59 | -36 | 7:25 | ||||
| 9 | SG Grube/Leest | 16 | 15:81 | -66 | 5:27 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1964/65; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Hinweis: Die Daten basieren auf vielen historischen Tabellen und Einzelinformationen. Wenn dir ein Fehler auffällt oder du etwas ergänzen kannst, freuen wir uns über eine kurze Nachricht an info@fussball-ddr.de.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga