Übersicht Regionalliga/Oberliga/Verbandsliga/Landesliga/Landesklasse Saison 2024/2025
RegionalligaKreuztabelleStatistikNews
Die Regionalliga war die vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| | Regionalliga Nordost 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | | 1.FC Lokomotive Leipzig | 34 | 23 | 7 | 4 | 65:24 | +41 | 76 |
| 2 | | Hallescher FC | 34 | 21 | 7 | 6 | 56:28 | +28 | 70 |
| 3 | | FC Rot-Weiß Erfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:43 | +17 | 60 |
| 4 | | FSV Zwickau | 34 | 18 | 6 | 10 | 47:46 | +1 | 60 |
| 5 | | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 17 | 7 | 10 | 71:45 | +26 | 58 |
| 6 | | Greifswalder FC | 34 | 15 | 10 | 9 | 53:34 | +19 | 55 |
| 7 | | Chemnitzer FC | 34 | 12 | 14 | 8 | 38:25 | +13 | 50 |
| 8 | | BFC Dynamo | 34 | 13 | 10 | 11 | 52:45 | +7 | 49 |
| 9 | | VSG Altglienicke | 34 | 12 | 11 | 11 | 42:35 | +7 | 47 |
| 10 | | Hertha BSC II | 34 | 14 | 3 | 17 | 55:63 | -8 | 45 |
| 11 | | ZFC Meuselwitz | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:57 | -16 | 43 |
| 12 | | FC Hertha 03 Zehlendorf | 34 | 10 | 8 | 16 | 57:61 | -4 | 38 |
| 13 | | SV Babelsberg 03 | 34 | 9 | 10 | 15 | 46:57 | -11 | 37 |
| 14 | | BSG Chemien Leipzig | 34 | 8 | 10 | 16 | 33:59 | -26 | 34 |
| 15 | | FSV 63 Luckenwalde | 34 | 7 | 11 | 16 | 28:45 | -17 | 32 |
| 16 | | FC Eilenburg | 34 | 7 | 11 | 16 | 44:62 | -18 | 32 |
| 17 | ⇓ | FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:59 | -24 | 32 |
| 18 | ⇓ | VFC Plauen | 34 | 4 | 8 | 22 | 27:62 | -35 | 20 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|
Noch keine Daten verhanden.
OberligaKreuztabelleStatistikNews
Die Oberliga war die fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| | Oberliga Nord 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | ⇑ | BFC Preußen | 30 | 20 | 7 | 3 | 77:22 | +55 | 67 |
| 2 | | SV Lichtenberg 47 | 30 | 20 | 6 | 4 | 88:28 | +60 | 66 |
| 3 | | BSV Eintracht Mahlsdorf | 30 | 20 | 6 | 4 | 82:32 | +50 | 66 |
| 4 | | FC Hansa Rostock II | 30 | 19 | 3 | 8 | 96:46 | +50 | 60 |
| 5 | | TUS Makkabi Berlin | 30 | 13 | 9 | 8 | 60:41 | +19 | 48 |
| 6 | | SV Sparta Lichtenberg | 30 | 14 | 6 | 10 | 76:66 | +10 | 48 |
| 7 | | TSG Neustrelitz | 30 | 13 | 6 | 11 | 56:48 | +8 | 45 |
| 8 | | Berliner AK 07 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:37 | +13 | 44 |
| 9 | | Tennis Borussia Berlin | 30 | 13 | 3 | 14 | 74:71 | +3 | 42 |
| 10 | | SV Tasmania Berlin | 30 | 12 | 4 | 14 | 51:51 | 0 | 40 |
| 11 | | SG Dynamo Schwerin | 30 | 11 | 3 | 16 | 51:68 | -17 | 36 |
| 12 | | FC Anker Wismar | 30 | 10 | 5 | 15 | 55:68 | -13 | 35 |
| 13 | | FSV Optik Rathenow | 30 | 7 | 9 | 14 | 46:57 | -11 | 30 |
| 14 | ⇓ | SC Staaken 1919 | 30 | 9 | 2 | 19 | 48:73 | -25 | 29 |
| 15 | ⇓ | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde | 30 | 5 | 7 | 18 | 46:75 | -29 | 22 |
| 16 | ⇓ | Rostocker FC | 30 | 0 | 0 | 30 | 10:183 | -173 | 0 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|
| | Oberliga Süd 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | ⇑ | 1.FC Magdeburg II | 30 | 23 | 6 | 1 | 88:25 | +63 | 75 |
| 2 | | VfB 1921 Krieschow | 30 | 16 | 7 | 7 | 75:42 | +33 | 55 |
| 3 | | VfL Halle 96 | 30 | 16 | 7 | 7 | 65:42 | +23 | 55 |
| 4 | | RSV Eintracht 1949 | 30 | 17 | 3 | 10 | 67:37 | +30 | 54 |
| 5 | | VfB Auerbach | 30 | 14 | 9 | 7 | 56:41 | +15 | 51 |
| 6 | | SC Freital | 30 | 15 | 4 | 11 | 54:47 | +7 | 49 |
| 7 | | VfB Germania Halberstadt | 30 | 14 | 6 | 10 | 62:55 | +7 | 48 |
| 8 | | Bischofswerdaer FV 08 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38:40 | -2 | 46 |
| 9 | | FSV Budissa Bautzen | 30 | 10 | 8 | 12 | 57:58 | -1 | 38 |
| 10 | | FC Einheit Wernigerode | 30 | 10 | 6 | 14 | 57:72 | -15 | 36 |
| 11 | | SG Union Sandersdorf | 30 | 10 | 5 | 15 | 36:49 | -13 | 35 |
| 12 | | FC Grimma | 30 | 9 | 7 | 14 | 50:65 | -15 | 34 |
| 13 | | FC Einheit Rudolstadt | 30 | 8 | 7 | 15 | 50:58 | -8 | 31 |
| 14 | ⇓ | BSG Wismut Gera | 30 | 9 | 4 | 17 | 50:78 | -28 | 31 |
| 15 | ⇓ | SV Blau-Weiß Zorbau | 30 | 6 | 7 | 17 | 40:79 | -39 | 25 |
| 16 | ⇓ | Ludwigsfelder FC | 30 | 1 | 4 | 25 | 17:74 | -57 | 7 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|


Noch keine Daten verhanden.
VerbandsligaKreuztabelleStatistikNews
Die
Verbandsliga Brandenburg war die sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| | Brandenburgliga 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | ⇑ | SG Union Klosterfelde | 30 | 19 | 6 | 5 | 72:25 | +47 | 63 |
| 2 | | 1.FC Frankfurt/Oder | 30 | 18 | 5 | 7 | 64:36 | +28 | 59 |
| 3 | | SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf | 30 | 17 | 3 | 10 | 49:41 | +8 | 54 |
| 4 | | Oranienburger FC Eintracht 1901 | 30 | 15 | 7 | 8 | 64:40 | +24 | 52 |
| 5 | | TuS 1896 Sachsenhausen | 30 | 15 | 7 | 8 | 52:40 | +12 | 52 |
| 6 | | SV Altlüdersdorf | 30 | 15 | 5 | 10 | 63:55 | +8 | 50 |
| 7 | | SV Germania 90 Schöneiche | 30 | 15 | 4 | 11 | 64:37 | +27 | 49 |
| 8 | | MSV 1919 Neuruppin | 30 | 13 | 7 | 10 | 58:42 | +16 | 46 |
| 9 | | Werderaner FC Viktoria 1920 | 30 | 12 | 8 | 10 | 49:48 | +1 | 44 |
| 10 | | Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 12 | 5 | 13 | 51:50 | +1 | 41 |
| 11 | | FSV Union Fürstenwalde | 30 | 9 | 8 | 13 | 52:55 | -3 | 35 |
| 12 | | SV Grün-Weiß Lübben | 30 | 10 | 3 | 17 | 41:90 | -49 | 33 |
| 13 | | TSG Einheit Bernau | 30 | 10 | 2 | 18 | 37:49 | -12 | 32 |
| 14 | | BSC Preußen 07 | 30 | 7 | 7 | 16 | 51:83 | -32 | 28 |
| 15 | ⇓ | Fortuna Babelsberg | 30 | 4 | 9 | 17 | 28:59 | -31 | 21 |
| 16 | ⇓ | SV Zehdenick 1920 | 30 | 5 | 2 | 23 | 39:84 | -45 | 17 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|

| Torschützenliste Brandenburgliga 2024/2025 | Verein | Tore |
| 1. | Aaron Marcel Weber | SV Germania 90 Schöneiche | 24 |
| 2. | Patrick Richter | Brandenburger SC Süd | 21 |
| 3. | David Nieland | BSC Preußen 07 | 18 |
| 4. | Ceif Ben-Abdallah | SV Altlüdersdorf | 17 |
| 4. | Caner Özcin | SG Union Klosterfelde | 17 |
| 6. | Philip Einsiedel | SG Union Klosterfelde | 15 |
| 6. | Abdul-Hamid Saadeav | Oranienburger FC Eintracht 1901 | 15 |
| 8. | Anton Bryzhchuk | MSV 1919 Neuruppin | 14 |
| 8. | Lennert Buchholz | Werderaner FC Viktoria 1920 | 14 |
| 8. | John Lukas Sauer | 1.FC Frankfurt/Oder | 14 |
LandesligaKreuztabelleStatistik
Die Landesliga Brandenburg war die siebenthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| | Landesliga Nord 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | ⇑ | BSG Stahl Brandenburg | 30 | 24 | 3 | 3 | 84:19 | +65 | 75 |
| 2 | | SV Falkensee-Finkenkrug | 30 | 22 | 2 | 6 | 71:37 | +34 | 68 |
| 3 | | SG Einheit Zepernick | 30 | 20 | 3 | 7 | 75:40 | +35 | 63 |
| 4 | | FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 | 30 | 18 | 3 | 9 | 70:42 | +28 | 57 |
| 5 | | BSC Fortuna Glienicke | 30 | 15 | 4 | 11 | 75:61 | +14 | 49 |
| 6 | | SV Eintracht Alt Ruppin | 30 | 15 | 4 | 11 | 64:62 | +2 | 49 |
| 7 | | FSV Bernau | 30 | 13 | 8 | 9 | 69:60 | +9 | 47 |
| 8 | | SV Schwarz-Rot Neustadt | 30 | 13 | 7 | 10 | 59:48 | +11 | 46 |
| 9 | | FV Preußen Eberswalde | 30 | 13 | 3 | 14 | 71:60 | +11 | 42 |
| 10 | | FC 98 Hennigsdorf | 30 | 12 | 5 | 13 | 67:63 | +4 | 41 |
| 11 | | SG Bornim | 30 | 9 | 4 | 17 | 55:80 | -25 | 31 |
| 12 | | Schönower SV | 30 | 7 | 6 | 17 | 55:76 | -21 | 27 |
| 13 | | FC Schwedt 02 | 30 | 5 | 11 | 14 | 56:78 | -22 | 26 |
| 14 | | VfB Trebbin | 30 | 7 | 3 | 20 | 41:90 | -49 | 24 |
| 15 | ⇓ | SV Blau-Gelb Falkensee | 30 | 4 | 7 | 19 | 47:88 | -41 | 19 |
| 16 | ⇓ | SC Victoria 1914 Templin | 30 | 4 | 5 | 21 | 41:96 | -55 | 17 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|
| | Landesliga Süd 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | ⇑ | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 30 | 22 | 6 | 2 | 101:29 | +72 | 72 |
| 2 | | SV Victoria Seelow | 30 | 22 | 4 | 4 | 103:40 | +63 | 70 |
| 3 | | SV Döbern | 30 | 16 | 11 | 3 | 66:38 | +28 | 59 |
| 4 | | FSV 63 Luckenwalde II | 30 | 18 | 4 | 8 | 89:46 | +43 | 58 |
| 5 | | VfB Hohenleipisch 1912 | 30 | 16 | 6 | 8 | 78:63 | +15 | 54 |
| 6 | | SV Frankonia Wernsdorf | 30 | 16 | 2 | 12 | 77:62 | +15 | 50 |
| 7 | | 1.FC Guben | 30 | 12 | 9 | 9 | 62:52 | +10 | 45 |
| 8 | | FC Eisenhüttenstadt | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:44 | +2 | 45 |
| 9 | | FC Lauchhammer | 30 | 14 | 3 | 13 | 62:70 | -8 | 45 |
| 10 | | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | 30 | 13 | 5 | 12 | 62:44 | +18 | 44 |
| 11 | | SG Phönix Wildau 95 | 30 | 11 | 6 | 13 | 49:45 | +4 | 39 |
| 12 | | VfB 1921 Krieschow II | 30 | 10 | 4 | 16 | 59:55 | +4 | 34 |
| 13 | | FV Erkner 1920 | 30 | 7 | 2 | 21 | 36:72 | -36 | 23 |
| 14 | ⇓ | SG Eintracht Peitz | 30 | 5 | 3 | 22 | 43:94 | -54 | 18 |
| 15 | ⇓ | FSV Union Fürstenwalde II | 30 | 4 | 6 | 20 | 33:107 | -74 | 18 |
| 16 | ⇓ | BSG Pneumant Fürstenwalde | 30 | 2 | 1 | 27 | 18:123 | -105 | 7 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|

| Torschützenliste Landesliga Nord 2024/2025 | Verein | Tore |
| 1. | Tarik Wenzel | SV Schwarz-Rot Neustadt | 33 |
| 2. | Justin Hippe | BSC Fortuna Glienicke | 29 |
| 3. | Jan-Paul Platte | FC 98 Hennigsdorf | 27 |
| 4. | Paul Maurer | SG Einheit Zepernick | 26 |
| 5. | Sebastian Hoyer | BSG Stahl Brandenburg | 21 |
| 6. | Christian Staatz | FC Schwedt 02 | 18 |
| 7. | Ibraima Cante | FC Concoria Buckow/Waldsieversdorf | 17 |
| 8. | Rodrigo De Jesus Mendes | SG Einheit Zepernick | 17 |
| 8. | Nino Purrmann | SV Eintracht Alt Ruppin | 17 |
| 10. | Benjamin Bauer | Blau-Gelb Falkensee | 16 |
| 10. | Jan Geis | FV Preussen Eberswalde | 16 |
| Torschützenliste Landesliga Süd 2024/2025 | Verein | Tore |
| 1. | Till Schubert | SV Victoria Seelow | 31 |
| 2. | Franz Krüger | 1.FC Guben | 29 |
| 3. | Dennis Paul | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 29 |
| 4. | Eddie Grabowski | SV Döbern | 21 |
| 5. | Justin Gewiss | FC Lauchhammer | 19 |
| 6. | Janek Christiann Müller | VfB Hohenleipisch 1912 | 17 |
| 7. | Max Hühne | FC Lauchhammer | 15 |
| 7. | Marco Rossak | SV Victoria Seelow | 15 |
| 9. | Steven Demgensky | FSV 63 Luckenwalde II | 14 |
| 9. | Gordan Griebsch | SV Frankonia Wernsdorf | 14 |
| 9. | David Walter | VfB Hohenleipisch 1912 | 14 |
LandesklasseKreuztabelleStatistik
Die Landesklasse Brandenburg war die siebthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| | Landesklasse Nord 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | ⇑ | Angermünder FC | 30 | 22 | 2 | 6 | 78:42 | +36 | 68 |
| 2 | | FC Strausberg | 30 | 20 | 4 | 6 | 65:34 | +31 | 64 |
| 3 | | BSV Rot-Weiß Schönow | 30 | 16 | 7 | 7 | 83:42 | +41 | 55 |
| 4 | | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde II | 30 | 16 | 4 | 10 | 68:58 | +10 | 52 |
| 5 | | TuS 1896 Sachsenhausen II | 30 | 14 | 7 | 9 | 72:53 | +19 | 49 |
| 6 | | SV Blau-Weiß 90 Gartz | 30 | 14 | 5 | 11 | 70:63 | +7 | 47 |
| 7 | | SC Oberhavel Velten | 30 | 14 | 4 | 12 | 50:41 | +9 | 46 |
| 8 | | 1.FV Eintracht Wandlitz | 30 | 13 | 3 | 14 | 74:55 | +19 | 42 |
| 9 | | 1.SV Oberkrämer 11 | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:55 | -11 | 41 |
| 10 | | FSV Schorfheide Joachimsthal | 30 | 10 | 9 | 11 | 61:69 | -8 | 39 |
| 11 | | VfB Gramzow | 30 | 9 | 8 | 13 | 59:62 | -3 | 35 |
| 12 | | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 30 | 10 | 4 | 16 | 58:66 | -8 | 34 |
| 13 | | FSV Blau-Weiß Wriezen | 30 | 8 | 9 | 13 | 49:67 | -18 | 33 |
| 14 | | Birkenwerder BC 1908 | 30 | 9 | 6 | 15 | 40:61 | -21 | 33 |
| 15 | ⇓ | Oranienburger FC Eintracht 1901 II | 30 | 7 | 6 | 17 | 41:83 | -42 | 27 |
| 16 | ⇓ | VfL Vierraden | 30 | 2 | 5 | 23 | 25:86 | -61 | 11 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|
| | Landesklasse Ost 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | ⇑ | SG Großziethen | 30 | 22 | 5 | 3 | 107:45 | +62 | 71 |
| 2 | | Teltower FV 1913 | 30 | 17 | 10 | 3 | 87:31 | +56 | 61 |
| 3 | | SG Schulzendorf | 30 | 19 | 3 | 8 | 78:36 | +42 | 60 |
| 4 | | MTV Wünsdorf 1910 | 30 | 19 | 3 | 8 | 82:51 | +31 | 60 |
| 5 | | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 30 | 17 | 5 | 8 | 81:36 | +45 | 56 |
| 6 | | SV Blau-Weiß Markendorf | 30 | 17 | 3 | 10 | 81:57 | +24 | 54 |
| 7 | | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 30 | 13 | 5 | 12 | 62:49 | +13 | 44 |
| 8 | | SV Germania 90 Schöneiche II | 30 | 13 | 3 | 14 | 46:49 | -3 | 42 |
| 9 | | FSV Admira 2016 | 30 | 11 | 6 | 13 | 63:58 | +5 | 39 |
| 10 | | MSV Zossen 07 | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:65 | -17 | 38 |
| 11 | | FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen | 30 | 11 | 4 | 15 | 54:67 | -13 | 37 |
| 12 | | SV Grün-Weiß Union Bestensee | 30 | 10 | 5 | 15 | 56:79 | -23 | 35 |
| 13 | | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 30 | 11 | 1 | 18 | 45:80 | -35 | 34 |
| 14 | | BSV Guben Nord | 30 | 9 | 2 | 19 | 42:92 | -50 | 29 |
| 15 | ⇓ | SG Niederlehme 1912 | 30 | 7 | 2 | 21 | 45:86 | -41 | 23 |
| 16 | ⇓ | Müllroser SV 1898 | 30 | 1 | 2 | 27 | 17:113 | -96 | 5 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|
| | Landesklasse Süd 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | ⇑ | FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | 30 | 23 | 5 | 2 | 111:25 | +86 | 74 |
| 2 | | SV Motor Cottbus-Saspow | 30 | 18 | 7 | 5 | 81:44 | +37 | 61 |
| 3 | | SG Groß Gaglow | 30 | 17 | 9 | 4 | 58:26 | +32 | 60 |
| 4 | | SV Lausitz Forst | 30 | 17 | 4 | 9 | 73:48 | +25 | 55 |
| 5 | | TSV 1878 Schlieben | 30 | 15 | 6 | 9 | 54:33 | +21 | 51 |
| 6 | | SV Germania Peickwitz | 30 | 13 | 3 | 14 | 61:69 | -8 | 42 |
| 7 | | VfB Herzberg 68 | 30 | 13 | 2 | 15 | 56:75 | -19 | 41 |
| 8 | | SV Großräschen | 30 | 11 | 5 | 14 | 54:47 | +7 | 38 |
| 9 | | Spremberger SV 1862 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:46 | -5 | 38 |
| 10 | | SG Burg | 30 | 12 | 1 | 17 | 64:78 | -14 | 37 |
| 11 | | FC Bad Liebenwerda | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:48 | -16 | 35 |
| 12 | | SG Friedersdorf | 30 | 9 | 5 | 16 | 40:72 | -32 | 32 |
| 13 | | SC Spremberg 1896 | 30 | 8 | 7 | 15 | 46:60 | -14 | 31 |
| 14 | | Kolkwitzer SV 1896 | 30 | 9 | 3 | 18 | 37:66 | -29 | 30 |
| 15 | ⇓ | SV Eintracht Ortrand | 30 | 9 | 3 | 18 | 37:67 | -30 | 30 |
| 16 | ⇓ | SV Grün-Weiß Lübben II | 30 | 7 | 4 | 19 | 42:83 | -41 | 25 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|
| | Landesklasse West 2024/2025 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | ⇑ | SV Viktoria Potsdam | 30 | 28 | 1 | 1 | 139:26 | +113 | 85 |
| 2 | | SSV Einheit Perleberg | 30 | 21 | 2 | 7 | 103:48 | +55 | 65 |
| 3 | | FSV Babelsberg 74 | 30 | 19 | 2 | 9 | 89:49 | +40 | 59 |
| 4 | | SV Empor Schenkenberg | 30 | 16 | 4 | 10 | 67:51 | +16 | 52 |
| 5 | | SG Grün-Weiß Golm | 30 | 16 | 3 | 11 | 69:45 | +24 | 51 |
| 6 | | FSV Veritas Wittenberge/Breese | 30 | 15 | 6 | 9 | 72:59 | +13 | 51 |
| 7 | | SV Grün-Weiß Brieselang | 30 | 15 | 5 | 10 | 69:53 | +16 | 50 |
| 8 | | FK Hansa Wittstock | 30 | 13 | 4 | 13 | 48:78 | -30 | 43 |
| 9 | | SG Michendorf | 30 | 11 | 5 | 14 | 43:56 | -13 | 38 |
| 10 | | VfL Nauen | 30 | 10 | 6 | 14 | 59:67 | -8 | 36 |
| 11 | | Pritzwalker FHV 03 | 30 | 10 | 3 | 17 | 53:72 | -19 | 33 |
| 12 | | SG Saarmund | 30 | 7 | 11 | 12 | 41:73 | -32 | 32 |
| 13 | | SV Babelsberg 03 II | 30 | 9 | 3 | 18 | 77:77 | 0 | 30 |
| 14 | | TSV Chemie Premnitz | 30 | 7 | 5 | 18 | 52:87 | -35 | 26 |
| 15 | ⇓ | SV Eiche 05 Weisen | 30 | 4 | 8 | 18 | 26:87 | -61 | 20 |
| 16 | ⇓ | MSV 1919 Neuruppin II | 30 | 4 | 2 | 24 | 27:106 | -79 | 14 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2023/2024; LA - Absteiger; N - Neuling
|

| Torschützenliste Landesklasse Nord 2024/2025 | Verein | Tore |
| 1. | Nico Hanse | Angermünder FC | 25 |
| 2. | Christopher Groll | TuS 1896 Sachsenhausen II | 23 |
| 3. | Maximilian Bachnick | BSV Rot-Weiß Schönow | 18 |
| 4. | Romas Schmidt | 1.FV Eintracht Wandlitz | 18 |
| 5. | Pawel Krystian Andrzejewski | SV Blau-Weiß 90 Gartz | 17 |
| 6. | Florian Redmann | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 17 |
| 7. | Max Herrmann | SV 1908 Grün-Weiß Ahrensfelde II | 15 |
| 8. | Pascel Lange | VfB Gramzow | 15 |
| 9. | Iven Eckardt | BSV Rot-Weiß Schönow | 14 |
| 9. | Steven Marx | 1.FV Eintracht Wandlitz | 14 |
| 9. | Julius Schneider | FSV Schorfheide Joachimsthal | 14 |
| Torschützenliste Landesklasse Ost 2024/2025 | Verein | Tore |
| 1. | Joel Bahner | Teltower FV 1913 | 35 |
| 2. | Christian Reuter | SG Großziethen | 27 |
| 3. | Marcel Blume | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 23 |
| 4. | Steven Ewaldt | SG Schulzendorf | 21 |
| 5. | Jonas Noske | FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark | 21 |
| 5. | Thomas Zupp | SG Niederlehme 1912 | 21 |
| 7. | Spartak Doda | MTV Wünsdorf 1910 | 19 |
| 8. | Luca Bäcker | BSV Guben Nord | 17 |
| 8. | Bartosz Donigiewicz | SV Blau-Weiß Markendorf | 17 |
| 10. | Jürgen Ivanenko | MTV Wünsdorf 1910 | 16 |
| 10. | Daniel Kemnitz | FSV Admira 2016 | 16 |
| Torschützenliste Landesklasse Süd 2024/2025 | Verein | Tore |
| 1. | Dennis Schelske | SV Motor Cottbus-Saspow | 23 |
| 2. | Danny Knoppik | FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | 20 |
| 3. | Philipp Barnack | FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | 19 |
| 4. | Lukas Scholz | SV Lausitz Forst | 18 |
| 5. | Clemens Amsel | SV Germania Peickwitz | 17 |
| 5. | Philipp Fiedler | SV Lausitz Forst | 17 |
| 7. | Nick Ullrich | SV Großräschen | 14 |
| 8. | Marc Fingas | SV Motor Cottbus-Saspow | 13 |
| 8. | Marco Fitzke | TSV 1878 Schlieben | 13 |
| 8. | Jan Gulbing | SG Burg | 13 |
| 8. | Anton Ludwig | FSV Glückauf Brieske/Senftenberg | 13 |
| 8. | Rocco Schwonke | SG Burg | 13 |
| Torschützenliste Landesklasse West 2024/2025 | Verein | Tore |
| 1. | Tom Nattermann | SV Viktoria Potsdam | 30 |
| 2. | Jonas Steiner | SSV Einheit Perleberg | 28 |
| 3. | Thomas Brackrock | SSV Einheit Perleberg | 23 |
| 4. | Jeff Salpeter | SV Viktoria Potsdam | 23 |
| 5. | Oliver Tobias | SG Grün-Weiß Golm | 19 |
| 6. | Tony Gnad | Pritzwalker FHV 03 | 17 |
| 6. | Marlin Jan Schmid | VfL Nauen | 17 |
| 8. | Daniel Becker | SV Viktoria Potsdam | 16 |
| 8. | Aman Salh | SV Grün-Weiß Brieselang | 16 |
| 10. | Florent Qeret | FSV Babelsberg 74 | 15 |
| 10. | Rico Schilling | SV Empor Schenkenberg | 15 |
| 10. | Frederik Töpfer | FSV Veritas Wittenberg/Breese | 15 |
Saisonauswahl Verbandsliga/Landesliga/Landesklasse Brandenburg
zu den Landkreisen in Brandenburg
Saisonübersicht | Bundesliga bis Kreisklasse im Bezirk Potsdam
[SaisonBrandenburg]
1901/02 |
1902/03 |
1903/04 | 1904/05 | 1905/06 |
1906/07 | 1907/08 | 1908/09 |
1909/10 |
1910/11 |
1911/12 |
1912/13 |
1913/14 |
1914/15 |
1915/16 |
1916/17 |
1917/18 | 1918/19 |
1919/20 |
1920/21 |
1921/22 |
1922/23 |
1923/24 |
1924/25 |
1925/26 |
1926/27 |
1927/28 |
1928/29 |
1929/30 |
1930/31 |
1931/32 |
1932/33 |
1933/34 | 1934/35 |
1935/36 |
1936/37 |
1937/38 |
1938/39 |
1939/40 |
1940/41 |
1941/42 |
1942/43 |
1943/44 |
1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 |
DDR-Zeit
1949/50 |
1950/51 |
1951/52 |
1952/53 |
1953/54 |
1954/55 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 | 1959 | 1960 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91
Deutschland
1991/92 |
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
2005/2006 |
2006/2007 |
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
2013/2014 |
2014/2015 |
2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
2018/2019 |
2019/2020 |
2020/2021 |
2021/2022 |
2022/2023 |
2023/2024 |
2024/2025