Übersicht Verbandsliga/Landesliga/Landesklasse Saison 2001/2002
2.BundesligaKreuztabelleStatistikNews
Die 2.Bundesliga war die zweithöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| ✔ | 2.Bundesliga 2001/2002 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ⇑ | Hannover 96 | 34 | 22 | 9 | 3 | 93:37 | +56 | 75 | ||
| 2. | Arminia Bielefeld | 34 | 19 | 8 | 7 | 68:38 | +30 | 65 | |||
| 3. | VfL Bochum (A) | 34 | 19 | 8 | 7 | 69:49 | +20 | 65 | |||
| 4. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 10 | 6 | 66:38 | +28 | 64 | |||
| 5. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 16 | 11 | 7 | 62:41 | +21 | 59 | |||
| 6. | 1. FC Union Berlin (N) | 34 | 16 | 8 | 10 | 61:41 | +20 | 56 | |||
| 7. | Eintracht Frankfurt (A) | 34 | 14 | 12 | 8 | 52:44 | +8 | 54 | |||
| 8. | LR Ahlen | 34 | 14 | 6 | 14 | 60:70 | −10 | 48 | |||
| 9. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 12 | 9 | 13 | 42:48 | −6 | 45 | |||
| 10. | SSV Reutlingen 05 | 34 | 13 | 5 | 16 | 53:57 | −4 | 44 | |||
| 11. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:57 | −1 | 43 | |||
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 11 | 9 | 14 | 55:49 | +6 | 42 | |||
| 13. | Karlsruher SC (N) | 34 | 11 | 8 | 15 | 45:51 | −6 | 41 | |||
| 14. | Alemannia Aachen | 34 | 12 | 4 | 18 | 41:67 | −26 | 40 | |||
| 15. | ⇓ | SpVgg Unterhaching (LA) | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:49 | −9 | 38 | ||
| 16. | ⇓ | 1. FC Saarbrücken | 34 | 6 | 7 | 21 | 30:74 | −44 | 25 | ||
| 17. | ⇓ | 1. FC Schweinfurt 05 (N) | 34 | 6 | 6 | 22 | 30:70 | −40 | 24 | ||
| 18. | ⇓ | SV Babelsberg 03 (N) | 34 | 4 | 6 | 24 | 39:82 | −43 | 18 | ||
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Regionalliga NordKreuztabelleStatistikNews
Die Regionalliga Nord war die dritthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| ✔ | Regionalliga Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | VfB Lübeck | 34 | 20 | 5 | 9 | 70:46 | 24 | 65 | ||
| 2 | ⇑ | Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 7 | 8 | 60:29 | 31 | 64 | ||
| 3 | Rot-Weiss Essen | 34 | 18 | 10 | 6 | 58:33 | 25 | 63 | |||
| 4 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 17 | 7 | 10 | 64:51 | 13 | 58 | |||
| 5 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 14 | 11 | 9 | 49:41 | 8 | 53 | |||
| 6 | Chemnitzer FC | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:40 | 13 | 51 | |||
| 7 | VfL Osnabrück | 34 | 13 | 11 | 10 | 46:35 | 11 | 50 | |||
| 8 | Bayer 04 Leverkusen Amateure | 34 | 14 | 7 | 13 | 53:59 | -6 | 49 | |||
| 9 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 13 | 9 | 12 | 47:43 | 4 | 48 | |||
| 10 | Werder Bremen Amateure | 34 | 12 | 10 | 12 | 50:51 | -1 | 46 | |||
| 11 | SC Verl | 34 | 12 | 9 | 13 | 57:61 | -4 | 45 | |||
| 12 | ⇓ | 1.FC Magdeburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 54:54 | 0 | 43 | ||
| 13 | Holstein Kiel | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:51 | -15 | 42 | |||
| 14 | SC Paderborn 07 | 34 | 11 | 7 | 16 | 51:60 | -9 | 40 | |||
| 15 | Preußen Münster | 34 | 11 | 4 | 19 | 49:68 | -19 | 37 | |||
| 16 | Dresdner SC | 34 | 9 | 5 | 20 | 41:60 | -19 | 32 | |||
| 17 | ⇓ | Fortuna Düsseldorf | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:57 | -21 | 32 | ||
| 18 | ⇓ | SC Fortuna Köln | 34 | 6 | 8 | 20 | 33:68 | -35 | 20 | ||
| Bemerkungen: - RW Essen 1 Punkt Abzug wegen Verstoß gegen das Lizenzverfahren - 1.FC Magdeburg keine Lizenz für neue Saison | |||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Oberliga NordostKreuztabelleStatistikNews
Die Oberliga Nordost war die vierthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| ✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC Amateure | 30 | 22 | 4 | 4 | 72:24 | 48 | 70 | |||
| 2 | Tennis Borussia Berlin | 30 | 17 | 10 | 3 | 55:24 | 31 | 61 | |||
| 3 | FC Schönberg 95 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56:32 | 24 | 56 | |||
| 4 | F.C. Hansa Rostock Amateure | 30 | 16 | 7 | 7 | 62:47 | 15 | 55 | |||
| 5 | SV Lichtenberg 47 | 30 | 14 | 4 | 12 | 48:39 | 9 | 46 | |||
| 6 | Türkiyemspor Berlin | 30 | 13 | 5 | 12 | 55:56 | -1 | 44 | |||
| 7 | Brandenburger SC Süd 05 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:48 | 0 | 40 | |||
| 8 | Reinickendorfer Füchse | 30 | 9 | 12 | 9 | 41:44 | -3 | 39 | |||
| 9 | MSV 1919 Neuruppin | 30 | 9 | 12 | 9 | 45:49 | -4 | 39 | |||
| 10 | Eisenhütterstädter FC Stahl | 30 | 10 | 8 | 12 | 55:56 | -1 | 38 | |||
| 11 | VfB Lichterfeld 1892 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:48 | -2 | 35 | |||
| 12 | Berliner AK 07 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49:71 | -22 | 33 | |||
| 13 | FC Eintracht Schwerin | 30 | 8 | 4 | 18 | 39:59 | -20 | 28 | |||
| 14 | FSV Optik Rathenow | 30 | 6 | 9 | 15 | 37:59 | -22 | 27 | |||
| 15 | FSV Lok Altmark Stendal | 30 | 7 | 5 | 18 | 34:50 | -16 | 26 | |||
| 16 | FV Motor Eberswalde | 30 | 5 | 10 | 15 | 28:64 | -36 | 25 | |||
| 17 | ⇓ | Berliner FC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ⇓ | Greifswalder SC 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| Bemerkungen: - Berliner FC Dynamo und Greifswalder SC 1926 stellten Insolvenzantrag – Spiele wurden annulliert Pokalsieger: - FC Schönberg 95 gewinnt Landespokal mit 3:1 gegen F.C.Hansa Rostock II | |||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
VerbandsligaKreuztabelleStatistikNews
Die Verbandsliga Brandenburg war die fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| Verbandsliga Brandenburg 2001/02 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Eintracht Oranienburg (6) | 30 | 18 | 10 | 2 | 73:37 | +36 | 64 |
| 2 | Ludwigsfelder FC (3) | 30 | 19 | 3 | 8 | 75:31 | +44 | 60 | |
| 3 | SV Falkensee-Finkenkrug (5) | 30 | 18 | 5 | 7 | 62:34 | +28 | 59 | |
| 4 | SV Altlüdersdorf (9) | 30 | 16 | 7 | 7 | 57:46 | +11 | 55 | |
| 5 | FC 98 Hennigsdorf (10) | 30 | 16 | 3 | 11 | 60:37 | +23 | 51 | |
| 6 | Frankfurter FC Viktoria 91 (4) | 30 | 13 | 11 | 6 | 59:34 | +25 | 50 | |
| 7 | SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) (LA) | 30 | 13 | 8 | 9 | 62:46 | +16 | 47 | |
| 8 | FC Stahl Brandenburg (2) | 30 | 14 | 5 | 11 | 51:38 | +13 | 47 | |
| 9 | SV Germania 90 Schöneiche (11) | 30 | 9 | 11 | 10 | 51:47 | +4 | 38 | |
| 10 | SV Babelsberg 03 II (7) | 30 | 10 | 8 | 12 | 56:59 | −3 | 38 | |
| 11 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg * (8) | 30 | 8 | 8 | 14 | 41:57 | −16 | 32 | |
| 12 | FSV 63 Luckenwalde (13) | 30 | 7 | 7 | 16 | 39:79 | −40 | 28 | |
| 13 | MSV Hanse Frankfurt (N) | 30 | 9 | 0 | 21 | 50:72 | −22 | 27 | |
| 14 | FSV Wacker Fürstenwalde (12) | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:61 | −31 | 26 | |
| 15 | ⇓ | Eisenhüttenstädter FC Stahl II (14) | 30 | 7 | 5 | 18 | 34:73 | −39 | 26 |
| 16 | ⇓ | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf (N) | 30 | 4 | 8 | 18 | 43:92 | −49 | 20 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2000/2001; LA - Absteiger; N - Neuling *Dem FSV Glückauf Brieske-Senftenberg wurde 1 Punkt abgezogen | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
LandesligaKreuztabelleStatistikNews
Die Landesliga Brandenburg war die sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| Landesliga Brandenburg Nord 2001/02 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Kloster Lehnin (6) | 30 | 19 | 8 | 3 | 66:36 | +30 | 65 |
| 2 | SC Oberhavel Velten (2) | 30 | 19 | 7 | 4 | 76:31 | +45 | 64 | |
| 3 | UFC Schwedt (11) | 30 | 17 | 11 | 2 | 61:27 | +34 | 62 | |
| 4 | FSV CM Veritas Wittenberge (4) | 30 | 19 | 4 | 7 | 77:35 | +42 | 61 | |
| 5 | VfL Nauen (7) | 30 | 16 | 9 | 5 | 59:35 | +24 | 57 | |
| 6 | TSV Chemie Premnitz (N) | 30 | 15 | 7 | 8 | 63:41 | +22 | 52 | |
| 7 | FV Blau-Weiss Briesen (LS) | 30 | 12 | 7 | 11 | 57:56 | +1 | 43 | |
| 8 | 1. FV Stahl Finow (3) | 30 | 11 | 8 | 11 | 49:47 | +2 | 41 | |
| 9 | SV Victoria Seelow (5) | 30 | 8 | 9 | 13 | 50:56 | -6 | 33 | |
| 10 | SV Motor Eberswalde II (9) | 30 | 7 | 11 | 12 | 36:47 | -11 | 32 | |
| 11 | Fortuna Babelsberg (12) | 30 | 8 | 8 | 14 | 43:64 | -21 | 32 | |
| 12 | FSV Blau-Weiß Wriezen (8) | 30 | 7 | 8 | 15 | 39:65 | -26 | 29 | |
| 13 | TuS 1896 Sachsenhausen (N) | 30 | 5 | 11 | 14 | 38:65 | -27 | 26 | |
| 14 | FSV Rot-Weiss Prenzlau (LA) | 30 | 6 | 6 | 18 | 40:72 | -32 | 24 | |
| 15 | ⇓ | Pritzwalker SV 1911 (10) | 30 | 4 | 6 | 20 | 31:70 | -39 | 18 |
| 16 | ⇓ | SSV Einheit Perleberg (13) | 30 | 3 | 8 | 19 | 29:67 | -38 | 17 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2000/01; LA - Absteiger; N - Neuling; LS - Wechsel aus der Staffel Süd | |||||||||
| Landesliga Brandenburg Süd 2001/02 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSV Guben-Nord (N) | 30 | 22 | 5 | 3 | 90:36 | +54 | 71 |
| 2 | SG Blau-Gelb Laubsdorf (2) | 30 | 21 | 4 | 5 | 80:34 | +46 | 67 | |
| 3 | SV Empor Mühlberg (LA) | 30 | 19 | 5 | 6 | 66:30 | +36 | 62 | |
| 4 | FSV Groß Leuthen-Gröditsch (9) | 30 | 16 | 5 | 9 | 46:35 | +11 | 53 | |
| 5 | BSV Cottbus-Ost (3) | 30 | 15 | 5 | 10 | 64:42 | +22 | 50 | |
| 6 | KSV Tettau-Schraden (N) | 30 | 14 | 8 | 8 | 65:46 | +19 | 50 | |
| 7 | TSV 1878 Schlieben (N) | 30 | 12 | 8 | 10 | 44:40 | +4 | 44 | |
| 8 | SV Döbern (7) | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:48 | -6 | 43 | |
| 9 | SpVgg Blau-Weiss Vetschau (8) | 30 | 11 | 7 | 12 | 35:53 | -18 | 40 | |
| 10 | Kolkwitzer SV 1896 (6) | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:62 | -12 | 37 | |
| 11 | TV Forst 1861 (4) | 30 | 8 | 8 | 14 | 34:53 | -19 | 32 | |
| 12 | TSG Lübbenau (14) | 30 | 8 | 6 | 16 | 40:57 | -17 | 30 | |
| 13 | SV Einheit Drebkau (10) | 30 | 7 | 8 | 15 | 31:41 | -10 | 29 | |
| 14 | ESV Lok Falkenberg (12) | 30 | 6 | 8 | 16 | 46:78 | -32 | 26 | |
| 15 | ⇓ | SC Spremberg 1896 (13) | 30 | 6 | 7 | 17 | 35:60 | -25 | 25 |
| 16 | ⇓ | SV Werben 1892 (11) | 30 | 2 | 4 | 24 | 24:77 | -53 | 10 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2000/01; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
LandesklasseKreuztabelleStatistik
Die Landesklasse Brandenburg war die siebthöchste Spielklasse im Fußball der Männer.
| Landesklasse Brandenburg Nord 2001/02 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FSV Forst Borgsdorf | 30 | 17 | 9 | 4 | 61:28 | +33 | 60 |
| 2 | Schönower SV 1928 | 30 | 18 | 4 | 8 | 78:33 | +45 | 58 | |
| 3 | VfB Gramzow (LA) | 30 | 16 | 6 | 8 | 60:36 | +24 | 54 | |
| 4 | FSV Bernau | 30 | 17 | 5 | 8 | 66:44 | +22 | 54 | |
| 5 | 1.FC Finowfurt | 30 | 13 | 8 | 9 | 53:49 | +4 | 47 | |
| 6 | SV Zehdenick 1920 | 30 | 13 | 7 | 10 | 71:53 | +18 | 46 | |
| 7 | Häsener SV | 30 | 12 | 8 | 10 | 64:47 | +17 | 44 | |
| 8 | SG Blau-Weiss Leegebruch (N) | 30 | 13 | 7 | 10 | 65:54 | +11 | 46 | |
| 9 | SC Victoria 1914 Templin | 30 | 12 | 7 | 11 | 60:46 | +14 | 43 | |
| 10 | SG Union Klosterfelde | 30 | 11 | 7 | 12 | 54:63 | -9 | 40 | |
| 11 | FC Kremmen 1920 | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:52 | -5 | 39 | |
| 12 | ⇓ | USV Passow | 30 | 12 | 3 | 15 | 50:65 | -15 | 39 |
| 13 | Preussen SV Schwedt (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 51:70 | -19 | 35 | |
| 14 | ⇓ | FSV Blau-Weiss Klockow (N) | 30 | 8 | 6 | 16 | 52:61 | -9 | 30 |
| 15 | ⇓ | FSV Kickers Oderberg | 30 | 7 | 0 | 23 | 25:92 | -67 | 21 |
| 16 | ⇓ | SV Blau-Weiss Ladeburg | 30 | 4 | 4 | 22 | 27:91 | -64 | 16 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2000/2001; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Landesklasse Brandenburg Ost 2001/02 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | MSV 1919 Rüdersdorf | 30 | 24 | 3 | 3 | 102:25 | +77 | 75 |
| 2 | SG Wiesenau 1903 (N) | 30 | 22 | 3 | 5 | 63:26 | +37 | 69 | |
| 3 | SV Blau-Weiss Petershagen-Eggendorf | 30 | 19 | 4 | 7 | 68:42 | +26 | 61 | |
| 4 | SV Blau-Weiss 1909 Groß Lindow | 30 | 17 | 8 | 5 | 87:41 | +46 | 59 | |
| 5 | SV Preußen Frankfurt/Oder | 30 | 17 | 6 | 7 | 79:40 | +39 | 57 | |
| 6 | SG Aufbau Eisenhüttenstadt | 30 | 14 | 4 | 12 | 62:52 | +10 | 46 | |
| 7 | FC Strausberg | 30 | 13 | 6 | 11 | 29:32 | -3 | 45 | |
| 8 | Frankfurter FC Viktoria 1991 II | 30 | 12 | 4 | 14 | 53:62 | -9 | 40 | |
| 9 | SG Hangelsberg 1947 (N) | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:57 | -9 | 37 | |
| 10 | FSV Altranft | 30 | 9 | 6 | 15 | 50:64 | -14 | 33 | |
| 11 | SG Concordia Buckow | 30 | 9 | 6 | 15 | 31:53 | -22 | 33 | |
| 12 | SG Einheit Zepernick (N) | 30 | 9 | 5 | 16 | 39:59 | -20 | 32 | |
| 13 | SG Müncheberg | 30 | 9 | 3 | 18 | 29:47 | -18 | 30 | |
| 14 | ⇓ | FC Wacker Herzfelde | 30 | 6 | 8 | 16 | 51:79 | -28 | 26 |
| 15 | ⇓ | SV Preußen 1990 Beeskow | 30 | 7 | 2 | 21 | 38:73 | -35 | 23 |
| 16 | ⇓ | SV Alemania Dolgelin (N) | 30 | 3 | 6 | 21 | 33:110 | -77 | 15 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2000/2001; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Landesklasse Brandenburg Mitte 2001/02 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | FSV 1910 Eintracht Königs Wusterhausen | 28 | 19 | 6 | 3 | 61:23 | +38 | 63 |
| 2 | BSC 1927 Blankenfelde | 28 | 15 | 8 | 5 | 65:27 | +38 | 53 | |
| 3 | SV Grün-Weiss Lübben (N) | 28 | 13 | 7 | 8 | 60:46 | +14 | 46 | |
| 4 | SG Phönix Wildau | 28 | 12 | 4 | 12 | 52:40 | +12 | 40 | |
| 5 | Teltower FV 1913 | 28 | 11 | 6 | 11 | 54:50 | +4 | 39 | |
| 6 | SG Michendorf | 28 | 11 | 5 | 12 | 55:67 | -12 | 38 | |
| 7 | FV Turbine Potsdam (A) | 28 | 9 | 10 | 9 | 46:50 | -4 | 37 | |
| 8 | FSV Grün-Weiss Niemegk | 28 | 10 | 6 | 12 | 41:45 | -4 | 36 | |
| 9 | VfB 1968 Herzberg | 28 | 11 | 3 | 14 | 45:56 | -11 | 36 | |
| 10 | VfB Trebbin (N) | 28 | 10 | 7 | 11 | 54:56 | -2 | 35 | |
| 11 | ESV Lok Seddin | 28 | 9 | 8 | 11 | 40:44 | -4 | 35 | |
| 12 | RSV 1909 Waltersdorf | 28 | 9 | 8 | 11 | 53:60 | -7 | 35 | |
| 13 | BSV Mittenwalde (N) | 28 | 8 | 10 | 10 | 35:48 | -13 | 34 | |
| 14 | ⇓ | SV Grün-Weiss Großbeeren | 28 | 7 | 6 | 15 | 33:46 | -13 | 27 |
| 15 | ⇓ | FC Viktoria Jüterbog | 28 | 7 | 4 | 17 | 27:63 | -36 | 25 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2000/2001; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Landesklasse Brandenburg West 2001/02 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | MSV 1919 Neuruppin II | 30 | 25 | 3 | 2 | 70:20 | +50 | 78 |
| 2 | Werderaner FC Viktoria 1920 | 30 | 20 | 1 | 9 | 85:41 | +34 | 61 | |
| 3 | BSC 1994 Rathenow (N) | 30 | 16 | 7 | 7 | 50:31 | +19 | 55 | |
| 4 | SV Empor 1928 Schenkenberg | 30 | 15 | 9 | 6 | 73:31 | +42 | 54 | |
| 5 | Brandenburger SC Süd 1905 II | 30 | 15 | 4 | 11 | 63:55 | +8 | 49 | |
| 6 | FSV Ketzin-Falkenrehde (LA) | 30 | 14 | 4 | 12 | 56:45 | +11 | 46 | |
| 7 | Lindower SV Grün-Weiss (N) | 30 | 14 | 4 | 12 | 58:62 | -4 | 46 | |
| 8 | SV Grün-Weiss Brieselang (N) | 30 | 12 | 3 | 15 | 55:50 | +5 | 39 | |
| 9 | ESV Kirchmöser | 30 | 11 | 6 | 15 | 46:49 | -3 | 39 | |
| 10 | SV Blau-Weiss Dannenwalde | 30 | 11 | 5 | 14 | 46:57 | -11 | 38 | |
| 11 | Meyenburger SV Wacker (N) | 30 | 11 | 4 | 15 | 50:72 | -22 | 37 | |
| 12 | SV Eintracht Alt Ruppin | 30 | 9 | 9 | 12 | 54:57 | -3 | 36 | |
| 13 | SG Grün-Weiss Klein Kreutz | 30 | 10 | 6 | 14 | 54:75 | -21 | 36 | |
| 14 | ⇓ | SG Breese | 30 | 10 | 4 | 16 | 50:62 | -12 | 31 |
| 15 | ⇓ | FK Hansa Wittstock | 30 | 5 | 5 | 20 | 49:95 | -46 | 20 |
| 16 | ⇓ | SV Eiche 1905 Weisen | 30 | 3 | 4 | 23 | 26:83 | -57 | 13 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2000/2001; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Landesklasse Brandenburg Süd 2001/02 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SV Chemie Guben (N) | 30 | 19 | 5 | 6 | 81:44 | +37 | 62 |
| 2 | FSV 1908 Lauchhammer | 30 | 17 | 7 | 6 | 63:28 | +35 | 58 | |
| 3 | SV Dissenchen 1904 | 30 | 17 | 5 | 8 | 62:44 | +18 | 56 | |
| 4 | SV Eintracht Ortrand (N) | 30 | 15 | 8 | 7 | 42:36 | +6 | 53 | |
| 5 | SG Grüne Eiche Großthiemig | 30 | 14 | 9 | 7 | 54:41 | +13 | 51 | |
| 6 | SG Burg/Spreewald (N) | 30 | 14 | 8 | 8 | 88:49 | +39 | 50 | |
| 7 | SV Wacker 1909 Cottbus-Ströbitz | 30 | 14 | 8 | 8 | 63:46 | +17 | 50 | |
| 8 | VfB 1912 Hohenleipisch | 30 | 14 | 7 | 9 | 61:49 | +12 | 49 | |
| 9 | SV Süden Forst/Lausitz | 30 | 14 | 3 | 13 | 53:51 | +2 | 45 | |
| 10 | SG Sielow | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:45 | -4 | 34 | |
| 11 | SG Friedersdorf (N) | 30 | 9 | 7 | 14 | 30:40 | -10 | 34 | |
| 12 | SV Fichte Kunersdorf | 30 | 10 | 4 | 16 | 51:68 | -17 | 34 | |
| 13 | SV Prösen 1919 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:61 | -20 | 34 | |
| 14 | ⇓ | SV Großräschen | 30 | 8 | 6 | 16 | 45:57 | -12 | 30 |
| 15 | ⇓ | FC Rot-Weiss Elsterwerda | 30 | 6 | 6 | 18 | 40:67 | -27 | 24 |
| 16 | ⇓ | SpVgg Finsterwalde (A) | 30 | 1 | 3 | 26 | 29:116 | -87 | 6 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2000/2001; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga