Kreisklasse Suhl 1964/1965
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
Die Kreisklassen ersetzten die Bezirksklassen
| 1.Kreisklasse Suhl 1964/65 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSG Motor SIMSON Suhl (5) | 24 | 59:28 | +31 | 36:12 | ||||
| 2 | BSG Motor West Zella-Mehlis (LA) | 24 | 68:22 | +46 | 35:13 | ||||
| 3 | SG Handwerk Hinternah | 24 | 65:34 | +31 | 31:17 | ||||
| 4 | BSG Motor Schleusingerneudorf (9) | 24 | 54:53 | +1 | 29:19 | ||||
| 5 | BSG Empor Suhl (3) | 24 | 41:28 | +13 | 26:22 | ||||
| 6 | BSG Traktor Dietzhausen (6) | 24 | 57:51 | +6 | 24:24 | ||||
| 7 | SpG. Motor Albrechts Mäbendorf (4) | 24 | 25:33 | -8 | 24:24 | ||||
| 8 | BSG Motor Ost Zella-Mehlis (7) | 24 | 28:35 | -7 | 22:26 | ||||
| 9 | BSG Post Suhl (10) | 24 | 30:50 | -20 | 21:27 | ||||
| 10 | BSG Chemie Erlau (8) | 24 | 36:48 | -12 | 20:28 | ||||
| 11 | ⇓ | SG Dynamo Suhl (2) | 24 | 36:44 | -8 | 19:29 | |||
| 12 | ⇓ | BSG Motor Schleusingen (11) | 24 | 38:54 | -16 | 19:29 | |||
| 13 | ⇓ | BSG Traktor Marisfeld (N) | 24 | 21:69 | -48 | 6:42 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1963/64; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksliga-Aufstieg 23.05. -27.06.1965 St. 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Motor Bad Liebenstein | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:5 | +7 | 7:5 |
| 2 | ⇑ | BSG Stahl Trusetal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 7:5 |
| 3 | BSG Traktor Jüchsen | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 5:7 | |
| 4 | BSG Motor Simson Suhl | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 5:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| BSG Motor Bad Liebenstein | X | 2:2 | 4:0 | 5:0 |
| BSG Stahl Trusetal | 2:0 | X | 3:1 | 1:2 |
| BSG Traktor Jüchsen | 0:0 | 1:0 | X | 2:1 |
| BSG Motor Simson Suhl | 1:1 | 1:4 | 1:0 | X |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga