Kreisklasse Bad Salzungen 1961/1962
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
Die Kreisklassen ersetzten die Bezirksklassen
| 1.Kreisklasse Bad Salzungen 1961/62 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Aktivist Kali Werra ll | 24 | 137:36 | +101 | 64:14 | |||
| 2 | ASG Vorwärts Dermbach | 24 | 129:42 | +87 | 61:17 | ||||
| 3 | BSG Traktor Langenfeld | 24 | 125:70 | +55 | 55:23 | ||||
| 4 | BSG Motor Dietlas | 24 | 97:78 | +20 | 43:35 | ||||
| 5 | BSG Motor Gumpelstadt | 24 | 90:76 | +14 | 42:36 | ||||
| 6 | BSG Motor Steinbach | 24 | 74:82 | -8 | 39:39 | ||||
| 7 | BSG Motor Immelborn | 24 | 79:103 | -24 | 36:42 | ||||
| 8 | BSG Aufbau Oberrohn | 24 | 52:76 | -24 | 36:42 | ||||
| 9 | Traktor Kaltennordheim | 24 | 56:68 | -12 | 34:44 | ||||
| 10 | Aufbau Empfushausen | 24 | 68:104 | -36 | 31:47 | ||||
| 11 | SpG. Aktiv. Borsch-Gusen | 24 | 62:106 | -44 | 31:47 | ||||
| 12 | BSG Aktivist Sünna | 24 | 70:79 | -9 | 29:49 | ||||
| 13 | ⇓ | SG Bremen/Rhön | 24 | 36:136 | -100 | 14:64 | |||
LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksliga-AR 1961/62 – St. 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Stahl Trusetal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 9:3 |
| 2 | ⇑ | Aktivist KW Tiefenort ll | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 7:5 |
| 3 | ⇑ | BSG Motor Mitte Suhl ll | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 4:8 |
| 4 | BSG Lokomotive Meiningen ll | 6 | 2 | 4 | 11:16 | -5 | 4:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| BSG Stahl Trusetal | X | 3:1 | 1:1 | 3:1 |
| Aktivist KW Tiefenort ll | 3:1 | X | 1:0 | 2:1 |
| BSG Motor Mitte Suhl ll | 0:1 | 1:1 | X | 5:0 |
| BSG Lokomotive Meiningen ll | 2:3 | 3:2 | 4:1 | X |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga