Saison 1955 im Bezirk Potsdam
- 1.Klasse | DS-Oberliga Saison 1955
| ✔ | | DS-Oberliga 1955 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
| 1 | | SC Wismut Karl-Marx-Stadt (2.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:13 | 17 | 20:6 | |
| 2 | | SC Empor Rostock (9.) | 13 | 8 | 3 | 2 | 25:13 | 12 | 19:7 | |
| 3 | | SC Dynamo Berlin (7.) | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:12 | 23 | 18:8 | |
| 4 | | BSG Motor Zwickau (5.) | 13 | 7 | 3 | 3 | 36:21 | 15 | 17:9 | |
| 5 | | BSG Rotation Babelsberg (12.) | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:24 | 5 | 15:11 | |
| 6 | | SC Lokomotive Leipzig (11.) | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:17 | 4 | 14:12 | |
| 7 | | SC Fortschritt Weißenfels (N) | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:20 | -1 | 13:13 | |
| 8 | | SC Turbine Erfurt (M) | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:18 | -2 | 13:13 | |
| 9 | | BSG Lokomotive Stendal (N) | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:31 | -15 | 11:15 | |
| 10 | | ZSK Vorwärts Berlin (8.) | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:28 | -2 | 10:16 | |
| 11 | | SC Rotation Leipzig (3.) | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:27 | -11 | 10:16 | |
| 12 | | SC Einheit Dresden (4.) | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:24 | -3 | 8:18 | |
| 13 | | SC Aktivist Brieske-Senftenberg (6.) | 13 | 4 | 0 | 9 | 17:33 | -16 | 8:18 | |
| 14 | | BSG Chemie Karl-Marx-Stadt (10.) | 13 | 3 | 2 | 9 | 16:42 | -26 | 6:20 | |
(Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1954/55; M - Meister; P - Pokalsieger; N - Neuling)
DDR-Meister: SC Wismut Karl-Marx-Stadt
Absteiger in die DS-Liga: keiner
Aufsteiger aus der DS-Liga: keiner
Pokalfinale: Nicht ausgetragen
Zuschauer: 1.057.000 (ø) 11.615
Torschützenkönig: Klaus Selignow (Rotation Babelsberg) 12 Tore
|
- 3.Klasse | 2.DDR-Liga Saison 1955
| ✔ | | 2.DDR-Liga Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
| 1 | | Dynamo Eisleben | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:12 | | 21:5 | |
| 2 | | Motor Süd Brandenburg | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:15 | | 20:6 | |
| 3 | | Einheit Greifswald | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:17 | | 19:7 | |
| 4 | | SC Motor Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:11 | | 18:8 | |
| 5 | | Stahl Stalinstadt | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:17 | | 16:10 | |
| 6 | | SK Vorwärts der KVP Cottbus * | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:18 | | 12:14 | |
| 7 | | Motor Wismar | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:21 | | 12:14 | |
| 8 | | Motor Stralsund | 13 | 6 | 0 | 7 | 19:26 | | 12:14 | |
| 9 | | Fortschritt Neustadt-Glewe | 13 | 4 | 3 | 6 | 30:42 | | 11:15 | |
| 10 | | Dynamo Schwerin | 13 | 4 | 2 | 7 | 26:33 | | 10:16 | |
| 11 | | SG Lichtenberg 47 | 13 | 5 | 0 | 8 | 18:36 | | 10:16 | |
| 12 | | Motor Warnowwerft Warnemünde | 13 | 4 | 0 | 9 | 20:24 | | 8:18 | |
| 13 | | Turbine Neubrandenburg | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:32 | | 7:19 | |
| 14 | | Stahl Thale | 13 | 2 | 2 | 9 | 18:28 | | 6:20 | |
Staffelsieger: Dynamo Eisleben
* 17.08.1955: Gründung des SK Vorwärts der KVP Cottbus mit Übernahme der Mannschaft des SK Vorwärts der KVP Leipzig
|
- 4.Klasse | Bezirksliga Potsdam 1955
| ✔ | | Bezirksliga Potsdam | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
| 1 | | Motor Hennigsdorf (M) | 13 | 11 | 1 | 1 | 47:13 | | 23:3 | |
| 2 | | SG Velten (N) | 13 | 10 | 1 | 2 | 38:18 | | 21:5 | |
| 3 | | Lok Kirchmöser (4.) | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:23 | | 19:7 | |
| 4 | | Einheit Nauen (N) | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:23 | | 15:11 | |
| 5 | | Einheit Brandenburg (LA) | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:28 | | 14:12 | |
| 6 | | Fortschritt Luckenwalde (N) | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:23 | | 14:12 | |
| 7 | | Empor Südwest Potsdam (N) | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:24 | | 13:13 | |
| 8 | | Stahl Hennigsdorf (5.) | 13 | 5 | 2 | 6 | 34:28 | | 12:14 | |
| 9 | | Eintracht Oranienburg (9.) | 13 | 4 | 3 | 6 | 34:31 | | 11:15 | |
| 10 | | Motor Teltow (3.) | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:33 | | 9:17 | |
| 11 | | Motor Mögelin (8.) | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:34 | | 9:17 | |
| 12 | | Motor Rathenow (2.) | 13 | 4 | 0 | 9 | 15:29 | | 8:18 | |
| 13 | | Lokomotive Potsdam (7.) | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:35 | | 8:18 | |
| 14 | | Empor Zossen (9.) | 13 | 3 | 0 | 10 | 20:40 | | 6:20 | |
(2.) Platzierung nach der Saison 1954/55 (LA) Ligaabsteiger (M) Meister (P) Pokalsieger (N) Neuling
Absteiger aus der II.DDR-Liga: keiner
Bezirksmeister: Motor Hennigsdorf
Aufsteiger zur II.DDR-Liga: keiner
Absteiger zur Bezirksklasse: keiner
Aufsteiger aus der Bezirksklasse:
Lok Köritz, Aufbau Zehdenick
|
- 5.Klasse | Bezirksklasse Potsdam 1955
| | Bezirksklasse Potsdam 1955 Staffel A | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | | Einheit Kyritz (3) | 12 | | | | 38:10 | +28 | 22:2 |
| 2 | ⇑ | Lokomotive Köritz (1) | 12 | | | | 44:16 | +28 | 19:5 |
| 3 | | Traktor Pritzwalk (4) | 12 | | | | 28:23 | +5 | 15:9 |
| 4 | | Traktor Rhinow (N) | 12 | | | | 24:21 | +3 | 14:10 |
| 5 | | Traktor Dannenwalde (7) | 12 | | | | 40:20 | +20 | 12:12 |
| 6 | | SG Wusterhausen (8) | 12 | | | | 40:36 | +4 | 12:12 |
| 7 | | Aufbau Blumenthal (10) | 12 | | | | 31:31 | 0 | 12:12 |
| 8 | | Traktor Putlitz (6) | 12 | | | | 27:30 | -3 | 12:12 |
| 9 | | Einheit Rathenow (10/B) | 12 | | | | 25:33 | -8 | 11:13 |
| 10 | | Traktor Kränzlin (9) | 12 | | | | 19:37 | -16 | 9:15 |
| 11 | | Lokomotive Wittstock (5) | 12 | | | | 22:33 | -11 | 8:16 |
| 12 | | Traktor Gumtow (N) | 12 | | | | 15:42 | -27 | 5:19 |
| 13 | | Dynamo Pritzwalk (N) | 12 | | | | 13:44 | -31 | 5:19 |
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1954/55;LA - Absteiger; N - Neuling
|
| | Bezirksklasse Potsdam 1955 Staffel B | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | | Rotation Werder (5) | 12 | | | | 28:14 | +14 | 21:3 |
| 2 | | Eintracht 1946 Glindow (3) | 12 | | | | 27:11 | +16 | 18:6 |
| 3 | | Rotation Babelsberg III (8/D) | 12 | | | | 26:10 | +16 | 16:8 |
| 4 | | Motor Plaue (9) | 12 | | | | 39:20 | +19 | 15:9 |
| 5 | | Motor Nord Brandenburg (4) | 12 | | | | 20:16 | +4 | 15:9 |
| 6 | | SG Treuenbrietzen (2/D) | 12 | | | | 24:18 | +6 | 13:11 |
| 7 | | SG Schenkenberg (N) | 12 | | | | 26:28 | -2 | 11:13 |
| 8 | | Motor Babelsberg (10/D) | 12 | | | | 19:27 | -8 | 11:13 |
| 9 | | Lokomotive Beelitz (N) | 12 | | | | 20:27 | -7 | 10:14 |
| 10 | | SG Bornim (6) | 12 | | | | 27:33 | -6 | 9:15 |
| 11 | | Stahl Brandenburg (2) | 12 | | | | 11:17 | -6 | 9:15 |
| 12 | | Chemie Premnitz (7) | 12 | | | | 21:39 | -18 | 7:17 |
| 13 | | Lok Seddin-Michendorf (8) | 12 | | | | 11:25 | -14 | 5:19 |
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1954/55;LA - Absteiger; N - Neuling
|
| | Bezirksklasse Potsdam 1955 Staffel C | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | ⇑ | Aufbau Zehdenick (LA) | 11 | | | | 62:18 | +44 | 19:3 |
| 2 | | Chemie Brieselang (7) | 11 | | | | 47:30 | +17 | 17:5 |
| 3 | | Empor Neuruppin (LA) | 11 | | | | 31:17 | +14 | 13:9 |
| 4 | | Traktor Flatow (N) | 11 | | | | 31:28 | +3 | 13:9 |
| 5 | | Empor Grüneberg (6) | 11 | | | | 29:30 | -1 | 12:10 |
| 6 | | Lokomotive Elstal (N) | 11 | | | | 34:38 | -4 | 12:10 |
| 7 | | Empor Fürstenberg/Havel (2/A) | 11 | | | | 24:30 | -6 | 11:11 |
| 8 | | Motor Leegebruch (3) | 11 | | | | 26:29 | -3 | 9:13 |
| 9 | | Lokomotive Neuruppin (N) | 11 | | | | 18:34 | -16 | 7:15 |
| 10 | | SG Sachsenhausen (5) | 11 | | | | 21:30 | -9 | 7:15 |
| 11 | | SG Falkensee-Finkenkrug (8) | 11 | | | | 19:29 | -10 | 6:16 |
| 12 | | Empor Gransee (N) | 11 | | | | 16:40 | -24 | 4:18 |
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1954/55;LA - Absteiger; N - Neuling
|
| | Bezirksklasse Potsdam 1955 Staffel D | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | | Aufbau Jüterbog (LA) | 13 | | | | 40:25 | +15 | 21:5 |
| 2 | | Motor Ludwigsfelde (3) | 13 | | | | 38:15 | +23 | 20:6 |
| 3 | | Lokomotive Jüterbog (7) | 13 | | | | 24:19 | +5 | 18:8 |
| 4 | | Eintracht Königs Wusterhausen (N) | 13 | | | | 37:19 | +18 | 17:9 |
| 5 | | SG Bestensee (4/C) | 13 | | | | 35:32 | +3 | 14:12 |
| 6 | | SG Schulzendorf (N) | 13 | | | | 27:24 | +3 | 14:12 |
| 7 | | SG Motzen (5) | 13 | | | | 30:29 | +1 | 13:13 |
| 8 | | SG Großbeeren (N) | 13 | | | | 33:37 | -4 | 12:14 |
| 9 | | Motor Luckenwalde (4) | 13 | | | | 23:32 | -9 | 12:14 |
| 10 | | SG Miersdorf (N) | 13 | | | | 28:39 | -11 | 12:14 |
| 11 | | SG Mittenwalde (9) | 13 | | | | 37:42 | -5 | 10:16 |
| 12 | | SG Halbe (N) | 13 | | | | 33:39 | -6 | 8:18 |
| 13 | | Turbine Trebbin (6) | 13 | | | | 15:30 | -15 | 8:18 |
| 14 | | SG Jüterbog-Altes Lager (N) | 13 | | | | 14:38 | -24 | 1:25 |
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1954/55;LA - Absteiger; N - Neuling
|
- 6.Klasse | Kreise der KFA Region Potsdam 1955
Belzig, Brandenburg-Land, Brandenburg-Stadt, Gransee, Jüterbog, Königs Wusterhausen, Kyritz, Luckenwalde, Nauen, Neuruppin, Oranienburg, Potsdam-Land, Pritzwalk, Rathenow, Wittstock, Zossen
1901/02 |
1902/03 |
1903/04 | 1904/05 | 1905/06 |
1906/07 | 1907/08 | 1908/09 |
1909/10 |
1910/11 |
1911/12 |
1912/13 |
1913/14 |
1914/15 |
1915/16 |
1916/17 |
1917/18 | 1918/19 |
1919/20 |
1920/21 |
1921/22 |
1922/23 |
1923/24 |
1924/25 |
1925/26 |
1926/27 |
1927/28 |
1928/29 |
1929/30 |
1930/31 |
1931/32 |
1932/33 |
1933/34 | 1934/35 |
1935/36 |
1936/37 |
1937/38 |
1938/39 |
1939/40 |
1940/41 |
1941/42 |
1942/43 |
1943/44 |
1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 |
DDR-Zeit
1949/50 |
1950/51 |
1951/52 |
1952/53 |
1953/54 |
1954/55 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 | 1959 | 1960 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91
Deutschland
1991/92 |
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/2000 |
2000/2001 |
2001/2002 |
2002/2003 |
2003/2004 |
2004/2005 |
2005/2006 |
2006/2007 |
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
2012/2013 |
2013/2014 |
2014/2015 |
2015/2016 |
2016/2017 |
2017/2018 |
2018/2019 |
2019/2020 |
2020/2021 |
2021/2022 |
2022/2023 |
2023/2024 |
2024/2025