Kreisliga Potsdam 1990/1991
Abschlußtabelle
| Kreisliga Potsdam 1990/91 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Caputher SV 1881 | 26 | 68:26 | +42 | 45:7 | |||
| 2 | Blau-Weiß Beelitz | 26 | 53:21 | +32 | 35:17 | ||||
| 3 | Eintracht Glindow | 26 | 61:40 | +21 | 35:17 | ||||
| 4 | SG Michendorf | 26 | 54:33 | +21 | 30:22 | ||||
| 5 | SG Bornim II | 26 | 54:47 | +7 | 30:22 | ||||
| 6 | SG Geltow | 26 | 50:45 | +5 | 29:23 | ||||
| 7 | Teltower FV II | 26 | 42:39 | +3 | 26:26 | ||||
| 8 | Post SV Potsdam | 26 | 56:45 | +11 | 25:27 | ||||
| 9 | Turbine Potsdam II | 26 | 51:5? | 23:29 | |||||
| 10 | Rot-Weiß Groß Glienicke | 26 | 44:46 | -2 | 23:29 | ||||
| 11 | FSV 74 Babelsberg | 26 | 33:42 | -9 | 19:33 | ||||
| 12 | Fortuna Babelsberg II | 26 | 28:46 | -18 | 19:33 | ||||
| 13 | NL Wittbrietzen | 26 | 32:78 | -46 | 14:38 | ||||
| 14 | SV 71 Busendorf | 26 | 23:81 | -58 | 8:44 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/1990; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga