Bezirksliga Potsdam 1990/1991
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
| ✔ | Bezirksliga Potsdam 1990/91 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Eintracht Oranienburg ( 12 ) | 26 | 15 | 9 | 2 | 64:31 | 39:13 | |||
| 2 | SV Motor Hennigsdorf ( 10 ) | 26 | 14 | 6 | 6 | 52:27 | 34:18 | ||||
| 3 | Brandenburger SV Havel 1950 ( 11 ) | 26 | 13 | 7 | 6 | 53:33 | 33:19 | ||||
| 4 | SV Schwarz-Rot Neustadt ( 8 ) | 26 | 13 | 6 | 7 | 69:37 | 32:20 | ||||
| 5 | SG Ludwigsfelde ( LA ) | 26 | 11 | 5 | 10 | 63:42 | 27:25 | ||||
| 6 | ESV Lokomotive 1990 Seddin ( N ) | 26 | 9 | 9 | 8 | 41:36 | 27:25 | ||||
| 7 | FC Rot Weiß 90 Nennhausen ( 15 ) | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:53 | 25:27 | ||||
| 8 | BSC Süd 05/Premnitz II ( N ) | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:48 | 24:28 | ||||
| 9 | VfL Nauen ( 13 ) | 26 | 7 | 9 | 10 | 37:42 | 23:29 | ||||
| 10 | SV Falkenrehde 1962 ( N ) | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:53 | 23:29 | ||||
| 11 | Teltower FV 1913 ( N ) | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:43 | 22:30 | ||||
| 12 | SV Motor Babelsberg ( 9 ) | 26 | 10 | 2 | 14 | 38:74 | 22:30 | ||||
| 13 | ⇓ | FSV Luckenwalde 1963 ( 6 ) | 26 | 5 | 7 | 14 | 27:53 | 17:35 | |||
| 14 | ⇓ | SG Eintracht Alt Ruppin ( N ) | 26 | 6 | 4 | 16 | 35:64 | 16:36 | |||
(2.) Platzierung in der Saison 1989/1990 (LA) Ligaabsteiger (M) Meister (P) Pokalsieger (N) Neuling Absteiger aus der Landesliga: TuS Neuruppin 1990 Bezirksmeister: SG Eintracht Oranienburg Aufsteiger zur Landesliga: SG Eintracht Oranienburg Absteiger zur Bezirksklasse: FSV Luckenwalde 1963, SG Eintracht Alt Ruppin Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Meyenburger SV Wacker 1922, ESV Lokomotive Elstal, SG Bornim, Grün-Weiß Großbeeren Verbandswechsel:Einheit 1898 Perleberg kommt aus dem FV Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||
| Bezirksliga Potsdam Schüler 1990/91 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahl Brandenburg | 20 | 96:6 | +90 | 39:1 | ||||
| 2 | Motor Ludwigsfelde | 20 | 51:16 | +35 | 28:12 | ||||
| 3 | Motor Babelsberg | 20 | 49:30 | +19 | 26:14 | ||||
| 4 | Einheit Nauen | 20 | 49:37 | +12 | 24:16 | ||||
| 5 | TuS Neuruppin | 20 | 49:30 | +19 | 21:19 | ||||
| 6 | Königs Wusterhausen 1910 | 20 | 51:41 | +10 | 20:20 | ||||
| 7 | Brandenburger SC Süd 05 | 20 | 37:38 | -1 | 20:20 | ||||
| 8 | FSV Luckenwalde | 20 | 24:50 | -26 | 15:25 | ||||
| 9 | Chemie Premnitz | 20 | 28:62 | -34 | 14:26 | ||||
| 10 | SV Falkensee-Finkenkrug | 20 | 26:36 | -10 | 13:27 | ||||
| 11 | Stahl Hennigsdorf | 20 | 1:115 | -114 | 0:40 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/1990; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksliga Potsdam Knaben 1990/91 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahl Brandenburg | 20 | 171:9 | +162 | 40:0 | ||||
| 2 | Brandenburger SC Süd 05 | 20 | 192:22 | +170 | 36:4 | ||||
| 3 | Motor Babelsberg | 20 | 70:37 | +33 | 27:13 | ||||
| 4 | Königs Wusterhausen 1910 | 20 | 94:46 | +48 | 25:15 | ||||
| 5 | Motor Ludwigsfelde | 20 | 53:65 | -12 | 21:19 | ||||
| 6 | FSV Luckenwalde | 20 | 50:37 | +13 | 20:20 | ||||
| 7 | SV Falkensee-Finkenkrug | 20 | 56:51 | +5 | 20:20 | ||||
| 8 | Stahl Hennigsdorf | 20 | 59:106 | -47 | 13:27 | ||||
| 9 | Einheit Nauen | 20 | 50:65 | -15 | 12:28 | ||||
| 10 | TuS Neuruppin | 20 | 32:132 | -100 | 6:34 | ||||
| 11 | Chemie Premnitz | 20 | 17:294 | -277 | 0:40 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/1990; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksliga Potsdam Kinder 1990/91 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stahl Brandenburg | 20 | 170:16 | +154 | 40:0 | ||||
| 2 | Brandenburger SC Süd 05 | 20 | 75:15 | +60 | 33:7 | ||||
| 3 | SV Falkensee-Finkenkrug | 20 | 62:36 | +26 | 25:15 | ||||
| 4 | Motor Babelsberg | 20 | 76:55 | +21 | 24:16 | ||||
| 5 | Königs Wusterhausen 1910 | 20 | 58:54 | +4 | 23:17 | ||||
| 6 | Einheit Nauen | 20 | 56:55 | +1 | 20:20 | ||||
| 7 | TuS Neuruppin | 20 | 38:39 | -1 | 18:22 | ||||
| 8 | Chemie Premnitz | 20 | 20:75 | -55 | 14:26 | ||||
| 9 | Stahl Hennigsdorf | 20 | 38:83 | -45 | 12:28 | ||||
| 10 | Motor Ludwigsfelde | 20 | 33:93 | -60 | 10:30 | ||||
| 11 | FSV Luckenwalde | 20 | 10:116 | -106 | 1:39 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/1990; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.

Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga