Bezirksliga Potsdam 1954/1955
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
| ✔ | Bezirksliga Potsdam | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Hennigsdorf (LA) | 22 | 17 | 2 | 3 | 100:33 | 36:8 | ||||
| 2 | Motor Rathenow (3.) | 22 | 17 | 2 | 3 | 59:23 | 36:8 | ||||
| 3 | Motor Teltow (6.) | 22 | 10 | 4 | 8 | 66:45 | 24:20 | ||||
| 4 | Lok Kirchmöser (N) | 22 | 9 | 6 | 7 | 49:35 | 24:20 | ||||
| 5 | Stahl Hennigsdorf (4.) | 22 | 11 | 1 | 10 | 53:44 | 23:21 | ||||
| 6 | Eintracht Oranienburg (9.) | 22 | 9 | 3 | 10 | 44:49 | 21:23 | ||||
| 7 | Lokomotive Potsdam (2.) | 22 | 9 | 1 | 12 | 38:48 | 19:25 | ||||
| 8 | Motor Mögelin (8.) | 22 | 7 | 3 | 12 | 50:71 | 17:27 | ||||
| 9 | Empor Zossen (N) | 22 | 7 | 3 | 12 | 47:70 | 17:27 | ||||
| 10 | ⇓ | Chemie Zehdenick (5.) | 22 | 7 | 3 | 12 | 42:66 | 17:27 | |||
| 11 | ⇓ | Empor Neuruppin (7.) | 22 | 7 | 3 | 12 | 47:75 | 17:27 | |||
| 12 | ⇓ | Aufbau Jüterbog (10.) | 22 | 4 | 5 | 13 | 39:75 | 13:31 | |||
(2.) Platzierung nach der Saison 1953/54 (LA) Ligaabsteiger (M) Meister (P) Pokalsieger (N) Neuling Absteiger aus der DS-Liga: Einheit Brandenburg Bezirksmeister: Motor Hennigsdorf Aufsteiger zur DS-Liga: keiner Absteiger zur Bezirksklasse: Chemie Zehdenick, Empor Neuruppin, Aufbau Jüterbog Aufsteiger aus der Bezirksklasse: SG Velten, Einheit Nauen, Fortschritt Luckenwalde, Empor Südwest Potsdam | |||||||||||
| ✔ | Relegation Aufstieg 2.DS-Liga Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Chemie Leuna | 8 | 5 | 3 | 0 | 23:7 | +16 | 13:3 | ||
| 2 | ⇑ | Stahl Riesa | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 9:7 | ||
| 3 | Motor Sonneberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | +2 | 9:7 | |||
| 4 | Motor Hennigsdorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:23 | -9 | 6:10 | |||
| 5 | Chemie Jena | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:22 | -13 | 3:13 | |||
| Kreuztabelle Relegation Aufstieg 2.DS-Liga Staffel 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie Leuna | Stahl Riesa | Motor Sonneberg | Motor Hennigsdorf | Chemie Jena | ||||||||
| Chemie Leuna | x | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 4:1 | |||||||
| Stahl Riesa | 2:2 | x | 2:1 | 3:0 | 3:1 | |||||||
| Motor Sonneberg | 2:2 | 0:0 | x | 4:1 | 3:1 | |||||||
| Motor Hennigsdorf | 0:3 | 1:0 | 5:2 | x | 3:0 | |||||||
| Chemie Jena | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 5:4 | x | |||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga