Bezirksklasse Magdeburg 1979/1980
Die Saison 1979/80 der Bezirksklasse Magdeburg im DDR-Bezirk Magdeburg gehörte zum regionalen Spielbetrieb im DDR-Fußball.
Auf dieser Seite sind 5 Abschlusstabellen zur Saison dokumentiert. In den erfassten Staffeln nahmen insgesamt 79 Mannschaften teil. Die ersten Plätze belegten Aktivist Salzwedel (1), Vorwärts Havelberg (2), Motor Halberstadt (14), Traktor Förderstedt (6), Lokomotive Haldensleben (8).
Auf dieser Seite sind die Abschlusstabellen der Bezirksklasse Magdeburg zur Saison 1979/80 mit beteiligten Mannschaften und statistischen Angaben dokumentiert. Historische Daten und ergänzende Informationen werden fortlaufend überprüft und erweitert.
Bezirksklasse Magdeburg 1979/1980
| Bezirksklasse Magdeburg 1979/80 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktivist Salzwedel (1) | 30 | 69:34 | +35 | 47:13 | ||||
| 2 | Traktor Bismark (2) | 30 | 51:29 | +22 | 42:18 | ||||
| 3 | Traktor Kloster Neuendorf (3) | 30 | 69:49 | +20 | 37:23 | ||||
| 4 | Einheit/Turbine Gardelegen (12) | 30 | 49:40 | +9 | 35:25 | ||||
| 5 | KSG Berkau (4) | 30 | 66:61 | +5 | 30:30 | ||||
| 6 | Traktor Kuhfelde (5) | 30 | 54:47 | +7 | 30:30 | ||||
| 7 | Traktor Jahrstedt-Steimke (10) | 30 | 74:67 | +7 | 29:31 | ||||
| 8 | Traktor Kalbe/Milde (7) | 30 | 52:60 | -8 | 29:31 | ||||
| 9 | Traktor Klötze II (11) | 30 | 37:46 | -9 | 29:31 | ||||
| 10 | Traktor Schwiesau (N) | 30 | 36:53 | -17 | 28:32 | ||||
| 11 | Traktor Bornsen-Jübar (13) | 30 | 50:52 | -2 | 27:33 | ||||
| 12 | Traktor Jävenitz (9) | 30 | 50:57 | -7 | 27:33 | ||||
| 13 | Lokomotive Oebisfelde (6) | 30 | 49:57 | -8 | 25:35 | ||||
| 14 | Freundschaft Zehtlingen (8) | 30 | 48:54 | -6 | 24:36 | ||||
| 15 | ⇓ | Vorwärts Brunau (14) | 30 | 51:72 | -21 | 22:38 | |||
| 16 | ⇓ | Traktor Saalfeld/Altmark (N) | 30 | 52:77 | -25 | 19:41 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1978/79; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Magdeburg 1979/80 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Vorwärts Havelberg (2) | 30 | 145:17 | +128 | 58:2 | |||
| 2 | Chemie Genthin (N) | 30 | 67:29 | +38 | 43:17 | ||||
| 3 | Einheit Havelberg (3) | 30 | 81:35 | +46 | 40:20 | ||||
| 4 | Traktor/Aufbau Parey (LA) | 30 | 70:45 | +25 | 40:20 | ||||
| 5 | Lokomotive Stendal II (6) | 30 | 82:48 | +34 | 37:23 | ||||
| 6 | TSG Osterburg (8) | 30 | 42:42 | 0 | 29:31 | ||||
| 7 | Traktor Arendsee (10) | 30 | 45:46 | -1 | 28:32 | ||||
| 8 | Traktor Walsleben (N) | 30 | 50:61 | -11 | 28:32 | ||||
| 9 | Traktor Möringen (4) | 30 | 48:59 | -11 | 28:32 | ||||
| 10 | Post Stendal (14) | 30 | 44:57 | -13 | 27:33 | ||||
| 11 | TuS Stendal-Wahrburg (5) | 30 | 52:67 | -15 | 26:34 | ||||
| 12 | Einheit Genthin (11) | 30 | 40:57 | -17 | 23:37 | ||||
| 13 | Traktor Lüderitz (7) | 30 | 38:75 | -37 | 23:37 | ||||
| 14 | Traktor Werben (9) | 30 | 49:63 | -14 | 20:40 | ||||
| 15 | ⇓ | Empor Goldbeck (13) | 30 | 34:87 | -53 | 19:41 | |||
| 16 | ⇓ | Traktor Arneburg (12) | 30 | 38:137 | -99 | 11:49 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1978/79; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Magdeburg 1979/80 Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Halberstadt (14) | 30 | 65:34 | +31 | 44:16 | ||||
| 2 | Traktor Gröningen (LA) | 30 | 68:42 | +26 | 41:19 | ||||
| 3 | Stahl Blankenburg II (4) | 30 | 51:32 | +19 | 40:20 | ||||
| 4 | SG Darlingerode (6) | 30 | 67:42 | +25 | 37:23 | ||||
| 5 | SG Heudeber (9) | 30 | 39:54 | -15 | 30:30 | ||||
| 6 | Lokomotive Halberstadt II (2) | 30 | 75:61 | +14 | 29:31 | ||||
| 7 | Aufbau Hornhausen (7) | 30 | 53:51 | +2 | 29:31 | ||||
| 8 | Aktivist Staßfurt (10) | 30 | 49:48 | +1 | 28:32 | ||||
| 9 | Traktor Harsleben (13) | 30 | 52:58 | -6 | 27:33 | ||||
| 10 | ZLSG Völpke (12) | 30 | 47:59 | -12 | 27:33 | ||||
| 11 | Traktor Sargstedt (N) | 30 | 59:62 | -3 | 26:34 | ||||
| 12 | Motor Osterwieck (3) | 30 | 48:55 | -7 | 26:34 | ||||
| 13 | Traktor Langeln (5) | 30 | 57:63 | -6 | 24:36 | ||||
| 14 | Traktor Schneidlingen (8) | 30 | 42:62 | -20 | 24:36 | ||||
| 15 | ⇓ | Aufbau Hecklingen (N) | 30 | 50:71 | -21 | 24:36 | |||
| 16 | ⇓ | Aufbau Benneckenstein (11) | 30 | 44:69 | -25 | 24:36 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1978/79; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Magdeburg 1979/80 Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Traktor Förderstedt (6) | 30 | 88:27 | +61 | 49:11 | |||
| 2 | Aufbau Börde Magdeburg (5) | 30 | 70:43 | +27 | 42:18 | ||||
| 3 | Traktor Altenweddingen (8) | 30 | 63:44 | +19 | 39:21 | ||||
| 4 | Empor Wanzleben (7) | 30 | 46:27 | +19 | 36:24 | ||||
| 5 | ZLG Atzendorf (1) | 30 | 56:41 | +15 | 35:25 | ||||
| 6 | TSG Calbe (11) | 30 | 49:45 | +4 | 35:25 | ||||
| 7 | Empor Barby (4) | 30 | 48:46 | +2 | 32:28 | ||||
| 8 | Einheit/Empor Zerbst (3) | 30 | 49:54 | -5 | 29:31 | ||||
| 9 | Traktor Südwest Magdeburg (2) | 30 | 52:62 | -10 | 29:31 | ||||
| 10 | Traktor Gehrden (10) | 30 | 50:56 | -6 | 28:32 | ||||
| 11 | Traktor Groß Roßenburg (N) | 30 | 45:60 | -15 | 25:35 | ||||
| 12 | Chemie Schönebeck II (9) | 30 | 44:63 | -19 | 23:37 | ||||
| 13 | Traktor Welsleben (13) | 30 | 32:71 | -39 | 23:37 | ||||
| 14 | Dynamo Heyrothsberge (14) | 30 | 55:74 | -19 | 22:38 | ||||
| 15 | ⇓ | Lokomotive Güsten (12) | 30 | 29:54 | -25 | 18:42 | |||
| 16 | ⇓ | Traktor Loburg (N) | 30 | 37:69 | -32 | 15:45 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1978/79; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Magdeburg 1979/80 Staffel 5 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Haldensleben (8) | 28 | 77:35 | +42 | 42:14 | ||||
| 2 | Motor Südost Magdeburg (3) | 28 | 83:47 | +36 | 39:17 | ||||
| 3 | Traktor Loitzsche (7) | 28 | 63:41 | +22 | 38:18 | ||||
| 4 | Traktor Haldensleben (4) | 28 | 62:40 | +22 | 36:20 | ||||
| 5 | Traktor Irxleben (9) | 28 | 57:37 | +20 | 36:20 | ||||
| 6 | Aufbau/Traktor Magdeburg-Olvenstedt (10) | 28 | 72:48 | +24 | 34:22 | ||||
| 7 | TSG Blau-Weiß Erxleben (N) | 28 | 60:44 | +16 | 30:26 | ||||
| 8 | TuS Fortschritt Magdeburg (6) | 28 | 52:50 | +2 | 29:27 | ||||
| 9 | Motor Barleben (2) | 28 | 37:47 | -10 | 23:33 | ||||
| 10 | Empor Colbitz (5) | 28 | 59:73 | -14 | 23:33 | ||||
| 11 | Aktivist Beendorf (12) | 28 | 53:68 | -15 | 22:34 | ||||
| 12 | Stahl Tangerhütte (11) | 28 | 36:57 | -21 | 22:34 | ||||
| 13 | Traktor Hermsdorf/Börde (N) | 28 | 37:69 | -32 | 18:36 | ||||
| 14 | Traktor Großammensleben (13) | 28 | 31:74 | -43 | 16:40 | ||||
| 15 | ⇓ | Empor Weferlingen (14) | 28 | 41:89 | -48 | 15:41 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1978/79; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksliga-Aufstiegsrunde 03.05.-08.06.1980 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Traktor Förderstedt | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 7:1 |
| 2 | ⇑ | Vorwärts Havelberg | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | +3 | 6:2 |
| 3 | Lokomotive Haldensleben | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 3:5 | |
| 4 | Aktivist Salzwedel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1:5 | |
| 5 | Motor Halberstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Traktor Förderstedt | X | 3:0 | 2:0 | 3:1 | |
| Vorwärts Havelberg | 1:1 | X | 4:2 | ||
| Lokomotive Haldensleben | X | 0:0 | 5:1 | ||
| Aktivist Salzwedel | 1:2 | X | ?:? | ||
| Motor Halberstadt | 1:1 | X |
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga
Hallo Sportfreunde,
habe in Bezug zur Bezirksliga-Aufstiegsrunde 03.05.-08.06.1980 einige fehlende Ergebnisse aus meinem Archiv gefunden.
Und zwar ging das Spiel von Lok Haldensleben in Förderstedt mit 3:0 verloren und auch das Spiel in Havelberg mit 4:2 verloren. Nur mal so der Vollständigkeit halber.
Außerdem stimmen die Pkt. von Förderstedt nicht mit der Matrix überein, es muss statt einer Niederlage ein Unentschieden gewesen sein (7:1 Pkt.). Es müßte das 1:1 gg Havelberg gewesen sein.
MsG Frank R.
Danke für die Hinweise