Bezirksklasse Magdeburg 1956
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
| Bezirksklasse Magdeburg 1956 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Barleben (11/2) | 22 | |||||||
| 2 | Traktor Rogätz (2) | 22 | |||||||
| 3 | Lokomotive Eilsleben (3) | 22 | |||||||
| 4 | Traktor Haldensleben (4) | 22 | |||||||
| 5 | Lok Großammensleben (5) | 22 | |||||||
| 6 | Einheit Wolmirstedt (6) | 22 | |||||||
| 7 | Traktor Irxleben (7) | 22 | |||||||
| 8 | Chemie Genthin (8) | 22 | |||||||
| 9 | Turbine Gardelegen (9) | 22 | |||||||
| 10 | 22 | ||||||||
| 11 | Motor Tangerhütte (10)Traktor Rätzlingen (11) | 22 | |||||||
| 12 | Traktor Domersleben (12) | 22 | |||||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1955; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Magdeburg 1956 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Niederndodeleben (1/1)Aktivist Gommern (1) | 22 | |||||||
| 2 | Traktor Atzendorf (2) | 22 | |||||||
| 3 | Motor Magdeburg-Neustadt (3) | 22 | |||||||
| 4 | Traktor Königsborn (4) | 22 | |||||||
| 5 | Traktor Südwest Magdeburg (5) | 22 | |||||||
| 6 | Einheit Zerbst (6) | 22 | |||||||
| 7 | Aufbau Güsten (7) | 22 | |||||||
| 8 | Traktor Eickendorf (8) | 22 | |||||||
| 9 | 22 | ||||||||
| 10 | 22 | ||||||||
| 11 | Traktor Rathmanndorf (9) | 22 | |||||||
| 12 | Traktor Förderstedt (10)Traktor Hohenerxleben (2) | 22 | |||||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1955; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Magdeburg 1956 Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Aktivist Hötensleben (6) | 22 | 79:41 | +38 | 32:12 | |||
| 2 | Motor Wernigerode (1) | 22 | 60:29 | +31 | 32:12 | ||||
| 3 | Lokomotive Dingelstedt (4) | 22 | 62:44 | +18 | 29:15 | ||||
| 4 | Traktor Ausleben (2) | 22 | 57:37 | +20 | 26:18 | ||||
| 5 | Traktor Hornhausen (9) | 22 | 52:53 | -1 | 24:20 | ||||
| 6 | Empor Halberstadt (3) | 22 | 55:46 | +9 | 22:22 | ||||
| 7 | Stahl Ilsenburg (12) | 22 | 37:35 | +2 | 21:23 | ||||
| 8 | Aktivist Unseburg (5) | 22 | 46:63 | -17 | 20:24 | ||||
| 9 | Stahl Hüttenrode (8) | 22 | 53:56 | -3 | 19:25 | ||||
| 10 | Chemie Rübeland (10) | 22 | 43:61 | -18 | 18:26 | ||||
| 11 | ⇓ | Lokomotive Halberstadt II (7) | 22 | 27:64 | -37 | 11:33 | |||
| 12 | ⇓ | Empor Wanzleben (11) | 22 | 34:71 | -37 | 10:34 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1955; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Magdeburg 1956 Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Traktor Diesdorf (4) | 22 | 81:34 | +47 | 33:11 | |||
| 2 | Einheit Salzwedel (2) | 22 | 64:28 | +36 | 32:12 | ||||
| 3 | Einheit Osterburg (8) | 22 | 45:36 | +9 | 21:17 | ||||
| 4 | Einheit Klötze (1) | 22 | 46:38 | +8 | 24:20 | ||||
| 5 | Dynamo Salzwedel (11) | 22 | 53:68 | -15 | 22:22 | ||||
| 6 | Traktor Kläden (9) | 22 | 36:44 | -8 | 21:23 | ||||
| 7 | Lokomotive Salzwedel (6) | 22 | 34:46 | -12 | 20:24 | ||||
| 8 | Traktor Bismark (12) | 22 | 37:52 | -15 | 20:24 | ||||
| 9 | Traktor Bornsen-Jübar (10) | 22 | 54:56 | -2 | 19:25 | ||||
| 10 | Empor Tangermünde (5) | 22 | 46:48 | -2 | 18:26 | ||||
| 11 | ⇓ | Empor Stendal (3) | 22 | 41:47 | -6 | 18:26 | |||
| 12 | ⇓ | Empor Goldbeck (7) | 22 | 38:73 | -35 | 12:32 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1955; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksliga Aufstiegsrunde 1956 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Aktivist Hötensleben | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:9 | +18 | 10:2 |
| 2 | ⇑ | Traktor Diesdorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:16 | +1 | 7:5 |
| 3 | ⇑ | Motor Barleben | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:23 | -3 | 5:7 |
| 4 | Traktor Niederndodeleben | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:29 | -16 | 2:10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktivist Hötensleben | X | 3:1 | 4:0 | 9:1 |
| Traktor Diesdorf | 2:1 | X | 4:3 | 5:2 |
| Motor Barleben | 4:5 | 4:4 | X | 5:3 |
| Traktor Niederndodeleben | 1:5 | 3:1 | 3:4 | X |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR