Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/1972
1.Kreisklasse
| 1.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/72 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Empor Leipzig-Lindenau | 26 | 15 | 6 | 5 | 51:25 | +26 | 36:16 | |
| 2. | Empor Lützen | 26 | 13 | 7 | 6 | 56:36 | +20 | 33:19 | |
| 3. | Motor Südwest Leipzig | 26 | 14 | 5 | 7 | 46:31 | +15 | 33:19 | |
| 4. | HSG Karl-Marx-Universität | 26 | 13 | 7 | 6 | 39:25 | +14 | 33:19 | |
| 5. | Motor Leipzig-Stötteritz | 26 | 10 | 10 | 6 | 50:40 | +10 | 30:22 | |
| 6. | Stahl Südwest Leipzig | 26 | 11 | 8 | 7 | 47:47 | 0 | 30:22 | |
| 7. | Fortschritt LWK Leipzig | 26 | 11 | 3 | 12 | 36:38 | -2 | 25:27 | |
| 8. | HSG DHfK Leipzig II | 26 | 8 | 7 | 11 | 39:35 | +4 | 23:29 | |
| 9. | Fortschritt Leipzig-Plagwitz | 26 | 10 | 3 | 13 | 25:42 | -17 | 23:29 | |
| 10. | Chemie Leipzig III | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:33 | -7 | 22:30 | |
| 11. | Stahl Nordwest Leipzig | 26 | 9 | 4 | 13 | 32:50 | -18 | 22:30 | |
| 12. | Aufbau Südwest Leipzig II | 26 | 5 | 11 | 10 | 37:41 | -4 | 21:31 | |
| 13. | Dynamo Leipzig | 26 | 6 | 6 | 14 | 45:62 | -17 | 18:34 | |
| 14. | Motor Leipzig-Mockau | 26 | 4 | 7 | 15 | 35:59 | -24 | 15:37 | |
2.Kreisklasse
| 2.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/72 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vorwärts Leipzig II | 22 | 17 | 4 | 1 | 77:11 | +66 | 38:6 | |
| 2. | Motor Armaturen | 22 | 15 | 5 | 2 | 53:23 | +30 | 35:9 | |
| 3. | Aktivist Nord | 22 | 14 | 5 | 3 | 58:19 | +39 | 33:11 | |
| 4. | Motor Ost | 22 | 11 | 6 | 5 | 58:30 | +28 | 28:16 | |
| 5. | Süden Stadt | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:46 | -13 | 22:22 | |
| 6. | Motor Nord | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:38 | -4 | 20:24 | |
| 7. | Rotation 1950 III | 22 | 5 | 8 | 9 | 27:40 | -13 | 18:26 | |
| 8. | Einheit Georg-Schwarz | 22 | 6 | 6 | 10 | 31:47 | -16 | 18:26 | |
| 9. | Motor Polygraph Ost | 22 | 6 | 5 | 11 | 28:41 | -13 | 17:27 | |
| 10. | SG LVB II | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:47 | -26 | 15:29 | |
| 11. | Motor Stötteritz II | 22 | 5 | 2 | 15 | 31:63 | -32 | 12:32 | |
| 12. | Medizin Mitte | 22 | 3 | 2 | 17 | 23:69 | -46 | 8:36 | |
| 2.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/72 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotive Wahren | 24 | 19 | 4 | 1 | 56:16 | +40 | 42:6 | |
| 2. | Lindenau II | 24 | 16 | 3 | 5 | 44:14 | +30 | 35:9 | |
| 3. | Lokomotive West | 24 | 11 | 8 | 5 | 44:32 | +12 | 30:18 | |
| 4. | Empor Nordwest | 24 | 11 | 7 | 6 | 39:31 | +8 | 29:19 | |
| 5. | SG MoGoNo II | 24 | 9 | 7 | 8 | 45:27 | +18 | 25:23 | |
| 6. | Motor Mihoma | 24 | 8 | 7 | 9 | 35:41 | -6 | 23:25 | |
| 7. | Traktor Leipzig | 24 | 9 | 5 | 10 | 40:48 | -8 | 23:25 | |
| 8. | Motor Universal | 24 | 7 | 7 | 10 | 45:45 | 0 | 21:27 | |
| 9. | Turbine Leipzig II | 24 | 6 | 6 | 12 | 38:55 | -17 | 18:28 | |
| 10. | Einheit Messe | 24 | 5 | 8 | 11 | 31:35 | -4 | 18:30 | |
| 11. | Fortschritt Plagwitz II | 24 | 7 | 3 | 14 | 33:55 | -22 | 17:21 | |
| 12. | Einheit Ost Gehörlose | 24 | 4 | 5 | 15 | 36:62 | -26 | 13:33 | |
| 13. | Fortschritt West II | 24 | 5 | 2 | 17 | 24:49 | -25 | 12:32 | |
3.Kreisklasse
| 3.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/72 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Empor Lützen II | 20 | 16 | 0 | 4 | 47:17 | +30 | 32:8 | |
| 2. | Post Leipzig | 20 | 11 | 5 | 4 | 43:28 | +15 | 27:13 | |
| 3. | MoGoNo III | 20 | 10 | 3 | 7 | 43:30 | +13 | 23:17 | |
| 4. | Aufbau Leipzig-Mitte | 20 | 9 | 3 | 8 | 45:28 | +17 | 21:19 | |
| 5. | Rotation Leipzig-Ost | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:28 | -1 | 21:19 | |
| 6. | Stahl Nordwest II | 20 | 7 | 4 | 9 | 35:36 | -1 | 18:22 | |
| 7. | Medizin Leipzig-Nord | 20 | 7 | 4 | 9 | 28:39 | -11 | 18:22 | |
| 8. | Lokomotive Wahren II | 20 | 6 | 5 | 9 | 27:33 | -6 | 17:23 | |
| 9. | Aufbau Südwest III | 20 | 6 | 4 | 10 | 36:45 | -9 | 16:24 | |
| 10. | HSG KMU II | 20 | 5 | 5 | 10 | 19:38 | -19 | 15:25 | |
| 11. | Motor Mockau | 20 | 5 | 2 | 13 | 29:57 | -28 | 12:28 | |
| 3.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/72 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einheit Eutritzsch | 20 | 14 | 1 | 5 | 66:35 | +31 | 29:11 | |
| 2. | Empor Lindenau II | 20 | 13 | 2 | 5 | 63:31 | +32 | 28:12 | |
| 3. | Motor Universal II | 20 | 11 | 3 | 6 | 49:39 | +10 | 25:15 | |
| 4. | Lokomotive West II | 20 | 10 | 3 | 7 | 49:31 | +18 | 23:17 | |
| 5. | Motor West II | 20 | 10 | 3 | 7 | 45:35 | +10 | 23:17 | |
| 6. | Plagwitz-West II | 20 | 8 | 4 | 8 | 35:37 | -2 | 20:20 | |
| 7. | Polygraph Ost II | 20 | 6 | 5 | 9 | 31:38 | -7 | 17:23 | |
| 8. | SG Portitz | 20 | 7 | 2 | 11 | 43:54 | -11 | 16:24 | |
| 9. | Motor Südwest II | 20 | 6 | 4 | 10 | 29:42 | -13 | 16:24 | |
| 10. | Aktivist Nord II | 20 | 5 | 2 | 13 | 37:68 | -31 | 12:28 | |
| 11. | Einheit Messe II | 20 | 3 | 5 | 12 | 31:68 | -37 | 11:29 | |
| 3.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/72 Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pädagogik | 20 | 16 | 1 | 3 | 63:31 | +32 | 33:7 | |
| 2. | Fortschritt LWK II | 20 | 11 | 4 | 5 | 46:39 | +7 | 26:14 | |
| 3. | Lok Nordwest | 20 | 10 | 4 | 6 | 61:33 | +28 | 24:16 | |
| 4. | Motor Stötteritz III | 20 | 10 | 3 | 7 | 55:37 | +18 | 23:17 | |
| 5. | Motor Ost II | 20 | 10 | 3 | 7 | 32:19 | +13 | 23:17 | |
| 6. | Motor Nord II | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:34 | 0 | 21:19 | |
| 7. | Lokomotive Mitte II | 20 | 8 | 4 | 8 | 33:32 | +1 | 20:20 | |
| 8. | WSG Rosental | 20 | 6 | 3 | 11 | 29:46 | -17 | 15:25 | |
| 9. | Empor Nordwest | 20 | 6 | 2 | 12 | 37:69 | -32 | 14:26 | |
| 10. | Einheit Georg-Schwarz | 20 | 5 | 2 | 13 | 36:60 | -24 | 12:28 | |
| 11. | Stahl Südwest II | 20 | 2 | 5 | 13 | 36:62 | -26 | 9:31 | |
4.Kreisklasse
| 4.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/72 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motor Südwest III | 16 | 12 | 2 | 2 | 50:19 | +31 | 26:6 | |
| 2. | Motor West III | 16 | 12 | 2 | 2 | 45:15 | +30 | 26:6 | |
| 3. | Traktor Leipzig II | 16 | 11 | 3 | 2 | 71:18 | +53 | 25:7 | |
| 4. | Handwerk | 16 | 12 | 0 | 4 | 56:16 | +40 | 24:8 | |
| 5. | Stahl Südwest III | 16 | 7 | 3 | 6 | 44:24 | +20 | 17:15 | |
| 6. | Motor Universal III | 16 | 4 | 1 | 11 | 33:42 | -9 | 9:23 | |
| 7. | Einheit Ost Gehörlose | 16 | 4 | 0 | 12 | 24:96 | -72 | 8:24 | |
| 8. | Lokomotive West III | 16 | 3 | 1 | 12 | 29:53 | -24 | 7:25 | |
| 9. | WSG Rosental II | 16 | 1 | 0 | 15 | 22:92 | -70 | 2:30 | |
| 4.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/72 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortschritt Plagwitz III | 18 | 13 | 2 | 3 | 49:28 | +21 | 28:8 | |
| 2. | Turbine Leipzig III | 18 | 11 | 2 | 5 | 45:23 | +22 | 24:12 | |
| 3. | Post Leipzig II | 18 | 11 | 2 | 5 | 40:30 | +10 | 24:12 | |
| 4. | Motor Mikrosa II | 18 | 10 | 2 | 6 | 62:33 | +29 | 22:14 | |
| 5. | Lokomotive Wahren III | 18 | 9 | 4 | 5 | 37:29 | +8 | 22:14 | |
| 6. | Motor Nord III | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:27 | +11 | 17:19 | |
| 7. | Motor Plagwitz West II | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:38 | -4 | 17:19 | |
| 8. | Motor Armaturen II | 18 | 5 | 3 | 10 | 34:44 | -10 | 13:23 | |
| 9. | Medizin Mitte II | 18 | 2 | 4 | 12 | 24:42 | -18 | 8:28 | |
| 10. | Einheit Pädagogik II | 18 | 2 | 1 | 15 | 31:90 | -59 | 5:31 | |
| 4.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1971/72 Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Medizin Mitte III | 20 | 17 | 1 | 2 | 80:25 | +55 | 35:5 | |
| 2. | Empor Lindenau III | 20 | 15 | 2 | 3 | 68:23 | +45 | 32:8 | |
| 3. | Lokomotive Nordost II | 20 | 11 | 4 | 5 | 45:38 | +7 | 26:14 | |
| 4. | Aufbau Südwest IV | 20 | 11 | 3 | 6 | 53:22 | +31 | 25:15 | |
| 5. | Aufbau Mitte II | 20 | 10 | 2 | 8 | 41:43 | -2 | 22:18 | |
| 6. | Fortschritt LWK III | 20 | 9 | 1 | 10 | 68:48 | +20 | 19:21 | |
| 7. | SG Süden Stadt II | 20 | 6 | 4 | 10 | 40:55 | -15 | 16:24 | |
| 8. | Stahl Nordwest III | 20 | 5 | 4 | 11 | 26:42 | -16 | 14:26 | |
| 9. | Motor Plagwitz-West III | 20 | 5 | 3 | 12 | 28:68 | -40 | 13:27 | |
| 10. | Lokomotive Mitte III | 20 | 5 | 2 | 13 | 31:53 | -22 | 12:28 | |
| 11. | Fortschritt Plagwitz IV | 20 | 3 | 0 | 17 | 18:81 | -63 | 6:34 | |
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga