Kreisklasse Borna/Geithain 1955
Abschlußtabelle 1.Kreisklasse Borna/Geithain 1955| 1.Kreisklasse Spielunion Borna/Geithain Staffel 1 1955 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktivist Deutzen | 10 | 42:17 | +25 | 18:2 | ||||
| 2. | Aktivist Regis-Breitlingen | 9 | 33:20 | +13 | 12:6 | ||||
| 3. | Aktivist Ramsdorf | 9 | 30:20 | +10 | 11:7 | ||||
| 4. | Aktivist Nöthnitz | 8 | 23:37 | -14 | 8:8 | ||||
| 5. | SG Post Borna | 9 | 17:52 | -35 | 5:13 | ||||
| 6. | Aktivist Mölbis | 9 | 14:53 | -39 | 0:18 | ||||
| 1.Kreisklasse Spielunion Borna/Geithain Staffel 2 1955 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Kahnsdorf | 10 | 28:18 | +10 | 12:8 | ||||
| 2. | Aktivist Kitzscher | 10 | 23:21 | +2 | 12:8 | ||||
| 3. | Aktivist Rötha | 10 | 23:23 | 0 | 11:9 | ||||
| 4. | Aktivist Thräna | 10 | 35:24 | 11 | 9:11 | ||||
| 5. | Traktor Witznitz | 10 | 18:26 | -8 | 8:12 | ||||
| 6. | Aktivist Borna Ost | 10 | 14:29 | -15 | 8:12 | ||||
Entscheidungsspiele um den Kreismeistertitel
Die beiden Staffelsieger traten im Anschluss gegeneinander an, um den Champion des Kreises Borna zu ermitteln:
Hinspiel: Kahnsdorf – Aktivist Deutzen 0:2
Rückspiel: Aktivist Deutzen – Kahnsdorf 3:6
Kreismeister 1955: Kahnsdorf (aufgrund des besseren Gesamtergebnisses nach Hin- und Rückspiel).
Analyse zur Übergangsrunde 1955:
Dominanz in Staffel 1: Aktivist Deutzen marschierte fast ohne Punktverlust durch die Gruppe, während Aktivist Mölbis ohne einen einzigen Zähler blieb.
Spannung in Staffel 2: Hier ging es deutlich enger zu. Kahnsdorf sicherte sich nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Kitzscher den Staffelsieg.
Tor-Spektakel im Finale: Das Rückspiel um die Kreismeisterschaft war ein wahrer Krimi. Trotz der 0:2-Niederlage im Hinspiel drehte Kahnsdorf mit einem fulminanten 6:3-Auswärtssieg in Deutzen den Spieß um.
Du erreichst uns auch unter: www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga