Kreisklasse Borna 1987/1988
Abschlußtabelle 1.Kreisklasse Borna 1987/1988| 1.Kreisklasse Borna 1987/88 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktivist Borna II | 22 | 70:13 | 57 | 37:7 | ||||
| 2. | Aktivist Mölbis | 22 | 37:16 | 21 | 30:14 | ||||
| 3. | Aktivist Rötha | 22 | 49:21 | 28 | 29:15 | ||||
| 4. | Fortschritt Groitzsch | 22 | 49:34 | 15 | 27:17 | ||||
| 5. | SG Dynamo Borna | 22 | 46:25 | 21 | 26:18 | ||||
| 6. | Chemie Böhlen II | 22 | 44:42 | 2 | 24:20 | ||||
| 7. | Traktor Hainichen | 22 | 34:43 | -9 | 17:27 | ||||
| 8. | Aktivist Großzössen | 22 | 41:58 | -17 | 17:27 | ||||
| 9. | Aktivist Regis-Breitingen | 22 | 38:47 | -9 | 16:28 | ||||
| 10. | Aktivist Ramsdorf | 22 | 30:64 | -34 | 16:28 | ||||
| 11. | Fortschritt Pegau | 22 | 20:54 | -34 | 14:30 | ||||
| 12. | Traktor Auligk | 22 | 19:60 | -41 | 11:33 | ||||
Abschlußtabelle 2.Kreisklasse Borna 1987/1988
| 2.Kreisklasse Borna 1987/88 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aktivist Deutzen | 22 | 98:21 | 77 | 34:10 | ||||
| 2. | Traktor Steinbach | 22 | 68:41 | 27 | 32:12 | ||||
| 3. | Aktivist Thräna | 22 | 48:29 | 19 | 30:14 | ||||
| 4. | Aktivist Eula | 22 | 77:40 | 37 | 29:15 | ||||
| 5. | Fortschritt Groitzsch II | 22 | 61:24 | 37 | 29:15 | ||||
| 6. | Aktivist Thierbach | 22 | 50:30 | 20 | 26:18 | ||||
| 7. | Post Borna | 22 | 44:64 | -20 | 16:28 | ||||
| 8. | Aktivist Neukirchen-Wyhra | 22 | 36:63 | -27 | 16:28 | ||||
| 9. | Aktivist Rötha II | 22 | 30:58 | -28 | 13:31 | ||||
| 10. | Aktivist Mölbis II | 22 | 34:84 | -50 | 12:32 | ||||
| 11. | ISG Lippendorf II | 22 | 26:60 | -34 | 11:33 | ||||
| 12. | Traktor Elstertrebnitz | 22 | 20:75 | -55 | 10:34 | ||||
Abschlußtabelle 3.Kreisklasse Borna 1987/1988
| 3.Kreisklasse Borna 1987/88 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dynamo Borna II | 18 | 81:12 | 69 | 34:2 | ||||
| 2. | Traktor Hainichen II | 18 | 50:33 | 17 | 22:14 | ||||
| 3. | Fortschritt Pegau II | 18 | 48:38 | 10 | 22:14 | ||||
| 4. | Aktivist Deutzen II | 18 | 46:43 | 3 | 18:18 | ||||
| 5. | Aktivist Großzössen II | 18 | 40:45 | -5 | 18:18 | ||||
| 6. | Traktor Auligk II | 18 | 33:46 | -13 | 15:21 | ||||
| 7. | Aktivist Regis-Breitingen II | 18 | 34:49 | -15 | 15:21 | ||||
| 8. | Aktivist Eula II | 18 | 27:56 | -29 | 14:22 | ||||
| 9. | Aktivist Ramsdorf II | 18 | 40:51 | -11 | 11:25 | ||||
| 10. | Post Borna II | 18 | 23:49 | -26 | 11:25 | ||||
Saisonnotizen 1987/88:
Bornaer Dominanz: Die Stadt Borna feierte zwei Titel. Besonders beeindruckend war die Bilanz von Aktivist Borna II in der 1. KK (nur 13 Gegentore) und Dynamo Borna II in der 3. KK (nur eine Niederlage).
Deutzener Torrausch: Aktivist Deutzen schrammte in der 2. Kreisklasse mit 98 Treffern nur haarscharf an der 100-Tore-Marke vorbei und schaffte nach dem enttäuschenden Vorjahr den souveränen Wiederaufstieg.
Mölbiser Beständigkeit: Aktivist Mölbis bestätigte seine Qualität als Top-Team und wurde zum zweiten Mal in Folge Vizemeister der 1. Kreisklasse.
Sorgenkinder: Traktor Auligk (1. KK) und Traktor Elstertrebnitz (2. KK) erlebten sportlich sehr schwere Jahre und landeten am Ende ihrer jeweiligen Tabellen.
Du erreichst uns auch unter: www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga