AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hinrunde/RückrundeKreuztabelleNews
| 1.Kreisklasse Bautzen 1984/85 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Bautzen II | 30 | 23 | 4 | 3 | 85:21 | 64 | 50:10 | |
| 2 | Traktor Kubschütz | 30 | 17 | 9 | 4 | 60:33 | 27 | 43:17 | |
| 3 | Traktor Malschwitz | 30 | 16 | 6 | 8 | 62:46 | 16 | 38:22 | |
| 4 | Fortschritt Großpostwitz | 30 | 14 | 9 | 7 | 53:44 | 9 | 37:23 | |
| 5 | Fortschritt Wilthen | 30 | 14 | 5 | 11 | 56:42 | 14 | 33:27 | |
| 6 | Empor Sohland | 30 | 12 | 8 | 10 | 67:60 | 7 | 32:28 | |
| 7 | Fortschritt Schirgiswalde | 30 | 12 | 7 | 11 | 45:41 | 4 | 31:29 | |
| 8 | Traktor Hochkirch | 30 | 11 | 8 | 11 | 47:45 | 2 | 30:30 | |
| 9 | Vorwärts Bautzen | 30 | 9 | 8 | 13 | 40:49 | -9 | 26:34 | |
| 10 | Landbau Batzen/Kleinwelka | 30 | 8 | 10 | 12 | 31:42 | -11 | 26:34 | |
| 11 | Aufbau Baruth | 30 | 7 | 12 | 11 | 35:50 | -15 | 26:34 | |
| 12 | Post Bautzen | 30 | 10 | 5 | 15 | 30:44 | -14 | 25:35 | |
| 13 | Traktor Gaußig | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:57 | -19 | 25:35 | |
| 14 | Traktor Taubenheim | 30 | 8 | 8 | 14 | 46:66 | -20 | 24:36 | |
| 15 | Motor-Süd Bautzen | 30 | 6 | 7 | 17 | 29:53 | -24 | 19:41 | |
| 16 | Chemie Gnaschwitz | 30 | 4 | 7 | 19 | 33:64 | -31 | 15:45 | |
| 3.Kreisklasse Bautzen 1984/85 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Klix | 28 | 22 | 4 | 2 | 143:40 | 103 | 48:8 | |
| 2 | Aufbau Baruth II | 28 | 15 | 7 | 6 | 96:42 | 54 | 37:19 | |
| 3 | Traktor Gaußig II | 28 | 17 | 2 | 9 | 83:38 | 45 | 36:20 | |
| 4 | Fortschritt Schirgiswalde II | 28 | 16 | 4 | 8 | 78:39 | 39 | 36:20 | |
| 5 | Fortschritt Großpostwitz II | 28 | 15 | 5 | 8 | 80:70 | 10 | 35:21 | |
| 6 | Post Bautzen II | 28 | 14 | 5 | 9 | 61:55 | 6 | 33:23 | |
| 7 | Pfeil Bautzen | 28 | 15 | 3 | 10 | 74:71 | 3 | 33:23 | |
| 8 | SG Göda II | 28 | 15 | 2 | 11 | 66:42 | 24 | 32:24 | |
| 9 | Traktor Neschwitz II | 28 | 12 | 4 | 12 | 76:61 | 15 | 28:28 | |
| 10 | Traktor Malschwitz II | 28 | 12 | 2 | 14 | 62:90 | -28 | 26:30 | |
| 11 | Motor Bautzen IV | 28 | 10 | 5 | 13 | 50:63 | -13 | 25:31 | |
| 12 | Empor Sohland II | 28 | 9 | 2 | 17 | 52:78 | -26 | 20:36 | |
| 13 | Traktor Radibor II | 28 | 7 | 2 | 19 | 66:110 | -44 | 16:40 | |
| 14 | Traktor Gröditz II | 28 | 5 | 0 | 23 | 48:132 | -84 | 10:46 | |
| 15 | Fortschritt Wehrsdorf II | 28 | 2 | 1 | 25 | 25:129 | -104 | 5:51 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR