Bezirksliga Cottbus 1990/91 – 7.Spieltag
| Bezirksliga Cottbus 1990/91 | 7.Spieltag | ||
|---|---|---|---|
| Kultur-u. SV Tettau | - | Hoyerswerdaer SV 1919 | 1:1 |
| Spremberger SV Turbine 90 | - | SpVgg. Finsterwalde 1924 | 2:0 |
| SV Askania 1911 Schipkau | - | FSV Viktoria 1897 Cottbus | 0:0 |
| ESV Eintracht Elster | - | SpVgg. BW 90 Vetschau | 1:2 |
| Aktivist Schwarze Pumpe II | - | SV Rekord Großräschen | verlegt |
| Lok RAW Cottbus | - | Aktivist Dissenchen | 1:0 |
| SV Hertha 07 Finsterwalde | - | Chemie Döbern | 2:5 |
| ✔ | Bezirksliga Cottbus-7.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg. BW 90 Vetschau ( 5 ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:7 | 13:1 | ||||
| 2. | Chemie Döbern ( 8 ) | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:9 | 13:1 | ||||
| 3. | Lok RAW Cottbus ( 12 ) | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:7 | 11:3 | ||||
| 4. | FSV Viktoria 1897 Cottbus ( N ) | 7 | 3 | 3 | 1 | 20:9 | 9:5 | ||||
| 5. | SV Askania 1911 Schipkau ( 10 ) | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:9 | 7:7 | ||||
| 6. | Aktivist Dissenchen ( 7 ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:6 | 7:7 | ||||
| 7. | SV Hertha 07 Finsterwalde ( 15 ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 7:7 | ||||
| 8. | Spremberger SV Turbine 90 ( N ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | 6:8 | ||||
| 9. | Kultur-u. SV Tettau ( N ) | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:13 | 6:8 | ||||
| 10. | SV Rekord Großräschen ( 13 ) | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | 4:8 | ||||
| 11. | SpVgg. Finsterwalde 1924 ( 14 ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:12 | 4:10 | ||||
| 12 | Hoyerswerdaer SV 1919 ( 16 ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:21 | 4:10 | ||||
| 13 | ESV Eintracht Elster/Elbe ( N ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | 3:11 | ||||
| 14 | Aktivist Schwarze Pumpe II ( 9 ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 2:10 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling | |||||||||||
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga