Bezirksliga Cottbus 1990/91 – 1.Spieltag
| Bezirksliga Cottbus 1990/91 | 1.Spieltag | ||
|---|---|---|---|
| Hoyerswerdaer SV 1919 | - | SpVgg. BW 90 Vetschau | 0:4 |
| FSV Viktoria 1897 Cottbus | - | SV Rekord Großräschen | 2:2 |
| SpVgg. Finsterwalde 1924 | - | Aktivist Dissenchen | 1:0 |
| Kultur-u. SV Tettau | - | Chemie Döbern | 2:2 |
| Spremberger SV Turbine 90 | - | SV Hertha 07 Finsterwalde | 0:2 |
| SV Askania 1911 Schipkau | - | Lok RAW Cottbus | 1:1 |
| ESV Eintracht Elster | - | Aktivist Schwarze Pumpe II | 0:2 |
| ✔ | Bezirksliga Cottbus-1.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg. BW 90 Vetschau ( 5 ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 2:0 | ||||
| 2. | SV Hertha 07 Finsterwalde ( 15 ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | ||||
| 3. | Aktivist Schwarze Pumpe II ( 9 ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | ||||
| 4. | SpVgg. Finsterwalde 1924 ( 14 ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 2:0 | ||||
| 5. | SV Rekord Großräschen ( 13 ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1:1 | ||||
| 6. | Chemie Döbern ( 8 ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1:1 | ||||
| 7. | FSV Viktoria 1897 Cottbus ( N ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1:1 | ||||
| 8. | Kultur-u. SV Tettau ( N ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1:1 | ||||
| 9. | Lok RAW Cottbus ( 12 ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1:1 | ||||
| 10. | SV Askania 1911 Schipkau ( 10 ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1:1 | ||||
| 11. | Aktivist Dissenchen ( 7 ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| 12 | Spremberger SV Turbine 90 ( N ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:2 | ||||
| 13 | ESV Eintracht Elster/Elbe ( N ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:2 | ||||
| 14 | Hoyerswerdaer SV 1919 ( 16 ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0:2 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling | |||||||||||
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga