Bezirksklasse Cottbus 1973/1974
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
| Bezirksklasse Cottbus 1973/74 Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Aktivist Brieske-Senftenberg II (2) | 26 | 66:23 | +43 | 46:6 | |||
| 2 | Aktivist BKK Lauchhammer (LA) | 26 | 54:40 | +14 | 31:21 | ||||
| 3 | Aktivist Knappenrode-Lohsa (3) | 26 | 49:45 | +4 | 30:22 | ||||
| 4 | Turbine Calau (8) | 26 | 37:32 | +5 | 29:23 | ||||
| 5 | Turbine Spremberg (6) | 26 | 47:42 | +5 | 28:24 | ||||
| 6 | Chemie Weißwasser (4) | 26 | 48:42 | +6 | 27:25 | ||||
| 7 | TSG Bernsdorf (5) | 26 | 38:42 | -4 | 25:27 | ||||
| 8 | Aktivist Großräschen Süd (9) | 26 | 35:37 | -2 | 23:29 | ||||
| 9 | Aufbau Hoyerswerda II (10) | 26 | 37:42 | -5 | 23:29 | ||||
| 10 | Chemie Friedrichshain/Niederlausitz (12) | 26 | 36:43 | -7 | 23:29 | ||||
| 11 | Aktivist Laubusch II (N) | 26 | 37:51 | -14 | 23:29 | ||||
| 12 | Motor Ruhland (11) | 26 | 51:59 | -8 | 22:30 | ||||
| 13 | Lokomotive Schleife (N) | 26 | 43:53 | -10 | 20:32 | ||||
| 14 | ⇓ | Fortschritt Spremberg II (7) | 26 | 28:53 | -25 | 14:38 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1972/73;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Cottbus 1973/74 Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Chemie Döbern (4) | 26 | 54:15 | +39 | 45:7 | |||
| 2 | Dynamo Cottbus (6) | 26 | 58:39 | +19 | 31:21 | ||||
| 3 | Einheit Drebkau (3) | 26 | 44:32 | +12 | 30:22 | ||||
| 4 | Aktivist Welzow (LA) | 26 | 52:42 | +10 | 29:23 | ||||
| 5 | SG Sielow (10) | 26 | 38:37 | +1 | 28:24 | ||||
| 6 | Turbine Vetschau (8) | 26 | 37:30 | +7 | 26:26 | ||||
| 7 | Fortschritt Cottbus (2) | 26 | 42:36 | +6 | 24:28 | ||||
| 8 | Traktor Guben (12) | 26 | 32:35 | -3 | 24:28 | ||||
| 9 | Traktor Werben /Niederlausitz (11) | 26 | 35:44 | -9 | 24:28 | ||||
| 10 | Lokomotive Guben (N) | 26 | 35:43 | -8 | 23:29 | ||||
| 11 | Fortschritt Forst (9) | 26 | 29:55 | -26 | 22:30 | ||||
| 12 | Lokomotive RAW Cottbus (5) | 26 | 26:41 | -15 | 21:31 | ||||
| 13 | ⇓ | Lokomotive Luckau (N) | 26 | 36:52 | -16 | 20:32 | |||
| 14 | ⇓ | Einheit Kolkwitz (7) | 26 | 30:47 | -17 | 17:35 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1972/73;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Cottbus 1973/74 West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Empor Mühlberg/Elbe (LA) | 26 | 62:32 | +30 | 40:12 | |||
| 2 | TSG Tettau (8) | 26 | 51:31 | +20 | 34:18 | ||||
| 3 | Lokomotive Falkenberg (5) | 26 | 52:36 | +16 | 31:21 | ||||
| 4 | Chemie Schwarzheide (3) | 26 | 51:40 | +11 | 31:21 | ||||
| 5 | Chemie Annaburg (6) | 26 | 40:30 | +10 | 31:21 | ||||
| 6 | TSG Herzberg 1968 (2) | 26 | 55:31 | +24 | 30:22 | ||||
| 7 | Aktivist Schipkau (4) | 26 | 40:39 | +1 | 28:24 | ||||
| 8 | Aufbau Lichterfeld/Niederlausitz (9) | 26 | 40:51 | -11 | 27:25 | ||||
| 9 | Aufbau Schlieben (N) | 26 | 48:42 | +6 | 26:26 | ||||
| 10 | Chemie Annahütte (7) | 26 | 46:48 | -2 | 23:29 | ||||
| 11 | Motor Finsterwalde-Süd II (N) | 26 | 33:46 | -13 | 21:31 | ||||
| 12 | Lokomotive Hohenleipisch (10) | 26 | 38:50 | -12 | 21:31 | ||||
| 13 | ⇓ | Stahl Ortrand (12) | 26 | 30:55 | -25 | 15:37 | |||
| 14 | ⇓ | Lokomotive Uebigau/Elster (11) | 26 | 27:81 | -54 | 10:42 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1972/73;LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklassenabstieg der Tabellendreizehnten: 26.05-09.06.1974 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotive Schleife | 4 | 7:5 | +2 | 4:4 | ||||
| 2 | ⇓ | Stahl Ortrand | 4 | 6:6 | 0 | 4:4 | |||
| 3 | ⇓ | Lokomotive Luckau | 4 | 8:10 | -2 | 4:4 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga