Kreisliga Cottbus 1975/1976
Abschlußtabelle
| Kreisliga Cottbus 1975/76 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Einheit Kolkwitz (6) | 26 | 69:23 | +46 | 42:10 | |||
| 2 | Turbine Cottbus (2) | 26 | 54:38 | +16 | 34:18 | ||||
| 3 | Einheit Drebkau (LA) | 26 | 54:38 | +16 | 29:23 | ||||
| 4 | SG Kunersdorf (7) | 26 | 49:36 | +13 | 29:23 | ||||
| 5 | Traktor Krieschow (3) | 26 | 49:38 | +11 | 28:24 | ||||
| 6 | SG Sachsendorf (5) | 26 | 65:79 | -14 | 28:24 | ||||
| 7 | SG Briesen (N) | 26 | 30:41 | -11 | 26:26 | ||||
| 8 | Traktor Leuthen (9) | 26 | 50:53 | -3 | 25:27 | ||||
| 9 | SG Branitz (8) | 26 | 26:37 | -11 | 24:28 | ||||
| 10 | Traktor Laubsdorf (11) | 26 | 45:55 | -10 | 23:29 | ||||
| 11 | Traktor Merzdorf (N) | 26 | 35:53 | -18 | 23:29 | ||||
| 12 | SG Groß Gaglow (4) | 26 | 36:42 | -6 | 22:30 | ||||
| 13 | ⇓ | SG Schmogrow (10) | 26 | 47:50 | -3 | 21:31 | |||
| 14 | ⇓ | SG Müschen/Babow (N) | 26 | 32:78 | -46 | 10:42 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1974/75; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Du erreichst uns auch unter: www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga