Stadtliga Berlin 1959
AbschlußtabelleKreuztabelleNews
| ✔ | Stadtliga Berlin 1959 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Tiefbau Berlin (10.) | 20 | 15 | 2 | 3 | 71:24 | 32:8 | |||
| 2 | Motor Köpenick (4.) | 20 | 14 | 4 | 2 | 56:20 | 32:8 | ||||
| 3 | Einheit Treptow (7.) | 20 | 11 | 4 | 5 | 40:31 | 26:14 | ||||
| 4 | SG Adlershof (3.) | 20 | 8 | 6 | 6 | 38:31 | 22:18 | ||||
| 5 | Turbine BEWAG Berlin(N) | 20 | 6 | 5 | 9 | 28:30 | 17:23 | ||||
| 6 | SG Köpenick (9.) | 20 | 6 | 5 | 9 | 37:43 | 17:23 | ||||
| 7 | Empor Friedrichstadt (6.) | 20 | 7 | 3 | 10 | 26:50 | 17:23 | ||||
| 8 | Motor Pankow (N) | 20 | 6 | 3 | 11 | 32:44 | 15:25 | ||||
| 9 | Motor Weißensee (5.) | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:49 | 15:25 | ||||
| 10 | TSC Oberschöneweide II (2.) | 20 | 4 | 6 | 10 | 33:34 | 14:26 | ||||
| 11 | ⇓ | Sportfreunde Johannisthal (8.) | 20 | 4 | 5 | 11 | 20:46 | 13:27 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1958; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der 2.DDR-Liga: Berliner VB Bezirksmeister: Tiefbau Berlin Aufsteiger zur 2.DDR-Liga: Tiefbau Berlin Absteiger zur Bezirksklasse: Sportfreunde Johannisthal Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Fortuna Biesdorf, Lok Schöneweide Bezirkspokalfinale: SG Adlershof - SG Köpenick 4:3 n.V. | |||||||||||
| ✔ | Die ewige Tabelle der Stadtliga Berlin nach der Saison 1959 | S | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Adlershof | 7 | 147 | 79 | 28 | 40 | 344:227 | 117 | 186:108 | |
| 2. | SG Hohenschönhausen ( 1 ) | 6 | 128 | 62 | 22 | 44 | 248:169 | 79 | 146:110 | |
| 3. | SG Grünau ( 1 ) | 6 | 128 | 61 | 19 | 48 | 275:233 | 42 | 141:115 | |
| 4. | SG Lichtenberg 47 ( 1 ) | 4 | 94 | 60 | 18 | 16 | 267:114 | 153 | 138:50 | |
| 5. | Einheit Pankow | 7 | 150 | 51 | 31 | 68 | 234:302 | -68 | 133:167 | |
| 6. | Motor Köpenick | 5 | 102 | 53 | 23 | 26 | 244:147 | 97 | 129:75 | |
| 7. | Lok Lichtenberg ( 1/ÜR ) | 4 | 81 | 55 | 13 | 13 | 197:94 | 103 | 123:39 | |
| 8. | Motor Weißensee | 6 | 124 | 44 | 26 | 54 | 187:238 | -51 | 114:134 | |
| 9. | Tiefbau Berlin ( 1 ) | 5 | 102 | 47 | 16 | 39 | 210:172 | 38 | 110:94 | |
| 10. | Sportfreunde Johannisthal | 7 | 146 | 37 | 34 | 75 | 209:341 | -132 | 108:184 | |
| 11. | Concordia 95 Wilhelmsruh | 5 | 102 | 41 | 19 | 42 | 184:209 | -25 | 101:103 | |
| 12. | Einheit Weißensee | 5 | 106 | 42 | 17 | 47 | 201:245 | -44 | 101:111 | |
| 13. | TSC Oberschöneweide II | 4 | 90 | 41 | 17 | 32 | 194:150 | 44 | 99:81 | |
| 14. | Rotation Berlin | 5 | 106 | 34 | 26 | 46 | 190:191 | -1 | 94:118 | |
| 15. | SC Dynamo Berlin 1b (1) | 3 | 56 | 43 | 7 | 6 | 172:41 | 131 | 93:19 | |
| 16. | Berolina Stralau | 5 | 102 | 35 | 12 | 55 | 147:201 | -54 | 82:122 | |
| 17. | Chemie Schmöckwitz ( 1 ) | 3 | 60 | 29 | 15 | 16 | 144:91 | 53 | 73:47 | |
| 18. | Chemie Rüdersdorf ( 1 ) | 2 | 46 | 29 | 8 | 9 | 136:63 | 73 | 66:26 | |
| 19. | SG Köpenick | 4 | 76 | 24 | 16 | 36 | 136:157 | -21 | 64:88 | |
| 20. | Sparta Lichtenberg | 3 | 58 | 17 | 13 | 28 | 97:148 | -51 | 47:69 | |
| 21. | Einheit Treptow | 2 | 42 | 19 | 7 | 16 | 78:78 | 0 | 45:39 | |
| 22. | HSG Humboldt-Uni Berlin | 3 | 58 | 16 | 10 | 32 | 82:131 | -49 | 42:74 | |
| 23. | Empor Friedrichstadt | 2 | 42 | 15 | 7 | 20 | 62:101 | -39 | 37:47 | |
| 24. | Lok Schöneweide | 2 | 34 | 11 | 11 | 12 | 60:60 | 0 | 33:35 | |
| 25. | Motor Oberspree | 2 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:61 | -14 | 31:37 | |
| 26. | SV Einheit Berlin | 2 | 34 | 12 | 5 | 17 | 54:69 | -15 | 29:39 | |
| 27. | Turbine BEWAG Berlin | 3 | 54 | 7 | 15 | 32 | 59:111 | -52 | 29:79 | |
| 28. | SC Wissenschaft Berlin | 2 | 34 | 9 | 2 | 23 | 36:84 | -48 | 20:48 | |
| 29. | Grün-Weiß Baumschulenweg | 2 | 46 | 7 | 5 | 34 | 46:164 | -118 | 19:73 | |
| 30. | Motor Pankow | 1 | 20 | 6 | 3 | 11 | 32:44 | -12 | 15:25 | |
| 31. | Empor Friedrichshain | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:24 | -1 | 13:11 | |
| 32. | Empor Pankow | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:64 | -37 | 12:32 | |
| 33. | Motor Lichtenberg | 2 | 34 | 6 | 0 | 28 | 36:108 | -72 | 12:56 | |
| 34. | Motor Treptow | 2 | 34 | 3 | 5 | 26 | 45:90 | -45 | 11:57 | |
Legende: Pl. - Platzierung; T - Teilnahmen; Sp - Spiele; G-Gewonnen; U - Unentschieden; V - Verloren; T - Tore; P - Punkte; In Klammern - Anzahl der erreichten Meistertitel. | ||||||||||

Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR