Stadtliga Berlin 1958
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleNews
| ✔ | Stadtliga Berlin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | SG Grünau (5.) | 22 | 16 | 4 | 2 | 62:22 | 36:8 | |||
| 2 | TSC Oberschöneweide II (6.)* | 22 | 16 | 3 | 3 | 54:32 | 35:9 | ||||
| 3 | SG Adlershof (9.) | 22 | 12 | 3 | 7 | 52:44 | 27:17 | ||||
| 4 | Motor Köpenick (4.) | 22 | 10 | 6 | 6 | 48:38 | 26:18 | ||||
| 5 | Motor Weißensee (11.) | 22 | 10 | 2 | 10 | 41:41 | 22:22 | ||||
| 6 | Empor Friedrichstadt (N) | 22 | 8 | 4 | 10 | 36:51 | 20:24 | ||||
| 7 | Einheit Treptow (N) | 22 | 8 | 3 | 11 | 38:47 | 19:25 | ||||
| 8 | Sportfreunde Johannisthal (12.) | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:40 | 18:26 | ||||
| 9 | SG Köpenick (N) | 22 | 7 | 3 | 12 | 49:52 | 17:27 | ||||
| 10 | Tiefbau Berlin (10.) | 22 | 6 | 5 | 11 | 36:40 | 17:27 | ||||
| 11 | ⇓ | Einheit Pankow (8.)** | 22 | 5 | 4 | 13 | 27:45 | 14:30 | |||
| 12 | ⇓ | SG Hohenschönhausen (7.) | 22 | 5 | 3 | 14 | 27:48 | 13:31 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1957; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( P ) - Pokalsieger; ( N ) - Neuling Absteiger aus der 2.DDR-Liga: keiner Bezirksmeister: SG Grünau Aufsteiger zur 2.DDR-Liga: SG Grünau Absteiger zur Bezirksklasse: Einheit Pankow, SG Hohenschönhausen Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Turbine BEWAG Berlin, Motor Pankow Bezirkspokalfinale: SG Hohenschönhausen - BSG Turbine BEWAG Berlin 2:1 Änderungen Vereine: 30.08.1958: Die BSG Einheit Pankow übernimmt die Sektion Fußball der BSG Lokomotive Pankow | |||||||||||
| ✔ | Die ewige Tabelle der Stadtliga Berlin nach der Saison 1958 | S | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Adlershof | 6 | 127 | 71 | 22 | 34 | 306:196 | 110 | 164:90 | |
| 2. | SGn Hohenschönhausen ( 1 ) | 6 | 128 | 62 | 22 | 44 | 248:169 | 79 | 146:110 | |
| 3. | SG Grünau | 6 | 128 | 61 | 19 | 48 | 275:233 | 42 | 141:115 | |
| 4. | SG Lichtenberg 47 ( 1 ) | 4 | 94 | 60 | 18 | 16 | 267:114 | 153 | 138:50 | |
| 5. | Einheit Pankow | 7 | 150 | 51 | 31 | 68 | 234:302 | -68 | 133:167 | |
| 6. | Lok Lichtenberg ( 1/ÜR ) | 4 | 81 | 55 | 13 | 13 | 197:94 | 103 | 123:39 | |
| 7. | Concordia 95n Wilhelmsruh | 5 | 102 | 41 | 19 | 42 | 184:209 | -25 | 101:103 | |
| 8. | Einheit Weißensee | 5 | 106 | 42 | 17 | 47 | 201:245 | -44 | 101:111 | |
| 9. | Motor Weißensee | 5 | 104 | 39 | 21 | 44 | 166:189 | -23 | 99:109 | |
| 10. | Motor Köpenick | 4 | 82 | 39 | 19 | 24 | 188:127 | 61 | 97:67 | |
| 11. | Sportfreunde Johannisthal | 6 | 126 | 33 | 29 | 64 | 189:295 | -106 | 95:157 | |
| 12. | Rotation Berlin | 5 | 106 | 34 | 26 | 46 | 190:191 | -1 | 94:118 | |
| 13. | SC Dynamo Berlin 1b (1) | 3 | 56 | 43 | 7 | 6 | 172:41 | 131 | 93:19 | |
| 14. | TSC/TRO Oberschöneweide II | 3 | 70 | 37 | 11 | 22 | 161:116 | 45 | 85:55 | |
| 15. | Berolinan Stralau | 5 | 102 | 35 | 12 | 55 | 147:201 | -54 | 82:122 | |
| 16. | Tiefbau Berlin | 4 | 82 | 32 | 14 | 36 | 139:148 | -9 | 78:86 | |
| 17. | Chemie Schmöckwitz ( 1 ) | 3 | 60 | 29 | 15 | 16 | 144:91 | 53 | 73:47 | |
| 18. | Chemien Rüdersdorf ( 1 ) | 2 | 46 | 29 | 8 | 9 | 136:63 | 73 | 66:26 | |
| 19. | SG Köpenick | 3 | 56 | 18 | 11 | 27 | 99:114 | -15 | 47:65 | |
| 20. | Spartan Lichtenberg | 3 | 58 | 17 | 13 | 28 | 97:148 | -51 | 47:69 | |
| 21. | HSGn Humboldt-Uni Berlin | 3 | 58 | 16 | 10 | 32 | 82:131 | -49 | 42:74 | |
| 22. | Lok Schöneweide | 2 | 34 | 11 | 11 | 12 | 60:60 | 0 | 33:35 | |
| 23. | Motor Oberspree | 2 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:61 | -14 | 31:37 | |
| 24. | SV Einheit Berlin | 2 | 34 | 12 | 5 | 17 | 54:69 | -15 | 29:39 | |
| 25. | Empor Friedrichstadt | 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36:51 | -15 | 20:24 | |
| 26. | SC Wissenschaft Berlin | 2 | 34 | 9 | 2 | 23 | 36:84 | -48 | 20:48 | |
| 27. | Einheit Treptow | 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 38:47 | -9 | 19:25 | |
| 28. | Grün-Weißn Baumschulenweg | 2 | 46 | 7 | 5 | 34 | 46:164 | -118 | 19:73 | |
| 29. | Empor Friedrichshain | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:24 | -1 | 13:11 | |
| 30. | Empor Pankow | 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:64 | -37 | 12:32 | |
| 31. | Turbine BEWAG Berlin | 2 | 34 | 1 | 10 | 23 | 31:81 | -50 | 12:56 | |
| 32. | Motor Lichtenberg | 2 | 34 | 6 | 0 | 28 | 36:108 | -72 | 12:56 | |
| 33. | Motor Treptow | 2 | 34 | 3 | 5 | 26 | 45:90 | -45 | 11:57 | |
Legende: Pl. - Platzierung; T - Teilnahmen; Sp - Spiele; G-Gewonnen; U - Unentschieden; V - Verloren; T - Tore; P - Punkte; In Klammern - Anzahl der erreichten Meistertitel. | ||||||||||
Noch keine Daten verhanden.

Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR