Bezirksliga Neubrandenburg 1972/1973
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
| ✔ | Bezirksliga Neubrandenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Demminer VB ( 5 ) | 26 | 19 | 5 | 2 | 52:23 | 43:9 | |||
| 2 | Lok Prenzlau ( 6 ) | 26 | 14 | 5 | 7 | 70:39 | 33:19 | ||||
| 3 | Dynamo Röbel ( 3 ) | 26 | 13 | 6 | 7 | 57:40 | 32:20 | ||||
| 4 | Lok Malchin ( P/8 ) | 26 | 14 | 3 | 9 | 59:37 | 31:21 | ||||
| 5 | Einheit Ueckermünde ( 2 ) | 26 | 12 | 6 | 8 | 45:35 | 30:22 | ||||
| 6 | MR Neustrelitz ( 4 ) | 26 | 12 | 4 | 10 | 50:37 | 28:24 | ||||
| 7 | Einheit Templin ( 10 ) | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:45 | 26:26 | ||||
| 8 | Einheit Strasburg ( N ) | 26 | 8 | 10 | 8 | 46:48 | 26:26 | ||||
| 9 | Lok Anklam ( 11 ) | 26 | 11 | 3 | 12 | 52:64 | 25:27 | ||||
| 10 | Post Neubrandenburg II ( 12 ) | 26 | 9 | 5 | 12 | 41:49 | 23:29 | ||||
| 11 | Motor Rechlin ( 7 ) | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:51 | 23:29 | ||||
| 12 | ⇓ | Vorwärts Neubrandenburg II ( 9 ) | 26 | 10 | 2 | 14 | 41:49 | 22:30 | |||
| 13 | ⇓ | Nord "Max Matern" Torgelow II ( N ) | 26 | 4 | 4 | 18 | 22:60 | 12:40 | |||
| 14 | ⇓ | Traktor Jarmen ( N ) | 26 | 3 | 4 | 19 | 26:62 | 10:42 | |||
( 2 ) - Plazierung nach der Saison 1971/72; ( LA ) - Ligaabsteiger; ( M ) - Meister; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DDR-Liga: VB Waren, Nord "Max Matern" Torgelow Bezirksmeister: Demminer VB Aufsteiger zur DDR-Liga: Demminer VB Absteiger zur Bezirksklasse: Vorwärts Neubrandenburg II, Nord "Max Matern" Torgelow II, Traktor Jarmen Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Traktor Gnoien, Traktor Carmzow Bezirkspokalfinale am 02.06.73 BSG Demminer Verkehrsbetriebe - BSG Lokomotive Prenzlau 0:1 | |||||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga