Bezirksliga Magdeburg 1954/1955
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
| ✔ | Bezirksliga Magdeburg 1954/1955 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Gröningen ( N ) | 22 | 15 | 3 | 4 | 55:28 | 33:11 | ||||
| 2 | Einheit Burg ( 2 ) | 22 | 13 | 6 | 3 | 58:24 | 32:12 | ||||
| 3 | Turbine Magdeburg ( 9 ) | 22 | 12 | 5 | 5 | 51:34 | 29:15 | ||||
| 4 | Lok Halberstadt ( 6 ) | 22 | 12 | 4 | 6 | 59:30 | 28:16 | ||||
| 5 | Chemie Schönebeck ( 3 ) | 22 | 10 | 6 | 6 | 35:28 | 26:18 | ||||
| 6 | Lok Haldensleben ( N ) | 22 | 7 | 9 | 6 | 52:43 | 23:21 | ||||
| 7 | Empor Kleinwanzleben ( 7 ) | 22 | 8 | 6 | 8 | 52:60 | 22:22 | ||||
| 8 | Aufbau Börde Magdeburg ( 8 ) | 22 | 8 | 5 | 9 | 45:50 | 20:24 | ||||
| 9 | Motor Oschersleben ( 5 ) | 22 | 6 | 5 | 11 | 49:53 | 17:27 | ||||
| 10 | Stahl Calbe ( N ) | 22 | 6 | 3 | 13 | 52:67 | 16:28 | ||||
| 11 | ⇓ | Traktor Diesdorf ( N ) | 22 | 2 | 6 | 14 | 30:63 | 10:34 | |||
| 12 | ⇓ | Motor Südwest Magdeburg ( 11 ) | 22 | 2 | 4 | 16 | 23:81 | 8:36 | |||
( 2 ) - Platzierung nach der Saison 1953/54; ( LA ) - Absteiger; ( M ) - Meister; ( N ) - Neuling Absteiger aus der DS-Liga: Motor Schönebeck Bezirksmeister: Traktor Gröningen Aufsteiger zur DS-Liga: keiner Absteiger zur Bezirksklasse: Traktor Diesdorf, Motor Südwest Magdeburg Aufsteiger aus der Bezirksklasse: Aktivist Staßfurt, Motor Blankenburg | |||||||||||
| ✔ | Aufstiegsrunde Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BSG Motor Stralsund | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:12 | 5 | 12:4 | ||
| 2 | ⇑ | BSG Lokomotive Cottbus | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:15 | 6 | 10:6 | ||
| 3 | BSG Aktivist Bleicherode | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:17 | 6 | 7:9 | |||
| 4 | BSG Chemie Torgau | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | 6:10 | |||
| 5 | BSG Traktor Gröningen | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:25 | -14 | 5:11 | |||
| Kreuztabelle Relegation Aufstieg 2.DS-Liga Staffel 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Stralsund | Lokomotive Cottbus | Aktivist Bleicherode | Chemie Torgau | Traktor Gröningen | ||||||||
| Motor Stralsund | X | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | |||||||
| Lokomotive Cottbus | 2:0 | X | 4:1 | 0:1 | 3:1 | |||||||
| Aktivist Bleicherode | 1:3 | 3:3 | X | 4:1 | 9:2 | |||||||
| Chemie Torgau | 1:2 | 4:4 | 0:3 | X | 5:1 | |||||||
| Traktor Gröningen | 3:0 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | X | |||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga