VBB 1.Klasse Staffel B
| VBB 1.Klasse Staffel B 1930/31 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia | 18 | 16 | 0 | 2 | 66:20 | +46 | 32:4 | |
| 2 | SC Minerva 93 | 18 | 13 | 2 | 3 | 66:28 | +38 | 28:8 | |
| 3 | Berliner SV 92 | 18 | 10 | 3 | 5 | 54:28 | +26 | 23:13 | |
| 4 | Spandauer SV | 18 | 9 | 2 | 7 | 56:38 | +18 | 20:16 | |
| 5 | SpVgg Blau-Weiß 90 (N) | 18 | 8 | 4 | 6 | 50:54 | -4 | 20:16 | |
| 6 | Potsdamer SU 04 | 18 | 8 | 1 | 9 | 49:59 | -10 | 17:19 | |
| 7 | BFC Meteor 06 (N) | 18 | 5 | 6 | 7 | 46:56 | -10 | 16:20 | |
| 8 | SC Südstern 08 | 18 | 5 | 2 | 11 | 31:41 | -10 | 12:24 | |
| 9 | ⇓ | Weißenseer FC 1900 | 18 | 3 | 0 | 15 | 28:67 | -39 | 6:30 |
| 10 | ⇓ | Halley-Concordia Rixdorf | 18 | 2 | 2 | 14 | 29:84 | -55 | 6:30 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1929/1930; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Nordkreis
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wedding (LA) | 22 | 16 | 4 | 2 | 74:32 | 36:8 |
| 2. | SV Bewag Berlin | 22 | 15 | 4 | 3 | 79:28 | 34:10 |
| 3. | SV BVG Berlin | 22 | 12 | 6 | 4 | 70:42 | 30:14 |
| 4. | LSC Berolina | 22 | 11 | 3 | 8 | 82:53 | 25:19 |
| 5. | VfB Hermsdorf | 22 | 11 | 8 | 3 | 55:54 | 25:19 |
| 6. | Hansa 07 Berlin | 22 | 9 | 5 | 8 | 48:64 | 23:21 |
| 7. | Brandenburger BC 05 | 22 | 7 | 7 | 8 | 58:50 | 21:23 |
| 8. | Oranien 01 Oranienburg | 22 | 9 | 2 | 11 | 46:67 | 20:24 |
| 9. | Spfr. Potsdam | 22 | 5 | 9 | 8 | 54:56 | 19:25 |
| 10. | Concordia Wittenau | 22 | 8 | 3 | 11 | 50:63 | 19:25 |
| 11. | Rathenower BC 1909 | 22 | 2 | 3 | 17 | 37:90 | 7:37 |
| 12. | SV Nowawes 1903 | 22 | 1 | 3 | 18 | 37:91 | 5:39 |
Aufsteiger zur höchsten Spielklasse Berlins: SC Wedding
Absteiger: Spfr. Potsdam, Rathenow 09, SV Nowawes 03
Aufsteiger:
Rathenower BC 1909 = Einheit Rathenow
5. Spieltag – 28. September 1930
Rathenow 09 – SV Nowawes 03 4:3
15. Spieltag – 25. Januar 1931
SV Nowawes 03 – Rathenow 09 4:6
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Ostkreis
| Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Ostkreis 1931/32 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | VfB Hermsdorf | 22 | 17 | 2 | 3 | 75:35 | +40 | 36:8 |
| 2 | Alemania 1906 Haselhorst | 22 | 15 | 3 | 4 | 64:31 | +33 | 33:11 | |
| 3 | BFC Alemannia 90 | 22 | 14 | 1 | 7 | 67:42 | +25 | 29:15 | |
| 4 | Spandauer SC 99 | 22 | 12 | 5 | 5 | 58:46 | +12 | 29:15 | |
| 5 | Burgund Friedrichshagen | 22 | 8 | 6 | 8 | 61:55 | +6 | 22:22 | |
| 6 | Wacker Lichtenberg | 22 | 9 | 4 | 9 | 57:60 | -3 | 22:22 | |
| 7 | Spfr. Potsdam | 22 | 9 | 2 | 11 | 55:59 | -4 | 20:24 | |
| 8 | Hellas 04 Berlin | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:47 | -13 | 19:25 | |
| 9 | Halley-Concordia Reinickendorf | 22 | 6 | 5 | 11 | 51:64 | -13 | 17:27 | |
| 10 | ⇓ | Viktoria Frankfurt/Oder | 22 | 5 | 6 | 11 | 37:48 | -11 | 16:28 |
| 11 | ⇓ | Athen Berlin | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:66 | -24 | 13:31 |
| 12 | ⇓ | Cherusker Schöneberg | 22 | 2 | 4 | 16 | 29:77 | -48 | 8:36 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1930/1931; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis
| Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis 1930/31 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FC Neukölln | 24 | 19 | 4 | 1 | 97:29 | +68 | 42:6 | |
| 2 | Berliner FV Ost | 24 | 14 | 4 | 6 | 76:51 | +25 | 32:16 | |
| 3 | Cocordia Wilhelmsruh | 23 | 11 | 7 | 5 | 66:49 | +17 | 29:17 | |
| 4 | Brandenburg Chrlottenburg | 21 | 13 | 1 | 7 | 73:56 | +17 | 27:15 | |
| 5 | Hakoah Berlin | 24 | 11 | 4 | 9 | 63:68 | -5 | 26:22 | |
| 6 | VfB Luckenwalde | 24 | 9 | 6 | 9 | 54:49 | +5 | 24:24 | |
| 7 | Lichtenberger BC | 23 | 11 | 1 | 11 | 67:63 | +4 | 23:23 | |
| 8 | Reichskreditgesellschaft Berlin | 22 | 9 | 4 | 9 | 65:52 | +13 | 22:22 | |
| 9 | BFC Germania 1888 | 24 | 7 | 5 | 12 | 54:60 | -6 | 19:29 | |
| 10 | Favorit Berlin | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:58 | -14 | 17:27 | |
| 11 | ⇓ | SC Staaken | 24 | 4 | 8 | 12 | 53:91 | -38 | 16:32 |
| 12 | ⇓ | Spfr. Hennigsdorf | 23 | 3 | 8 | 12 | 47:88 | -41 | 14:32 |
| 13 | ⇓ | Cimbria Berlin | 24 | 4 | 3 | 17 | 37:82 | -45 | 11:37 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1929/1930; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga