Kreisklasse Leipzig-Stadt 1981/1982
Stadtklasse
| Stadtklasse Leipzig-Stadt 1981/82 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chemie Leipzig Junioren | 26 | 17 | 4 | 5 | 66:27 | +39 | 38:14 | |
| 2. | Rotation Leipzig 1950 | 26 | 16 | 6 | 4 | 51:26 | +25 | 38:14 | |
| 3. | DREMA Stahmeln | 26 | 16 | 3 | 7 | 64:39 | +25 | 35:17 | |
| 4. | Lokomotive Wahren | 26 | 12 | 6 | 8 | 49:36 | +13 | 30:22 | |
| 5. | LVB Leipzig | 26 | 13 | 4 | 9 | 51:40 | +11 | 30:22 | |
| 6. | KMU Leipzig | 26 | 12 | 6 | 8 | 59:40 | +19 | 30:22 | |
| 7. | Stahl Leipzig Südwest | 26 | 11 | 6 | 9 | 49:30 | +19 | 28:24 | |
| 8. | Motor Mikrosa Leipzig | 26 | 10 | 6 | 10 | 44:38 | +6 | 26:26 | |
| 9. | Motor Leipzig Südwest | 26 | 10 | 3 | 13 | 37:47 | -10 | 23:29 | |
| 10. | DHfK Leipzig II | 26 | 8 | 6 | 12 | 47:47 | 0 | 22:30 | |
| 11. | Motor Leipzig West II | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:51 | -12 | 22:30 | |
| 12. | Motor Gohlis Nord | 26 | 7 | 5 | 14 | 36:48 | -12 | 19:33 | |
| 13. | Motor Polygraph Leipzig Ost | 26 | 8 | 3 | 15 | 35:58 | -23 | 19:33 | |
| 14. | Motor Mockau | 26 | 2 | 0 | 24 | 22:112 | -90 | 4:48 | |
1.Kreisklasse
| 1.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1981/82 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dynamo Leipzig | 26 | 24 | 2 | 0 | 96:20 | +76 | 50:2 | |
| 2. | Fortschritt Plagwitz | 26 | 19 | 4 | 3 | 61:28 | +33 | 42:10 | |
| 3. | Vorwärts Leipzig | 26 | 12 | 5 | 9 | 56:46 | +10 | 29:23 | |
| 4. | Motor Universal | 26 | 12 | 3 | 11 | 53:55 | -2 | 27:25 | |
| 5. | Fortschritt LWK | 26 | 12 | 2 | 12 | 68:48 | +20 | 26:26 | |
| 6. | Einheit Pädagogik | 26 | 11 | 4 | 11 | 58:52 | +6 | 26:26 | |
| 7. | SG LVB II | 26 | 10 | 4 | 12 | 56:57 | -1 | 24:28 | |
| 8. | MoGoNo II | 26 | 9 | 5 | 12 | 41:48 | -7 | 23:29 | |
| 9. | Motor Armaturen | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:55 | -14 | 21:31 | |
| 10. | Turbine Leipzig II | 26 | 8 | 5 | 13 | 30:58 | -28 | 21:31 | |
| 11. | Traktor Leipzig | 26 | 9 | 2 | 15 | 53:66 | -13 | 20:32 | |
| 12. | Lokomotive West | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:58 | -15 | 20:32 | |
| 13. | Rotation 1950 II | 26 | 8 | 3 | 15 | 52:82 | -30 | 19:33 | |
| 14. | Aktivist Nord | 26 | 6 | 4 | 16 | 33:68 | -35 | 16:36 | |
| 1.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1981/82 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotive Mitte | 26 | 20 | 4 | 2 | 76:22 | +54 | 44:8 | |
| 2. | Empor Lützen | 26 | 18 | 4 | 4 | 74:29 | +45 | 40:12 | |
| 3. | Motor Ost | 26 | 15 | 5 | 6 | 49:32 | +17 | 35:17 | |
| 4. | Einheit Eutritzsch | 26 | 15 | 4 | 7 | 72:40 | +32 | 34:18 | |
| 5. | Post Leipzig | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:41 | +8 | 27:25 | |
| 6. | Lok Nordwest | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:58 | -11 | 27:25 | |
| 7. | Motor Nord | 26 | 11 | 3 | 12 | 55:47 | +8 | 25:27 | |
| 8. | Aufbau Südwest | 26 | 10 | 5 | 11 | 47:48 | -1 | 25:27 | |
| 9. | Einheit Georg Schwarz | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:47 | -4 | 25:27 | |
| 10. | Empor Nordwest | 26 | 10 | 5 | 11 | 55:61 | -6 | 25:27 | |
| 11. | Stahl Nordwest II | 26 | 7 | 3 | 16 | 33:57 | -24 | 17:35 | |
| 12. | Empor Lindenau | 26 | 6 | 5 | 15 | 41:71 | -30 | 17:35 | |
| 13. | Fortschritt West II | 26 | 5 | 4 | 17 | 27:65 | -38 | 14:38 | |
| 14. | Baukombinat II | 26 | 3 | 1 | 22 | 24:74 | -50 | 7:45 | |
2.Kreisklasse
| 2.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1981/82 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motor Südwest II | 26 | 18 | 5 | 3 | 70:28 | +42 | 41:11 | |
| 2. | Baukombinat Leipzig II | 26 | 17 | 4 | 5 | 62:35 | +27 | 38:14 | |
| 3. | Lokomotive West II | 26 | 15 | 6 | 5 | 58:39 | +19 | 36:16 | |
| 4. | Empor Lindenau II | 26 | 14 | 6 | 6 | 65:42 | +23 | 34:18 | |
| 5. | Lokomotive Wahren II | 26 | 13 | 5 | 8 | 55:40 | +15 | 31:21 | |
| 6. | Empor Lützen II | 26 | 12 | 4 | 10 | 51:44 | +7 | 28:24 | |
| 7. | Karl-Marx-Uni II | 26 | 10 | 6 | 10 | 49:48 | +1 | 26:26 | |
| 8. | Turbine Leipzig III | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:51 | -6 | 23:29 | |
| 9. | Drema Stahmeln II | 26 | 8 | 6 | 12 | 40:49 | -9 | 22:30 | |
| 10. | Motor Armaturen II | 26 | 7 | 7 | 12 | 38:55 | -17 | 21:31 | |
| 11. | Aufbau Südwest II | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:61 | -19 | 20:32 | |
| 12. | Fortschritt LWK II | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:56 | -23 | 19:33 | |
| 13. | Empor Lindenau III | 26 | 6 | 4 | 16 | 32:66 | -34 | 16:36 | |
| 14. | Motor West III | 26 | 4 | 1 | 21 | 25:51 | -26 | 9:43 | |
| 2.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1981/82 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motor Polygraph Ost II | 26 | 19 | 3 | 4 | 75:29 | +46 | 41:11 | |
| 2. | Motor Mikrosa III | 26 | 18 | 4 | 4 | 69:31 | +38 | 40:12 | |
| 3. | Motor Mikrosa II | 26 | 17 | 4 | 5 | 72:38 | +34 | 38:14 | |
| 4. | Robotron Leipzig | 26 | 15 | 5 | 6 | 60:42 | +18 | 35:17 | |
| 5. | Lok Mitte II | 26 | 13 | 5 | 8 | 55:45 | +10 | 31:21 | |
| 6. | Post Leipzig II | 26 | 12 | 6 | 8 | 53:40 | +13 | 30:22 | |
| 7. | Rotation 1950 III | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:52 | -1 | 26:26 | |
| 8. | Einheit Ost | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:50 | -4 | 25:27 | |
| 9. | Motor Plagwitz-West | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:51 | -10 | 24:28 | |
| 10. | Traktor II | 26 | 8 | 6 | 12 | 44:60 | -16 | 22:30 | |
| 11. | Rotation Ost | 26 | 7 | 5 | 14 | 39:65 | -26 | 19:33 | |
| 12. | Handwerk | 26 | 6 | 4 | 16 | 35:63 | -28 | 16:36 | |
| 13. | Lok Nordost II | 26 | 5 | 4 | 17 | 40:82 | -42 | 14:38 | |
| 14. | WSG Rosental | 26 | 3 | 3 | 20 | 28:60 | -32 | 9:43 | |
3.Kreisklasse
| 3.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1981/82 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einheit Eutritzsch II | 22 | 18 | 2 | 2 | 89:32 | +57 | 38:6 | |
| 2. | Stahl Südwest III | 22 | 16 | 3 | 3 | 75:38 | +37 | 35:9 | |
| 3. | Aufbau Südwest III | 22 | 13 | 4 | 5 | 66:44 | +22 | 30:14 | |
| 4. | Drema Stahmeln III | 22 | 11 | 3 | 8 | 58:41 | +17 | 25:19 | |
| 5. | Einheit Pädagogik II | 22 | 10 | 4 | 8 | 55:50 | +5 | 24:20 | |
| 6. | Stahl Nordwest III | 22 | 9 | 3 | 10 | 52:54 | -2 | 21:23 | |
| 7. | Motor Südwest III | 22 | 8 | 4 | 10 | 44:59 | -15 | 20:24 | |
| 8. | Medizin Nord II | 22 | 7 | 4 | 11 | 39:51 | -12 | 18:26 | |
| 9. | Robotron Leipzig II | 22 | 6 | 3 | 13 | 38:65 | -27 | 15:29 | |
| 10. | Motor West IV | 22 | 5 | 3 | 14 | 31:62 | -31 | 13:31 | |
| 11. | Empor Nordwest III | 22 | 4 | 4 | 14 | 35:67 | -32 | 12:32 | |
| 12. | Nahrung und Genuss | 22 | 3 | 3 | 16 | 21:72 | -51 | 9:35 | |
| 3.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1981/82 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Dynamo II | 22 | 17 | 4 | 1 | 85:24 | +61 | 38:6 | |
| 2. | Medizin Mitte | 22 | 15 | 3 | 4 | 68:35 | +33 | 33:11 | |
| 3. | Industrieisolierung | 22 | 14 | 4 | 4 | 72:42 | +30 | 32:12 | |
| 4. | Starkstrom Leipzig | 22 | 11 | 5 | 6 | 59:48 | +11 | 27:17 | |
| 5. | Rotation Ost II | 22 | 10 | 4 | 8 | 45:49 | -4 | 24:20 | |
| 6. | Post SV Leipzig III | 22 | 9 | 3 | 10 | 42:51 | -9 | 21:23 | |
| 7. | Einheit Messe II | 22 | 8 | 4 | 10 | 48:54 | -6 | 20:24 | |
| 8. | WSG Rosental II | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:58 | -22 | 19:25 | |
| 9. | Motor Nord III | 22 | 6 | 4 | 12 | 34:57 | -23 | 16:28 | |
| 10. | Fortschritt LWK III | 22 | 5 | 4 | 13 | 38:62 | -24 | 14:30 | |
| 11. | Lok Nordost III | 22 | 4 | 4 | 14 | 30:64 | -34 | 12:32 | |
| 12. | Aktivist Nord II | 22 | 3 | 2 | 17 | 25:42 | -17 | 8:36 | |
| 3.Kreisklasse Leipzig-Stadt 1981/82 Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motor Polygraph West | 22 | 19 | 3 | 0 | 101:27 | +74 | 41:3 | |
| 2. | Automation Leipzig | 22 | 16 | 2 | 4 | 106:47 | +59 | 34:10 | |
| 3. | Empor Nordwest II | 22 | 14 | 2 | 6 | 85:43 | +42 | 30:14 | |
| 4. | Motor Polygraph Ost II | 22 | 11 | 3 | 8 | 56:53 | +3 | 25:19 | |
| 5. | Einheit Eutritzsch III | 22 | 10 | 2 | 10 | 51:64 | -13 | 22:22 | |
| 6. | Motor Armaturen III | 22 | 9 | 2 | 11 | 45:62 | -17 | 20:24 | |
| 7. | Empor Lützen III | 22 | 8 | 4 | 10 | 40:60 | -20 | 20:24 | |
| 8. | Stahl Nordwest IV | 22 | 8 | 3 | 11 | 46:64 | -18 | 19:25 | |
| 9. | Fortschritt Plagwitz III | 22 | 7 | 3 | 12 | 49:54 | -5 | 17:27 | |
| 10. | Einheit Pädagogik III | 22 | 7 | 1 | 14 | 37:71 | -34 | 15:29 | |
| 11. | Traktor Leipzig II | 22 | 5 | 1 | 16 | 32:76 | -44 | 11:33 | |
| 12. | Einheit Georg Schwarz II | 22 | 4 | 2 | 16 | 27:64 | -37 | 10:34 | |
Quelle: Tabellenarchiv KFA Leipzig / Fußballverband Stadt Leipzig
Analyse der Saison 1981/82
Die Spielzeit bot eine faszinierende Mischung aus technischer Überlegenheit der Großbetriebe und dem Kampfgeist der kleineren Gemeinschaften:
-
Der Dreikampf der Stadtklasse: In der höchsten Stadtliga lieferten sich die Chemie Leipzig Junioren und Rotation 1950 ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Chemie mit dem besseren Torverhältnis für sich entschied. Bemerkenswert war der Absturz von Motor Mockau, die mit 112 Gegentoren und nur 4 Punkten den bitteren Gang in die 1. Kreisklasse antreten mussten.
-
Perfektion in der 1. Kreisklasse: Die SG Dynamo Leipzig lieferte in Staffel 1 eine „Saison der Superlative“ ab. Mit 24 Siegen, 0 Niederlagen und 96 erzielten Toren dominierten sie das Geschehen nach Belieben.
-
Historische Offensivmarken: In der 3. Kreisklasse wurden die Zuschauer mit Toren verwöhnt. In Staffel 3 durchbrachen gleich zwei Teams die 100er-Marke: Motor Polygraph West (101 Tore) und Automation Leipzig (106 Tore). Polygraph West blieb dabei die gesamte Saison ungeschlagen.
-
Schwere Zeiten im Keller: Das Team Nahrung und Genuss (3. KK Staffel 1) erlebte erneut eine schwierige Spielzeit und kassierte 72 Gegentore. In der 2. Kreisklasse Staffel 2 musste die WSG Rosental mit nur 9 Punkten und einer Tordifferenz von -32 den Abstieg hinnehmen.
-
Akademische Vielfalt: Während die erste Vertretung der DHfK Leipzig II in der Stadtklasse einen soliden 10. Platz belegte, zeigte die KMU Leipzig in Staffel 2 der 1. Kreisklasse mit 59 Toren ihre Offensivstärke.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga