AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
| 1.Kreisklasse Riesa 1985/86 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemie Nünchritz | 22 | 14 | 6 | 2 | 51:21 | 34:10 | ||
| 2 | Stahl Zeithain | 22 | 14 | 3 | 5 | 54:30 | 31:13 | ||
| 3 | Aufbau Riesa II | 22 | 9 | 8 | 5 | 44:38 | 26:18 | ||
| 4 | Traktor Merschwitz | 22 | 8 | 8 | 6 | 44:40 | 24:20 | ||
| 5 | Lokomotive Wülknitz | 22 | 11 | 2 | 9 | 38:34 | 24:20 | ||
| 6 | Robotron Riesa II | 22 | 11 | 2 | 9 | 32:38 | 24:20 | ||
| 7 | Vorwärts Zeithain | 22 | 8 | 5 | 9 | 44:39 | 21:23 | ||
| 8 | Traktor Hirschstein | 22 | 8 | 5 | 9 | 34:45 | 21:23 | ||
| 9 | Traktor Nauwalde | 22 | 8 | 4 | 10 | 34:33 | 20:24 | ||
| 10 | SG Kreinitz | 22 | 7 | 3 | 12 | 31:42 | 17:27 | ||
| 11 | Chemie Riesa II | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:34 | 13:31 | ||
| 12 | Empor Heyda | 22 | 3 | 3 | 16 | 19:54 | 9:35 |
| 2.Kreisklasse Riesa 1985/86 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einheit Riesa | 22 | 17 | 3 | 2 | 69:22 | 37:7 | ||
| 2 | Traktor Strehla II | 22 | 16 | 3 | 3 | 68:27 | 35:9 | ||
| 3 | Lokomotive Riesa II | 22 | 15 | 2 | 5 | 47:16 | 32:12 | ||
| 4 | Traktor Gohlis | 22 | 11 | 3 | 8 | 58:42 | 25:19 | ||
| 5 | GPG Sonnenschein Staucha/ Hof II | 22 | 9 | 3 | 10 | 60:56 | 21:21 | ||
| 6 | Traktor Seerhausen | 22 | 9 | 3 | 10 | 38:48 | 21:21 | ||
| 7 | Traktor Frauenhain | 22 | 7 | 5 | 10 | 39:52 | 19:25 | ||
| 8 | Stahl Pulsen II | 22 | 8 | 1 | 13 | 38:49 | 17:25 | ||
| 9 | Robotron Riesa III | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:47 | 17:27 | ||
| 10 | Einheit Glaubitz II | 22 | 8 | 1 | 13 | 35:53 | 15:27 | ||
| 11 | Chemie Nünchritz II | 22 | 7 | 2 | 13 | 35:52 | 14:28 | ||
| 12 | Aufbau Riesa III | 22 | 1 | 5 | 16 | 22:81 | 5:37 |
| 3.Kreisklasse Riesa 1985/86 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Canitz | 18 | 16 | 2 | 0 | 87:18 | 30:2 | ||
| 2 | Traktor Koselitz | 18 | 10 | 3 | 5 | 43:29 | 23:13 | ||
| 3 | GPG Sonnenschein Staucha/ Hof III | 18 | 8 | 5 | 5 | 54:38 | 21:15 | ||
| 4 | Traktor Hirschstein II | 18 | 6 | 7 | 5 | 37:35 | 19:17 | ||
| 5 | Empor Heyda II | 18 | 8 | 3 | 7 | 40:45 | 19:17 | ||
| 6 | Stahl Zeithain II | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:37 | 16:20 | ||
| 7 | Traktor Merschwitz II | 18 | 5 | 7 | 6 | 26:30 | 15:17 | ||
| 8 | Lokomotive Wülknitz II | 18 | 4 | 4 | 10 | 28:50 | 8:24 | ||
| 9 | Einheit Riesa II | 18 | 2 | 4 | 12 | 32:67 | 8:28 | ||
| 10 | SG Kreinitz II | 18 | 2 | 7 | 9 | 28:56 | 5:25 | ||
| Traktor Seerhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga