Bezirksklasse Frankfurt (Oder) 1971/1972
Die Saison 1971/72 der Bezirksklasse Frankfurt (Oder) im DDR-Bezirk Frankfurt (Oder) gehörte zum regionalen Spielbetrieb im DDR-Fußball.
Die Spielzeit ist Teil des historischen Archivs zum DDR-Fußball und wird mit Tabellen, Mannschaften und saisonbezogenen Daten dokumentiert.
Auf dieser Seite sind die Abschlusstabellen der Bezirksklasse Frankfurt (Oder) zur Saison 1971/72 mit beteiligten Mannschaften und statistischen Angaben dokumentiert. Historische Daten und ergänzende Informationen werden fortlaufend überprüft und erweitert.
AbschlußtabelleHeim/AuswärtsHinrundeRückrundeKreuztabelleNews
| Bezirksklasse Frankfurt Nord 1971/72 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Eberswalde II | 28 | 78:21 | 46:10 | |||||||
| 2 | Aufbau Schwedt II | 28 | 70:21 | 38:18 | |||||||
| 3 | Vorwärts Finowfurt | 28 | 59:44 | 38:18 | |||||||
| 4 | Jahn Bad Freienwalde | 28 | 86:48 | 36:20 | |||||||
| 5 | Motor Oderberg | 28 | 64:35 | 35:21 | |||||||
| 6 | Stahl Finow II | 28 | 64:53 | 33:23 | |||||||
| 7 | Vorwärts Schwedt | 28 | 58:45 | 30:26 | |||||||
| 8 | Traktor Lunow | 28 | 55:55 | 30:26 | |||||||
| 9 | Traktor Biesendahlshof | 28 | 54:54 | 30:26 | |||||||
| 10 | Aufbau Gartz | 28 | 46:43 | 29:27 | |||||||
| 11 | TSG Wriezen | 28 | 52:59 | 26:30 | |||||||
| 12 | Rotation Schwedt | 28 | 50:42 | 25:31 | |||||||
| 13 | Einheit Wandlitz | 28 | 37:65 | 14:42 | |||||||
| 14 | Traktor Falkenberg | 28 | 23:116 | 7:49 | |||||||
| 15 | Stahl Britz | 28 | 26:119 | 4:52 | |||||||
| Bezirksklasse Frankfurt/O. 1971/72 Staffel Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Pneumant Fürstenwalde (2) | 26 | 75:14 | +61 | 45:7 | |||
| 2 | Rot-Weiß Werneuchen (11) | 26 | 47:34 | +13 | 33:19 | ||||
| 3 | ASK Vorwärts Strausberg (3) | 26 | 48:35 | +13 | 30:22 | ||||
| 4 | Einheit Strausberg (4) | 26 | 50:35 | +15 | 29:23 | ||||
| 5 | ASG Vorwärts Storkow (LA) | 26 | 60:48 | +12 | 29:23 | ||||
| 6 | Stahl Hennickendorf (10) | 26 | 60:51 | +9 | 29:23 | ||||
| 7 | Traktor Vogelsdorf (7) | 26 | 42:41 | +1 | 28:24 | ||||
| 8 | Traktor Rehfelde (5) | 26 | 33:33 | 0 | 26:26 | ||||
| 9 | Dynamo Basdorf (N) | 26 | 53:50 | +3 | 25:27 | ||||
| 10 | Thomas Münzer Worin (N) | 26 | 56:58 | -2 | 25:27 | ||||
| 11 | TSG Seelow (11/S) | 26 | 46:50 | -4 | 25:27 | ||||
| 12 | ⇓ | Tiefbau Fredersdorf (9) | 26 | 24:39 | -15 | 19:33 | |||
| 13 | ⇓ | Blau-Weiß Eggersdorf (N) | 26 | 26:71 | -45 | 11:41 | |||
| 14 | ⇓ | Traktor Letschin (7) | 26 | 30:94 | -61 | 10:42 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1970/71; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Frankfurt/O. 1971/72 Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Empor Beeskow (3) | 28 | 91:17 | +74 | 51:5 | |||
| 2 | HLW Frankfurt (O.) II (10) | 28 | 61:24 | +37 | 39:17 | ||||
| 3 | Traktor Ziltendorf (4) | 28 | 69:37 | +32 | 38:18 | ||||
| 4 | Dynamo Eisenhüttenstadt (9) | 28 | 68:46 | +22 | 32:24 | ||||
| 5 | Turbine Frankfurt (O.) (N) | 28 | 58:53 | +5 | 29:27 | ||||
| 6 | Traktor Neuzelle (7) | 28 | 35:31 | +4 | 28:28 | ||||
| 7 | Stahl Eisenhüttenstadt III (N) | 28 | 56:41 | +15 | 27:29 | ||||
| 8 | Traktor Birkholz-Rietz (13) | 28 | 53:40 | +13 | 27:29 | ||||
| 9 | Traktor Podelzig (5) | 28 | 46:52 | -6 | 27:29 | ||||
| 10 | Traktor Wellmitz (8) | 28 | 48:56 | -8 | 27:29 | ||||
| 11 | Lokomotive Frankfurt (O.) (LA) | 28 | 31:48 | -17 | 24:32 | ||||
| 12 | ⇓ | SG Wiesenau (7) | 28 | 46:54 | -8 | 21:35 | |||
| 13 | ⇓ | Traktor Alt Stahnsdorf (6) | 28 | 45:71 | -26 | 21:35 | |||
| 14 | ⇓ | Traktor Briesen (Mark) (N) | 28 | 35:67 | -32 | 20:36 | |||
| 15 | ⇓ | Traktor Jamlitz (6) | 28 | 24:123 | -99 | 11:45 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1970/71; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga