Brandenburg | Havelland-Jugend 2002/2003
Landesklasse West A-Junioren
| Landesklasse West A-Junioren 2002/2003 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Babelsberg | 20 | 78:26 | +52 | 52 | ||||
| 2 | Borussia Belzig | 20 | 58:27 | +31 | 42 | ||||
| 3 | Königs Wusterhausen | 20 | 53:35 | +18 | 39 | ||||
| 4 | FSV Wachow/Tremmen | 20 | 60:31 | +29 | 33 | ||||
| 5 | Eintracht Teltow | 20 | 39:42 | -3 | 28 | ||||
| 6 | SG Brandenburg II | 20 | 39:41 | -2 | 26 | ||||
| 7 | VfL Nauen | 20 | 53:61 | -8 | 25 | ||||
| 8 | Empor Schenkenberg | 20 | 41:52 | -11 | 23 | ||||
| 9 | Blau-Weiß Beelitz | 20 | 33:57 | -24 | 22 | ||||
| 10 | Kloster Lehnin | 20 | 34:48 | -14 | 21 | ||||
| 11 | Turbine Potsdam | 20 | 17:85 | -68 | 6 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2001/2002; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Landesklasse Nord/West A-Junioren
Landesklasse Nord/West A-Junioren 2002/2003 Sp S U N Tore Diff Punkte 1 SV Falkensee-Finkenkrug 18 87:26 +61 46 2 FC 98 Hennigsdorf 18 78:24 +54 40 3 FSV Optik Rathenow 18 58:25 +33 35 4 SV Zehdenick 18 60:44 +16 35 5 Einheit Perleberg 18 54:45 +9 27 6 Chemie Premnitz 18 44:43 +1 24 7 Rot-Weiß Kyritz 18 37:47 -10 24 8 Pritzwalker SV 18 27:95 -68 11 9 Schwarz-Rot Neustadt 18 32:69 -37 8 10 Hansa Wittstock 18 27:86 -59 6
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2001/2002; LA - Absteiger; N - Neuling
Landesliga B-Junioren
| Landesliga B-Junioren 2002/2003 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schwedt 02 | 22 | 52:28 | +24 | 47 | ||||
| 2 | Viktoria Frankfurt | 22 | 47:21 | +26 | 44 | ||||
| 3 | Energie Cottbus II | 22 | 49:24 | +25 | 44 | ||||
| 4 | SG Brandenburg | 22 | 49:35 | +14 | 39 | ||||
| 5 | Union Fürstenwalde | 22 | 32:36 | -4 | 33 | ||||
| 6 | MSV Neuruppin | 22 | 33:32 | +1 | 29 | ||||
| 7 | Brieske/Senftenberg | 22 | 27:48 | -21 | 25 | ||||
| 8 | Eisenhütter FC Stahl | 22 | 36:39 | -3 | 24 | ||||
| 9 | Rot-Weiß Prenzlau | 22 | 27:42 | -15 | 24 | ||||
| 10 | Eintracht Oranienburg | 22 | 40:50 | -10 | 22 | ||||
| 11 | Motor Eberswalde | 22 | 31:52 | -21 | 22 | ||||
| 12 | SV Falkensee-Finkenkrug | 22 | 33:50 | -17 | 21 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2001/2002; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisklasse A-Junioren Westhavelland
| Kreisklasse A-Junioren Westhavelland 2002/2003 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria Brandenburg | 21 | 95:26 | +69 | 57 | ||||
| 2 | TSV Treuenbrietzen | 21 | 84:36 | +48 | 44 | ||||
| 3 | Rot-Weiß Nennhausen | 21 | 58:39 | +19 | 42 | ||||
| 4 | Blau-Weiß Wusterwitz | 21 | 88:42 | +46 | 41 | ||||
| 5 | Lok Brandenburg | 21 | 80:53 | +27 | 37 | ||||
| 6 | Grün-Weiß Niemegk | 21 | 73:52 | +21 | 35 | ||||
| 7 | SG Premnitz/Mögelin II | 21 | 50:62 | -12 | 28 | ||||
| 8 | Turbine Golzow | 21 | 47:61 | -14 | 27 | ||||
| 9 | TSV Wiesenburg | 21 | 42:61 | -19 | 24 | ||||
| 10 | Havelland Roskow | 21 | 27:66 | -39 | 13 | ||||
| 11 | Empor Spaatz | 21 | 37:83 | -46 | 12 | ||||
| 12 | Rot-Weiß Netzen | 21 | 23:121 | -98 | 6 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2001/2002; LA - Absteiger; N - Neuling 2 Tore fehlen | |||||||||
Landesklasse Nord/West C-Junioren
| Landesklasse Nord/West C-Junioren 2002/2003 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansa Wittstock | 18 | 80:21 | +59 | 45 | ||||
| 2 | BSC Rathenow | 18 | 50:33 | +17 | 34 | ||||
| 3 | Potsdamer Kickers | 18 | 57:36 | +21 | 31 | ||||
| 4 | SV Falkensee-Finkenkrug | 18 | 48:28 | +20 | 31 | ||||
| 5 | Schwarz-Rot Neustadt | 18 | 42:38 | +4 | 31 | ||||
| 6 | Pritzwalker FHV | 18 | 40:44 | -4 | 29 | ||||
| 7 | Einheit Perleberg | 18 | 46:53 | -7 | 19 | ||||
| 8 | Rot-Weiß Kyritz | 18 | 27:39 | -12 | 19 | ||||
| 9 | FSV Optik Rathenow | 18 | 19:49 | -30 | 17 | ||||
| 10 | VfL Nauen | 18 | 12:80 | -68 | 3 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2001/2002; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisklasse C-Junioren Westhavelland
| Kreisklasse C-Junioren Westhavelland 2002/2003 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grün-Weiß Niemegk | 25 | 153:17 | +136 | 70 | ||||
| 2 | SG BSC Süd 05/Stahl Brandenburg IV | 25 | 119:33 | +86 | 59 | ||||
| 3 | Blau-Weiß Wusterwitz | 25 | 109:51 | +58 | 52 | ||||
| 4 | Borkheider SV | 25 | 101:63 | +38 | 49 | ||||
| 5 | SG BSC Süd 05/Stahl Brandenburg III | 25 | 65:76 | -11 | 37 | ||||
| 6 | Havelland Roskow | 25 | 60:65 | -5 | 36 | ||||
| 7 | SG Lehnin/Damsdorf | 25 | 56:75 | -19 | 36 | ||||
| 8 | Turbine Golzow | 25 | 53:71 | -18 | 34 | ||||
| 9 | SG BSC Süd 05/Stahl Brandenburg V | 25 | 67:73 | -6 | 32 | ||||
| 10 | SG BSRK/Rot-Weiß Brandenburg | 25 | 67:73 | -6 | 29 | ||||
| 11 | SG BSC Rathenow/Rot-Weiß Nennhausen | 25 | 57:72 | -15 | 26 | ||||
| 12 | SV Ziesar 31 | 25 | 52:85 | -33 | 25 | ||||
| 13 | FSV Brück 1922 | 25 | 32:155 | -123 | 17 | ||||
| 14 | SG Premnitz/Mögelin II | 25 | 18:100 | -82 | 10 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2001/2002; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Landesklasse Nord/West D-Junioren
| Landesklasse Nord/West D-Junioren 2002/2003 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Neuruppin | 18 | 98:13 | +85 | 48 | ||||
| 2 | FSV Optik Rathenow | 18 | 88:12 | +76 | 44 | ||||
| 3 | Hansa Wittstock | 18 | 76:25 | +51 | 39 | ||||
| 4 | Pritzwalker FHV | 18 | 67:31 | +36 | 37 | ||||
| 5 | Chemie Premnitz | 18 | 37:76 | -39 | 19 | ||||
| 6 | BSC Rathenow | 18 | 35:81 | -46 | 19 | ||||
| 7 | Rot-Weiß Kyritz | 18 | 25:62 | -37 | 16 | ||||
| 8 | Schwarz-Rot Neustadt | 18 | 40:49 | -9 | 15 | ||||
| 9 | SV Falkensee-Finkenkrug | 18 | 31:58 | -27 | 13 | ||||
| 10 | VfL Nauen | 18 | 22:112 | -90 | 11 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2001/2002; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Landesklasse Nord/West E-Junioren
| Landesklasse Nord/West E-Junioren 2002/2003 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rathenow | 18 | 84:24 | +60 | 43 | ||||
| 2 | SV Falkensee-Finkenkrug | 18 | 118:27 | +91 | 41 | ||||
| 3 | Hansa Wittstock | 18 | 84:29 | +55 | 35 | ||||
| 4 | Chemie Premnitz | 18 | 55:39 | +16 | 35 | ||||
| 5 | Einheit Perleberg | 18 | 52:28 | +24 | 33 | ||||
| 6 | Pritzwalker FHV | 18 | 71:41 | +30 | 31 | ||||
| 7 | Potsdamer Kickers | 18 | 35:62 | -27 | 22 | ||||
| 8 | MSV Neuruppin | 18 | 37:75 | -38 | 14 | ||||
| 9 | Schwarz-Rot Neustadt | 18 | 30:103 | -70 | 7 | ||||
| 10 | VfL Nauen | 18 | 9:147 | -138 | 0 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2001/2002; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisklasse E-Junioren Westhavelland
Kreisklasse E-Junioren Westhavelland 2002/2003 Sp S U N Tore Diff Punkte 1 Alemania Fohrde 17 116:10 +106 51 2 SG Lehnin/Damsdorf 18 126:60 +66 40 3 Borussia Belzig 18 57:55 +2 34 4 BSC Rathenow II 17 55:33 +22 29 5 TSV Treuenbrietzen 17 52:51 +1 22 6 Blau-Weiß Wusterwitz 17 32:42 -10 22 7 Empor Schenkenberg 17 37:62 -25 16 8 FSV Optik Rathenow 17 26:57 -31 12 9 Rot-Weiß Nennhausen 17 25:79 -54 12 10 BSC Süd 05 II 17 23:100 -77 10
In Klammern: Platzierung nach der Saison 2001/2002; LA - Absteiger; N - Neuling
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga