AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hinrunde/RückrundeKreuztabelleNews
| 1.Kreisklasse Bautzen 1977/78 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Malschwitz | 30 | 22 | 6 | 2 | 91:26 | 65 | 50:10 | |
| 2 | Motor Bautzen II | 30 | 20 | 5 | 5 | 63:22 | 41 | 45:15 | |
| 3 | Traktor Hochkirch | 30 | 16 | 4 | 10 | 64:41 | 23 | 36:24 | |
| 4 | Fortschritt Großpostwitz | 30 | 15 | 4 | 11 | 45:42 | 3 | 34:26 | |
| 5 | SG Göda | 30 | 14 | 5 | 11 | 62:59 | 3 | 33:27 | |
| 6 | Post Bautzen | 30 | 14 | 4 | 12 | 55:57 | -2 | 32:28 | |
| 7 | Traktor Neschwitz | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:46 | -6 | 31:29 | |
| 8 | Fortschritt Wilthen | 30 | 12 | 5 | 13 | 65:51 | 14 | 29:31 | |
| 9 | Motor Königswartha | 30 | 11 | 7 | 12 | 59:52 | 7 | 29:31 | |
| 10 | Motor Großdubrau II | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:50 | -6 | 27:33 | |
| 11 | Fortschritt Schirgiswalde | 30 | 11 | 5 | 14 | 40:61 | -21 | 27:33 | |
| 12 | Traktor Gröditz | 30 | 10 | 6 | 14 | 46:48 | -2 | 26:34 | |
| 13 | Traktor Taubenheim | 30 | 8 | 9 | 13 | 49:61 | -12 | 25:35 | |
| 14 | Empor Sohland | 30 | 8 | 7 | 15 | 40:69 | -29 | 23:37 | |
| 15 | Chemie Gnaschwitz II | 30 | 7 | 3 | 20 | 32:61 | -29 | 17:43 | |
| 16 | Pfeil Bautzen | 30 | 6 | 4 | 20 | 36:85 | -49 | 16:44 | |
| 2.Kreisklasse Bautzen 1977/78 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortschritt Kirschau II | 30 | 21 | 6 | 3 | 122:34 | 88 | 48:12 | |
| 2 | Vorwärts Bautzen | 30 | 17 | 6 | 7 | 79:51 | 28 | 40:20 | |
| 3 | Traktor Gaußig | 30 | 18 | 3 | 9 | 72:38 | 34 | 39:21 | |
| 4 | Traktor Radibor | 30 | 14 | 8 | 8 | 72:51 | 21 | 36:24 | |
| 5 | Motor-Süd Bautzen | 30 | 12 | 12 | 6 | 55:39 | 16 | 36:24 | |
| 6 | Traktor Kleinwelka II | 30 | 14 | 6 | 10 | 59:46 | 13 | 34:26 | |
| 7 | Fortschritt Wehrsdorf | 30 | 14 | 6 | 10 | 67:65 | 2 | 34:26 | |
| 8 | Motor Bautzen III | 30 | 12 | 8 | 10 | 56:45 | 11 | 32:28 | |
| 9 | SG Göda II | 30 | 13 | 4 | 13 | 62:53 | 9 | 30:30 | |
| 10 | Traktor Kubschütz II | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:58 | -12 | 28:32 | |
| 11 | Traktor Hochkirch II | 30 | 11 | 5 | 14 | 54:67 | -13 | 27:33 | |
| 12 | Fortschritt Wilthen II | 30 | 9 | 8 | 13 | 59:76 | -17 | 26:34 | |
| 13 | Traktor Taubenheim II | 30 | 9 | 7 | 14 | 72:91 | -19 | 25:35 | |
| 14 | Fortschritt Großpostwitz II | 30 | 11 | 3 | 16 | 49:78 | -29 | 25:35 | |
| 15 | Post Bautzen II | 30 | 5 | 4 | 21 | 27:83 | -56 | 14:46 | |
| 16 | Traktor Malschwitz II | 30 | 3 | 0 | 27 | 35:111 | -76 | 6:54 |
| 3.Kreisklasse Bautzen 1977/78 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traktor Hochkirch III | 22 | 17 | 3 | 2 | 82:23 | 59 | 37:7 | |
| 2 | Aufbau Baruth | 22 | 18 | 0 | 4 | 69:24 | 45 | 36:8 | |
| 3 | Traktor Klix | 22 | 15 | 2 | 5 | 68:28 | 40 | 32:12 | |
| 4 | Traktor Radibor II | 22 | 10 | 5 | 7 | 62:47 | 15 | 25:19 | |
| 5 | Motor Königswartha II | 22 | 11 | 2 | 9 | 54:49 | 5 | 24:20 | |
| 6 | Fortschritt Schirgiswalde II | 22 | 11 | 1 | 10 | 51:57 | -6 | 23:21 | |
| 7 | Traktor Gröditz II | 22 | 7 | 4 | 11 | 38:54 | -16 | 18:26 | |
| 8 | SG Göda III | 22 | 8 | 1 | 13 | 38:59 | -21 | 17:27 | |
| 9 | Traktor Neschwitz II | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:44 | -9 | 16:28 | |
| 10 | Motor Großdubrau III | 22 | 6 | 3 | 13 | 40:53 | -13 | 15:29 | |
| 11 | Traktor Gaußig II | 22 | 6 | 2 | 14 | 25:65 | -40 | 14:30 | |
| 12 | Pfeil Bautzen II | 22 | 2 | 3 | 17 | 29:88 | -59 | 7:37 | |
| 13 | Empor Sohland II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 14 | Fortschritt Wehrsdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
| 15 | Traktor Malschwitz III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR