Bezirksklasse Leipzig 1980/1981
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
| Bezirksklasse Leipzig 1980/81 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Motor Grimma (3) | 30 | 74:25 | +49 | 47:13 | |||
| 2 | Aktivist Espenhain II (5) | 30 | 63:47 | +16 | 38:22 | ||||
| 3 | Motor Roßwein (8) | 30 | 59:42 | +17 | 37:23 | ||||
| 4 | Motor Döbeln (LA) | 30 | 43:28 | +15 | 36:24 | ||||
| 5 | Dynamo Waldheim (2) | 30 | 66:47 | +19 | 34:26 | ||||
| 6 | Motor West Leipzig (11/2) | 30 | 46:37 | +9 | 33:27 | ||||
| 7 | Motor Altenburg II (N) | 30 | 51:38 | +13 | 32:28 | ||||
| 8 | Chemie Zwenkau (13) | 30 | 42:44 | -2 | 32:28 | ||||
| 9 | Motor Meuselwitz (11) | 30 | 41:38 | +3 | 30:30 | ||||
| 10 | ISG Lippendorf (9) | 30 | 39:46 | -7 | 27:33 | ||||
| 11 | Traktor Sermuth (N) | 30 | 37:58 | -21 | 27:33 | ||||
| 12 | Aktivist Mölbis (4) | 30 | 50:52 | -2 | 25:35 | ||||
| 13 | Turbine Leipzig (9/2) | 30 | 36:40 | -4 | 25:35 | ||||
| 14 | ⇓ | Chemie Rositz (7) | 30 | 34:40 | -6 | 25:35 | |||
| 15 | ⇓ | Aktivist Zechau/ Kriebitzsch (6) | 30 | 39:61 | -22 | 24:36 | |||
| 16 | ⇓ | Traktor Ostrau (N) | 30 | 25:102 | -77 | 8:52 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Bezirksklasse Leipzig 1980/81 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | Empor Wurzen (10) | 30 | 83:15 | +68 | 55:5 | |||
| 2 | Motor Lindenau II (12/1) | 30 | 61:33 | +28 | 39:21 | ||||
| 3 | Traktor Löbnitz (13) | 30 | 58:42 | +16 | 37:23 | ||||
| 4 | Lokomotive Engelsdorf (6) | 30 | 41:36 | +5 | 33:27 | ||||
| 5 | Traktor Krostitz-Zschölkau (5) | 30 | 60:53 | +7 | 32:28 | ||||
| 6 | LW Rackwitz (3) | 30 | 43:41 | +2 | 31:29 | ||||
| 7 | Stahl Brandis (4) | 30 | 41:42 | -1 | 30:30 | ||||
| 8 | Traktor Taucha (8) | 30 | 32:55 | -23 | 28:32 | ||||
| 9 | Empor Lützschena (N) | 30 | 47:52 | -5 | 26:34 | ||||
| 10 | Chemie Torgau (LA) | 30 | 38:49 | -11 | 26:34 | ||||
| 11 | Motor Böhlitz-Ehrenberg (10/1) | 30 | 47:63 | -16 | 25:35 | ||||
| 12 | Motor Dahlen (N) | 30 | 43:61 | -18 | 25:35 | ||||
| 13 | ⇓ | Dimo Böhlitz-Ehrenberg (12) | 30 | 47:55 | -8 | 24:36 | |||
| 14 | ⇓ | Rotation 1950 Leipzig (2) | 30 | 39:56 | -17 | 24:36 | |||
| 15 | ⇓ | DHfK Leipzig II (N) | 30 | 37:52 | -15 | 23:37 | |||
| 16 | ⇓ | Lokomotive Ost Leipzig (7) | 30 | 40:52 | -12 | 22:38 | |||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1979/80; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
| Entscheidungsspiele gegen den Abstieg | ||
|---|---|---|
| Turbine Leipzig | Dimo Böhlitz-Ehrenberg | 4:1 |
| Dimo Böhlitz-Ehrenberg | Turbine Leipzig | 0:2 |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter: www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR