Sachsen – Übersicht 1991-2024

.
Übersicht Landespokalsieger
| Landespokal | Sachsen | |||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | Finalist | Spielort | Zuschauer |
| 2025/20226 | ||||
| 2024/2025 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6:5 n.E. FC Erzgebirge Aue | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 12.154 |
| 2023/2024 | SG Dynamo Dresden | 2:0 n. V. FC Erzgebirge Aue | Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden | 27.159 |
| 2022/2023 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 Chemnitzer FC | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 10.700 |
| 2021/2022 | Chemnitzer FC | 2:1 BSG Chemie Leipzig | Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz | 10077 |
| 2020/2021 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 n. V. Chemnitzer FC | Sportschule „Egidius Braun“, Leipzig | |
| 2019/2020 | Chemnitzer FC | 2:1 FC Eilenburg | Ilburg-Stadion, Eilenburg | 1000 |
| 2018/2019 | Chemnitzer FC | 2:0 FSV Zwickau | Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz | 11838 |
| 2017/2018 | BSG Chemie Leipzig | 1:0 FC Oberlausitz Neugersdorf | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 4999 |
| 2016/2017 | Chemnitzer FC | 2:1 1. FC Lokomotive Leipzig | Bruno-Plache-Stadion, Leipzig | 6800 |
| 2015/2016 | FC Erzgebirge Aue | 1:0 FSV Zwickau | Erzgebirgsstadion, Aue | 7560 |
| 2014/2015 | Chemnitzer FC | 2:0 FSV Zwickau | Sportforum Sojus 31, Zwickau | 3615 |
| 2013/2014 | Chemnitzer FC | 3:2 n. V. FC Oberlausitz Neugersdorf | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportanlage, Neugersdorf | 3219 |
| 2012/2013 | RB Leipzig | 4:2 Chemnitzer FC | Red Bull Arena, Leipzig | 16864 |
| 2011/2012 | Chemnitzer FC | 5:4 n. V. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | Pfaffenberg-Stadion, Hohenstein-Ernstthal | 4500 |
| 2010/2011 | RB Leipzig | 1:0 Chemnitzer FC | Red Bull Arena, Leipzig | 13958 |
| 2009/2010 | Chemnitzer FC | 3:2 FC Erzgebirge Aue | Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz | 9670 |
| 2008/2009 | SG Dynamo Dresden II | 2:1 n. V. VFC Plauen | Zentralstadion, Leipzig | 5756 |
| 2007/2008 | Chemnitzer FC | 1:0 FC Sachsen Leipzig | Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz | 7750 |
| 2006/2007 | 1. FC Dynamo Dresden | 2:0 FC Erzgebirge Aue II | Erzgebirgsstadion, Aue | 7123 |
| 2005/2006 | Chemnitzer FC | 1:0 1. FC Dynamo Dresden | Vogtlandstadion, Plauen | 4148 |
| 2004/2005 | FC Sachsen Leipzig | 2:1 n. V. Chemnitzer FC | Zentralstadion, Leipzig | 8592 |
| 2003/2004 | VFC Plauen | 1:0 1. FC Dynamo Dresden | Vogtlandstadion, Plauen | 8649 |
| 2002/2003 | SG Dynamo Dresden | 3:2 VFC Plauen | Vogtlandstadion, Plauen | 10400 |
| 2001/2002 | FC Erzgebirge Aue | 1:1 n. V., 5:4 n. E. FSV Zwickau | Westsachsenstadion, Zwickau | 7519 |
| 2000/2001 | FC Erzgebirge Aue | 3:1 FSV Zwickau | Westsachsenstadion, Zwickau | 6691 |
| 1999/2000 | FC Erzgebirge Aue | 2:2 n. V., 5:3 n. E. VfB Leipzig | Erzgebirgsstadion, Aue | 7500 |
| 1998/1999 | VFC Plauen | 0:0 n. V., 4:3 n. E. FC Erzgebirge Aue | Vogtlandstadion, Plauen | 7657 |
| 1997/1998 | Chemnitzer FC | 1:1 n. V., 5:4 n. E. FC Erzgebirge Aue | Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz | 7300 |
| 1996/1997 | Chemnitzer FC | 3:0 Dresdner SC | Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz | 3002 |
| 1995/1996 | VfB Leipzig II | 2:1 n. V. Chemnitzer FC II | Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz | 530 |
| 1994/1995 | FC Sachsen Leipzig | 2:0 1. FC Dynamo Dresden II | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 1800 |
| 1993/1994 | FC Sachsen Leipzig | 2:1 VFC Plauen | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 3500 |
| 1992/1993 | FC Sachsen Leipzig | 2:0 Dresdner SC | Alfred-Kunze-Sportpark, Leipzig | 2070 |
| 1991/1992 | Bischofswerdaer FV 08 | 2:0 FSV Hoyerswerda | Stadion der Jugend, Kamenz | 1600 |
| 1990/1991 | SpVgg Zschopau | 4:1 FC Wismut Aue II | Waldstadion, Limbach-Oberfrohna | 150 |
Übersicht Landesmeister
| Landesmeister | |
|---|---|
| Saison | Sieger |
| 2025/2026 | |
| 2024/2025 | VfB Empor Glauchau |
| 2023/2024 | SG Taucha 99 |
| 2022/2023 | SSV Markranstädt |
| 2021/2022 | SC Freital |
| 2020/2021 | FSV Budissa Bautzen |
| 2019/2020 | SV Einheit Kamenz |
| 2018/2019 | FC Grimma |
| 2017/2018 | VfL 05 Hohenstein-E. |
| 2016/2017 | FC Eilenburg |
| 2015/2016 | BSG Chemie Leipzig |
| 2014/2015 | Bischofswerdaer FV 08 |
| 2013/2014 | RB Leipzig |
| 2012/2013 | FC Oberlausitz Neugersdorf |
| 2011/2012 | SSV Markranstädt |
| 2010/2011 | VfB Fortuna Chemnitz |
| 2009/2010 | Chemnitzer FC II |
| 2008/2009 | SG Dynamo Dresden II |
| 2007/2008 | FC Erzgebirge Aue II |
| 2006/2007 | SSV Markranstädt |
| 2005/2006 | FSV Zwickau |
| 2004/2005 | FSV Budissa Bautzen |
| 2003/2004 | FC Eilenburg |
| 2002/2003 | VfB Auerbach 1906 |
| 2001/2002 | FV Dresden 06 Laubegast |
| 2000/2001 | OFC Neugersdorf |
| 1999/2000 | FC Stahl Riesa 98 |
| 1998/1999 | VfB Zittau |
| 1997/1998 | VfB Leipzig Amateure |
| 1996/1997 | SV 1919 Grimma |
| 1995/1996 | FV Dresden Nord |
| 1994/1995 | Dresdner SC 1898 |
| 1993/1994 | VFC Plauen |
| 1992/1993 | Chemnitzer FC Amateure |
| 1991/1992 | Dresdner SC 1898 |
| 1990/1991 | VFC Plauen |
Frauen
Übersicht Landespokalsieger
| Landespokal | Sachsen | |||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Sieger | Finalist | Spielort | Zuschauer |
| 2025/2026 | ||||
| 2024/2025 | RasenBallsport Leipzig 2 | 1:0 BSG Chemie Leipzig | Rasenplatz, SpZ Deutschbaselitz, Kamenz | 1087 |
| 2023/2024 | RasenBallsport Leipzig 2 | 5:0 SV Eintracht Leipzig-Süd I | Auenstadion Flöha, 09557 Flöha | 289 |
| 2022/2023 | RasenBallsport Leipzig 2 | 2:0 Chemnitzer FC Frauen | Elstertalstadion, Oelsnitz/Vogtl. | 300 |
| 2021/2022 | RasenBallsport Leipzig 2 | 9:0 Chemnitzer FC Frauen | Stadion am Schwanenteich, Mittweida | 400 |
| 2020/2021 | Abbruch Corona | |||
| 2019/2020 | RasenBallsport Leipzig | 6:0 FC Phoenix Leipzig | Taucha Großfeld 1, Taucha | 520 |
| 2018/2019 | RasenBallsport Leipzig | 3:2 n.V. FC Phoenix Leipzig | Auenstadion Flöha, 09557 Flöha | 1125 |
| 2017/2018 | 1. FFC Fortuna Dresden | 2:1 FC Phoenix Leipzig | SpA Leipzig Ost Großfeld 1, Leipzig | 650 |
| 2016/2017 | 1. FFC Fortuna Dresden | 4:1 FC Silesia Görlitz | Sportplatz Biesnitz Rasen, Görlitz | 253 |
| 2015/2016 | 1. FFC Fortuna Dresden | 2:0 FC Erzgebirge Aue | Sportanlage Reichenbrand, Chemnitz | 498 |
| 2014/2015 | FFV Leipzig II | 9:0 FSV Lokomotive Dresden e.V. | Fr.-Ludwig-Jahn Sportstätte, Weinböhla | 632 |
| 2013/2014 | FC Erzgebirge Aue | 3:0 1. FFC Fortuna Dresden Rähnitz 2 | Am Quellenberg Wesenitztal, Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 350 |
| 2012/2013 | 1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz | 1:0 FC Erzgebirge Aue | Richard-Hofmann-Stadion, Meerane | 354 |
| 2011/2012 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 7:1 SG LVB Leipzig | Sportanlage Herold, Thum | 190 |
| 2010/2011 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 11:0 Heidenauer SV 1 | Stadion auf dem Pfaffenberg, Hohenstein-Ernstthal | 150 |
| 2009/2010 | Leipziger FC 07 | 2:1 1.FC Lokomotive Leipzig 2 | Dr.F.-Fröhlich Stadion Regis-B, Regis-Breitingen | 220 |
| 2008/2009 | Leipziger FC 07 | 2:1 SV Johannstadt 90 | ||
| 2007/2008 | SV Johannstadt 90 | 1:0 1.FFC Fortuna Dresden-Rähnitz | Am Quellenberg Wesenitztal, Dürrröhrsdorf-Dittersbach | |
| 2006/2007 | SV Johannstadt 90 | 5:3 TKV Flöha-Plaue | ||
| 2005/2006 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 7:0 SpVgg. Hoyerswerda 1919 | ||
| 2004/2005 | SV 1896 Großdubrau | |||
| 2003/2004 | FC Erzgebirge Aue | |||
| 2002/2003 | SG Jößnitz | |||
| 2001/2002 | FC Erzgebirge Aue | |||
| 2000/2001 | FC Erzgebirge Aue | |||
| 1999/2000 | DFC Westsachsen Zwickau | |||
| 1998/1999 | FC Erzgebirge Aue | |||
| 1997/1998 | FC Erzgebirge Aue | |||
| 1996/1997 | SV Fortuna Dresden-Rähnitz | |||
| 1995/1996 | SV Fortuna Dresden-Rähnitz | |||
| 1994/1995 | FC Erzgebirge Aue | |||
| 1993/1994 | SV Fortuna Dresden-Rähnitz | |||
| 1992/1993 | LTA Dresden | |||
| 1991/1992 | LTA Dresden | |||
| 1990/1991 |
Übersicht Landesmeister
| Landesmeister | |
|---|---|
| Saison | Sieger |
| 2025/2026 | |
| 2024/2025 | SV Eintracht Leipzig Süd |
| 2023/2024 | BSG Chemie Leipzig |
| 2022/2023 | 1. FFC Fortuna Dresden |
| 2021/2022 | 1. FFC Fortuna Dresden(Abbruch Corona) |
| 2020/2021 | FC Erzgebirge Aue(Abbruch Corona) |
| 2019/2020 | RasenBallsport Leipzig 2 |
| 2018/2019 | FC Phoenix Leipzig |
| 2017/2018 | SV Eintracht Leipzig-Süd |
| 2016/2017 | RB Leipzig |
| 2015/2016 | FC Silesia Görlitz |
| 2014/2015 | SV Johannstadt 90 |
| 2013/2014 | SV Johannstadt 90 |
| 2012/2013 | SV Johannstadt 90 |
| 2011/2012 | SV Eintracht Leipzig |
| 2010/2011 | Chemnitzer FC |
| 2009/2010 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| 2008/2009 | 1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz |
| 2007/2008 | Leipziger FC 07 |
| 2006/2007 | 1. FC Lokomotive Leipzig II |
| 2005/2006 | 1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz |
| 2004/2005 | 1. FFC Fortuna Dresden-Rähnitz |
| 2003/2004 | SG Jößnitz |
| 2002/2003 | VfB Leipzig |
| 2001/2002 | Chemnitzer FC |
| 2000/2001 | SG Jößnitz |
| 1999/2000 | SG Jößnitz |
| 1998/1999 | DFC Westsachsen Zwickau |
| 1997/1998 | Chemnitzer FC |
| 1996/1997 | SG Jößnitz |
| 1995/1996 | Postsportverein Leipzig |
| 1994/1995 | Chemnitzer FC |
| 1993/1994 | Postsportverein Leipzig |
| 1992/1993 | Chemnitzer FC |
| 1991/1992 | LTA Dresden |
| 1990/1991 |
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga