DDR-Liga Staffel B 1990/91 – 18.Spieltag
| DDR-Liga Staffel B 1990/1991 | 18.Spieltag | |
| 02.04.91 | TSG Meißen | - | FSV Sömmerda | 0:2 (0:1) |
| 02.04.91 | FC Anhalt Dessau | - | Wacker Nordhausen | 2:2 (0:0) |
| 02.04.91 | FSV Zwickau | - | 1. Suhler SV 1906 | 2:0 Wert. |
| 02.04.91 | SV Motor Weimar | - | FSV Kali Werra Tiefenort | 5:3 (3:1) |
| 02.04.91 | SV Germania Ilmenau | - | FC Wismut Aue | 1:10 (1:3) |
| 02.04.91 | FSV Wismut Gera | - | SV Stahl Thale | 2:2 (1:0) |
| 03.04.91 | 1. FC Markkleeberg | - | Chemnitzer SV | 0:1 (0:1) |
| 03.04.91 | BSV Borna | - | FC Stahl Riesa | 1:0 (0:0) |
| Das Spiel FSV Zwickau - 1. Suhler SV 06 wurde mit 2:0 Toren und 2:0 Punkten für Zwickau gewertet, da Suhl zum Spiel nicht antrat. |
| | DDR-Liga 1990/91 Staffel B – 18.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1 | ⇑ | FSV Zwickau ( 4 ) | 16 | 11 | 3 | 2 | 35:13 | | 25:7 |
| 2 | | TSG Meißen ( 7 ) | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:11 | | 22:10 |
| 3 | | FC Wismut Aue ( A ) | 16 | 7 | 7 | 2 | 41:17 | | 21:11 |
| 4 | | FSV soemtron Sömmerda ( 8 ) | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:19 | | 20:12 |
| 5 | | SV Stahl Thale ( 6 ) | 16 | 4 | 11 | 1 | 22:13 | | 19:13 |
| 6 | | Chemnitzer SV ( 10 ) | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:22 | | 19:13 |
| 7 | | FSV Wismut Gera ( 11 ) | 16 | 4 | 9 | 3 | 26:20 | | 17:15 |
| 8 | | BSV Borna ( N ) | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:20 | | 17:15 |
| 9 | | FC Stahl Riesa ( 3 ) | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:19 | | 15:17 |
| 10 | | SV Motor Weimar ( 12 ) | 16 | 5 | 5 | 6 | 24:27 | | 15:17 |
| 11 | | 1. FC Markkleeberg ( 17 ) | 16 | 5 | 4 | 7 | 15:15 | | 14:18 |
| 12 | | FSV Kali Werra Tiefenort ( N ) | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:43 | | 14:18 |
| 13 | | FC Anhalt Dessau ( 5 ) | 16 | 5 | 3 | 8 | 28:28 | | 13:19 |
| 14 | | Wacker Nordhausen ( N ) | 16 | 2 | 9 | 5 | 14:19 | | 13:19 |
| 15 | ⇓ | 1. Suhler SV 1906 ( 9 ) | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:26 | | 10:22 |
| 16 | ⇓ | SV Germania Ilmenau ( 13 ) | 16 | 0 | 2 | 14 | 3:49 | | 2:30 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; A - Oberliga-Absteiger; N - Neuling |
| Statistik | 18. Spieltag | Gesamt nach 127 Spielen |
| Tore: | 31 Ø 4,43 pro Spiel | 359 Ø 2,83 pro Spiel |
| Heimsiege: | 2 | 53 |
| Unentschieden: | 2 | 41 |
| Auswärtssiege: | 3 | 33 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de