Bezirksliga Cottbus 1990/91 – 3.Spieltag
| Bezirksliga Cottbus 1990/91 | 3.Spieltag | ||
|---|---|---|---|
| FSV Viktoria 1897 Cottbus | - | Hoyerswerdaer SV 1919 | 8:0 |
| SpVgg. Finsterwalde 1924 | - | SpVgg. BW 90 Vetschau | 0:2 |
| Kultur-u. SV Tettau | - | SV Rekord Großräschen | 3:1 |
| Spremberger SV Turbine 90 | - | Aktivist Dissenchen | 1:1 |
| SV Askania 1911 Schipkau | - | Chemie Döbern | 0:2 |
| ESV Eintracht Elster | - | SV Hertha 07 Finsterwalde | 2:0 |
| Aktivist Schwarze Pumpe II | - | Lok RAW Cottbus | 0:4 |
| ✔ | Bezirksliga Cottbus-3.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg. BW 90 Vetschau ( 5 ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 6:0 | ||||
| 2. | Lok RAW Cottbus ( 12 ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 5:1 | ||||
| 3. | Chemie Döbern ( 8 ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 5:1 | ||||
| 4. | FSV Viktoria 1897 Cottbus ( N ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:5 | 3:3 | ||||
| 5. | SV Rekord Großräschen ( 13 ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 3:3 | ||||
| 6. | Aktivist Dissenchen ( 7 ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 3:3 | ||||
| 7. | Kultur-u. SV Tettau ( N ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 3:3 | ||||
| 8. | SV Hertha 07 Finsterwalde ( 15 ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 3:3 | ||||
| 9. | SV Askania 1911 Schipkau ( 10 ) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2:4 | ||||
| 10. | Aktivist Schwarze Pumpe II ( 9 ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 2:4 | ||||
| 11. | ESV Eintracht Elster/Elbe ( N ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 2:4 | ||||
| 12 | SpVgg. Finsterwalde 1924 ( 14 ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 2:4 | ||||
| 13 | Hoyerswerdaer SV 1919 ( 16 ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:14 | 2:4 | ||||
| 14 | Spremberger SV Turbine 90 ( N ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1:5 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling | |||||||||||
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga