Fußballmeisterschaft des VBB 1932/1933
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Nordkreis
| Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Nordkreis 1932/33 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Charlottenburg | 22 | 20 | 0 | 2 | 114:2 | +112 | 40:4 | |
| 2 | SV BVG Berlin | 22 | 14 | 4 | 4 | 55:34 | +21 | 32:12 | |
| 3 | Concordia Wilhelmsruh | 22 | 11 | 5 | 6 | 67:54 | +13 | 27:17 | |
| 4 | SV Nowawes 03 (N) | 22 | 11 | 1 | 10 | 56:49 | +7 | 23:11 | |
| 5 | Polizei SV Berlin | 22 | 9 | 4 | 9 | 59:51 | +8 | 22:22 | |
| 6 | VfB Luckenwalde | 22 | 6 | 7 | 9 | 47:52 | -5 | 19:25 | |
| 7 | Stern 1900 Steglitz | 22 | 8 | 3 | 11 | 43:51 | -8 | 19:25 | |
| 8 | BFC Favorit 96 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40:64 | -24 | 18:26 | |
| 9 | NSC Marathon 02 | 22 | 8 | 2 | 12 | 25:64 | -39 | 18:26 | |
| 10 | SV Gaswerke Berlin | 22 | 6 | 5 | 11 | 42:45 | -3 | 17:27 | |
| 11 | Berliner Amateure | 22 | 6 | 4 | 12 | 42:72 | -30 | 16:28 | |
| 12 | Normannia 08 Berlin | 22 | 5 | 3 | 14 | 43:80 | -37 | 13:31 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1931/1932; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Ostkreis
| Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Ostkreis 1932/33 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berliner FV Ost 1910 | 22 | 17 | 2 | 3 | 87:37 | +50 | 36:8 | |
| 2 | Nördliche SpVgg Berlin | 22 | 13 | 6 | 3 | 63:33 | +30 | 32:12 | |
| 3 | Spandauer SC 99 | 22 | 10 | 3 | 9 | 52:43 | +9 | 23:21 | |
| 4 | Wilmersdorfer SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 46:39 | +7 | 23:21 | |
| 5 | Havel Brandenburg | 22 | 9 | 4 | 9 | 36:35 | +1 | 22:22 | |
| 6 | Alemannia 06 Haselhorst | 22 | 10 | 1 | 11 | 40:58 | -18 | 21:23 | |
| 7 | Lichtenberger BC | 22 | 9 | 2 | 11 | 47:51 | -4 | 20:24 | |
| 8 | Ostend Oberschöneweide | 22 | 9 | 2 | 11 | 50:55 | -5 | 20:24 | |
| 9 | BFC Meteor 06 | 22 | 9 | 2 | 11 | 48:57 | -9 | 20:24 | |
| 10 | Brandenburg Charlottenburg | 22 | 9 | 2 | 11 | 42:52 | -10 | 20:24 | |
| 11 | Hansa Berlin | 22 | 7 | 4 | 11 | 36:51 | -15 | 18:26 | |
| 12 | Alliance-Columbia Berlin | 22 | 4 | 1 | 17 | 40:76 | -36 | 9:35 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1931/1932; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Südkreis
| Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Südkreis 1932/33 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berolina Lichtenberger SC 01 | 22 | 20 | 1 | 1 | 99:33 | +66 | 41:3 | |
| 2 | SV Reichskreditgesellschaft Berlin | 22 | 13 | 2 | 6 | 53:49 | +4 | 28:14 | |
| 3 | Wacker Lichtenberg | 22 | 12 | 2 | 8 | 55:38 | +17 | 26:18 | |
| 4 | SC Kalkberge | 22 | 12 | 0 | 10 | 55:48 | +7 | 24:20 | |
| 5 | SC Velten | 22 | 11 | 2 | 9 | 53:49 | +4 | 24:20 | |
| 6 | Spfr. Potsdam | 22 | 8 | 6 | 8 | 57:59 | -2 | 22:22 | |
| 7 | Rapide Berlin | 22 | 8 | 5 | 9 | 41:43 | -2 | 21:23 | |
| 8 | AEG SV Henningsdorf | 22 | 8 | 4 | 9 | 51:50 | +1 | 20:22 | |
| 9 | SV Siemens Berlin | 22 | 8 | 2 | 12 | 43:56 | -13 | 18:26 | |
| 10 | Altglienicker BC | 22 | 6 | 4 | 12 | 36:43 | -7 | 16:28 | |
| 11 | Union Potsdam | 22 | 5 | 4 | 13 | 39:55 | -16 | 14:30 | |
| 12 | Fortuna Jüterbog | 22 | 4 | 0 | 18 | 28:87 | -59 | 8:36 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1931/1932; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Die Tabellen wurden von der Homepage www.fussball-historie.de verwendet.
1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | DDR-Zeit 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 Deutschland 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025
FUSSBALL-DDR.de | fussballchronik.com Von den Gauligen über DDRLiga zur heutigen Verbandsliga