VBB 1.Klasse Staffel B
| VBB 1.Klasse Staffel B 1931/32 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia | 18 | 13 | 2 | 3 | 48:23 | +25 | 28:8 | |
| 2 | BFC Viktoria 89 | 18 | 11 | 5 | 2 | 67:26 | +41 | 27:9 | |
| 3 | BV 06 Luckenwalde (N) | 18 | 11 | 2 | 5 | 58:37 | +21 | 24:12 | |
| 4 | Adlershofer BC 08 (N) | 18 | 8 | 4 | 6 | 39:32 | +7 | 20:16 | |
| 5 | Union Oberschöneweide | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:33 | +6 | 18:18 | |
| 6 | SV Norden-Nordwest | 18 | 8 | 1 | 9 | 37:49 | -12 | 17:19 | |
| 7 | VfB 1893 Pankow | 18 | 7 | 3 | 8 | 27:40 | -13 | 17:19 | |
| 8 | Berliner SV 92 | 18 | 7 | 2 | 9 | 46:35 | +11 | 16:20 | |
| 9 | ⇓ | Polizei SV | 18 | 2 | 4 | 12 | 36:58 | -22 | 8:28 |
| 10 | ⇓ | Potsdamer SU 04 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15:79 | -64 | 5:31 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1930/1931; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Gauklasse A Berlin, Staffel Westkreis, Abteilung B (3. Liga)
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Auf) | SV Nowawes 03 | 18 | 15 | 2 | 1 | 81:15 | 32:4 |
| 2. | Hertha Zehlendorf | 18 | 10 | 4 | 4 | 70:41 | 24:12 |
| 3. | Nordwest Berlin | 18 | 10 | 3 | 5 | 49:37 | 23:13 |
| 4. | SC des Westens Berlin | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:35 | 19:17 |
| 5. | Viktoria Charlottenburg | 18 | 8 | 2 | 8 | 37:39 | 18:18 |
| 6. | Preußen Wilmersdorf | 18 | 8 | 1 | 9 | 43:52 | 17:19 |
| 7. | SV Elstal | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:46 | 16:20 |
| 8. | Blau-Gelb Potsdam | 18 | 6 | 2 | 10 | 28:45 | 14:22 |
| 9. | FC Nauen | 18 | 5 | 2 | 11 | 37:49 | 12:24 |
| 10. | SV Zehlendorf 88 | 18 | 2 | 1 | 15 | 30:80 | 5:31 |
1. Spieltag – 28. August 1931
SV Nowawes 03 – FC Nauen 8:0
11. Spieltag – 6. Dezember 1931
FC Nauen – SV Nowawes 03 1:1
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR