Fußballmeisterschaft des VBB 1923/1924
1.Klasse Staffel B
| VBB 1.Klasse Staffel B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
| 1. | BTuFC Alemannia 1890 | X | 3:3 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | 4:3 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 |
| 2. | Hertha BSC | 1:0 | X | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 4:0 |
| 3. | BTuFC Union 1892 | 2:0 | 0:0 | X | 1:2 | 0:6 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 1:0 |
| 4. | Spandauer SV | 2:3 | 1:1 | 0:1 | X | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 |
| 5. | BFC Vorwärts 1890 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 3:2 | X | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 1:2 | 0:0 |
| 6. | Potsdamer SU 1904 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | X | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 |
| 7. | SC Wacker 1904 | 3:4 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 7:0 | 3:1 | X | 1:1 | 3:1 | 3:4 |
| 8. | VfB 1893 Pankow | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | X | 1:2 | 2:0 |
| 9. | BFC Südstern 1908 | 1:8 | 0:4 | 0:5 | 0:1 | 0:8 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | X | 1:0 |
| 10. | BFC Nord 1908 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 1:5 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | X |
| VBB 1.Klasse Staffel B 1923/24 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTuFC Alemannia 90 | 18 | 11 | 5 | 2 | 44:27 | +17 | 27:9 | |
| 2 | Hertha BSC | 18 | 10 | 6 | 2 | 35:18 | +17 | 26:10 | |
| 3 | BTuFC Union 92 | 18 | 11 | 3 | 4 | 33:24 | +9 | 25:11 | |
| 4 | Spandauer SV | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:17 | +12 | 22:14 | |
| 5 | BFC Vorwärts 90 | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:24 | +16 | 21:15 | |
| 6 | Potsdamer SU 04 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28:26 | +2 | 17:19 | |
| 7 | SC Wacker 04 | 18 | 5 | 4 | 9 | 32:33 | -1 | 14:22 | |
| 8 | VfB 1893 Pankow | 18 | 3 | 5 | 10 | 16:27 | -11 | 11:25 | |
| 9 | ⇓ | BFC Südstern 08 | 18 | 5 | 1 | 12 | 13:47 | -34 | 11:25 |
| 10 | ⇓ | BFC Nord 08 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15:42 | -27 | 6:30 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1922/1923; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
2.Klasse Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis
| 2.Klasse Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
| 1. | Spandauer SC 1899 | X | 3:0 | 4:3 | 0:0 | 4:2 | 0:3 | 7:1 | 3:5 | 8:1 | 6:1 |
| 2. | SC des Westens 1897 Berlin | 3:3 | X | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 4:1 |
| 3. | SC Nowawes 1903 | 2:0 | 0:5 | X | 2:3 | 0:6 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 6:2 | 5:4 |
| 4. | FC Alemannia 1906 Haselhorst | 1:1+ | 1:2 | 1:0 | X | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 2:3 | 2:0 |
| 5. | Sport Alliance 1906 Berlin | 2:5 | 1:2 | 0:0* | 0:4 | X | 1:1 | 1:2 | 3:6 | 2:1 | 5:3 |
| 6. | FC Hellas 1904 Berlin | 2:0 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | X | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 |
| 7. | Spandauer BC 1906 | 1:2 | 0:3 | 3:4 | 4:1 | 2:5 | 2:1 | X | 1:1 | 1:1 | 5:1 |
| 8. | Brandenburger BC 1905 | 2:3 | 1:1 | 1:6 | 3:1 | 1:5 | 0:1 | 1:1 | X | 3:3 | 2:1 |
| 9. | SpVgg Nordwest 1912 Berlin | 1:5 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | X | 4:0 |
| 10. | Spfr. VfL 1903 Potsdam | 4:3 | 1:0 | 2:1 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 2:5 | 1:6 | 1:7 | |
* Spiel wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den * gekennzeichneten Verein gewertet.
+ Tore wurden nach dem Ergebnis gewertet, Punkte für den gekennzeichneten Verein gewertet.
| Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis 1923/24 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spandauer SC 1899 | 18 | 11 | 2 | 5 | 57:34 | +23 | 24:12 | |
| 2 | SC des Westens 1897 Berlin | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:23 | +11 | 23:13 | |
| 3 | SC Nowawes 1903 | 18 | 11 | 0 | 7 | 45:37 | +8 | 22:14 | |
| 4 | FC Alemannia 1906 Haselhorst | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:24 | +9 | 20:16 | |
| 5 | Sport Alliance 1906 Berlin | 18 | 9 | 1 | 8 | 41:34 | +7 | 19:17 | |
| 6 | FC Hellas 1904 Berlin | 18 | 7 | 4 | 7 | 20:19 | +1 | 18:18 | |
| 7 | Spandauer BC 1906 | 18 | 6 | 5 | 7 | 37:40 | -3 | 17:19 | |
| 8 | Brandenburger BC 1905 | 18 | 6 | 5 | 7 | 37:41 | -4 | 17:19 | |
| 9 | ⇓ | SpVgg Nordwest 1912 Berlin | 18 | 5 | 2 | 11 | 30:44 | -14 | 12:24 |
| 10 | ⇓ | Spfr. VfL 1903 Potsdam | 18 | 4 | 0 | 14 | 25:36 | -11 | 8:28 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1922/1923; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Die Tabellen wurden von der Homepage www.fussball-historie.de verwendet.
3.Bezirk 1923/24 Bezirksklasse
| Bezirk 1923/24 Bezirksklasse | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neufinkenkruger BC | 16 | 13 | 3 | 0 | n | n | 29:3 | |
| 2 | SC Nauen | 16 | 12 | 1 | 3 | n | n | 25:7 | |
| 3 | Siegfried Groß Glienicke | 16 | 11 | 1 | 4 | n | n | 23:9 | |
| 4 | Olympia | 16 | 9 | 0 | 7 | n | n | 18:14 | |
| 5 | Vorwärts Charlottenburg | 16 | 9 | 0 | 7 | n | n | 18:14 | |
| 6 | Taubstummen FC | 16 | 6 | 2 | 8 | n | n | 14:18 | |
| 7 | Neu-Seegefeld | 16 | 4 | 0 | 12 | n | n | 8:24 | |
| 8 | SC Wannsee | 16 | 3 | 1 | 12 | n | n | 7:25 | |
| 9 | Sportfreunde Alt-Töplitz | 16 | 1 | 0 | 15 | n | n | 2:30 | |
| Berliner Handels-Gesellschaft | |||||||||
| VfB Elsthal | |||||||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1922/1923; LA - Absteiger; N - Neuling Berliner Handels-Gesellschaft und VfB Elsthal (Luckenwalde) spielten ohne Punktwertung Neufinkenkruger BC – SV Falkensee/Finkenkrug SC Nauen – Siegfried Groß Glienicke – Rot-Weiß Groß Glienicke Neu-Seegefeld - SV Falkensee/Finkenkrug Sportfreunde Alt-Töplitz – SG Töplitz 1922 | |||||||||
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR