Fußballmeisterschaft des VBB 1922/1923
1.Klasse Staffel A
| VBB 1.Klasse Staffel A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
| 1. | SC Union Oberschöneweide | X | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1* | 3:0 | 2:0 | 10:0 | 6:1 |
| 2. | BFC Alemannia 90 | 0:2 | X | 3:1 | 3:3 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 5:3 |
| 3. | SV Norden-Nordwest | 2:1 | 8:0 | X | 3:0 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 6:0 | 4:1 |
| 4. | Union Potsdam 04 | 2:1 | 2:6 | 1:2 | X | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 |
| 5. | Berliner SV 92 | 0:3 | 1:4 | 3:1 | 3:1 | X | 6:1 | 2:3 | 3:0 | 2:2 | 4:2 |
| 6. | BTuFC Union 92 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | X | 8:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 |
| 7. | BV 06 Luckenwade | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 7:3 | 2:0 | X | 2:2 | 1:0 | 2:2 |
| 8. | SC Wacker 04 | 1:5 | 3:3 | 0:0* | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | X | 5:1 | 2:1 |
| 9. | Spandauer SC 99 | 0:0* | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 5:3 | 0:9 | 1:1 | 2:1 | X | 3:2 |
| 10. | BBC Brandenburg 92 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 0:5 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 1:1 | 3:4 | X |
* Spiel wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den * gekennzeichneten Verein gewertet.
| VBB 1.Klasse Staffel A 1922/23 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Union Oberschöneweide | 18 | 13 | 2 | 3 | 52:13 | +39 | 28:8 | |
| 2 | BFC Alemannia 90 | 18 | 12 | 3 | 3 | 46:36 | +10 | 27.9 | |
| 3 | SV Norden-Nordwest | 18 | 11 | 4 | 3 | 49:19 | +30 | 26.10 | |
| 4 | Union Postdam 04 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:30 | 0 | 19:17 | |
| 5 | Berliner SV 92 | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:45 | -5 | 17:19 | |
| 6 | BTuFC Union 92 | 18 | 5 | 6 | 7 | 37:27 | +10 | 16:20 | |
| 7 | BV 06 Luckenwalde | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:33 | -9 | 15:21 | |
| 8 | SC Wacker 04 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:37 | -12 | 15:21 | |
| 9 | ⇓ | Spandauer SC 99 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24:59 | -35 | 10:26 |
| 10 | ⇓ | BBC Brandenburg 92 | 18 | 1 | 5 | 12 | 26:54 | -28 | 7:29 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1921/1922; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
FC Union 04 Potsdam = Potsdamer Sport-Union 04
2.Klasse Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis
| 2.Klasse Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
| 1. | Tennis Borussia Berlin | X | 1:0 | 1:0 | 7:2 | 8:2 | 9:1 | 7:1 | 4:0 | 8:2 | 6:0 |
| 2. | SC Alemannia 1906 Haselhorst | 3:4 | X | 2:1 | 5:2 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 1:4 | 5:0 |
| 3. | Berliner SC 1895/96 | *0:0 | 2:1 | X | 1:2 | 2:3 | 5:1 | 3:0 | 1:3 | 0:4 | 2:1 |
| 4. | SC des Westens 1897 Berlin | 0:0* | 3:1 | 4:0 | X | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:4 |
| 5. | Sport-Alliance 1906 Berlin | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | X | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 4:1 |
| 6. | SC 1903 Nowawes | 2:3 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | X | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 5:1 |
| 7. | SpVgg Nordwest Berlin | 5:3 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | X | 1:0 | 6:0 | 0:0 |
| 8. | SC Hellas 1904 Berlin | 1:10 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | X | 1:1 | 2:0 |
| 9. | Concordia 1901 Charlottenburg | 2:8 | 0:8 | 0:7 | 0:3 | 5:1 | 1:4 | 1:1* | 2:0 | X | 2:1 |
| 10. | VfL 1858 Charlottenburg | 1:5 | 1:3 | 0:5 | 0:4 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | X |
* Spiel wurde mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für den * gekennzeichneten Verein gewertet.
| Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis 1922/23 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis Borussia Berlin (A) | 18 | 16 | 1 | 2 | 85:23 | +62 | 31:5 | |
| 2 | SC Alemannia 1906 Haselhorst | 18 | 10 | 1 | 7 | 45:27 | +18 | 21:15 | |
| 3 | Berliner SC 1895/96 | 18 | 9 | 1 | 8 | 35:27 | +8 | 19:17 | |
| 4 | SC des Westens 1897 Berlin | 18 | 8 | 2 | 8 | 31:28 | +3 | 18:18 | |
| 5 | Sport-Alliance 1906 Berlin | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:34 | -6 | 18:18 | |
| 6 | SC 1903 Nowawes | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:42 | -4 | 17:19 | |
| 7 | SpVgg Nordwest Berlin (N) | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:28 | -4 | 17:19 | |
| 8 | SC Hellas 1904 Berlin | 18 | 7 | 3 | 8 | 17:33 | -16 | 17:19 | |
| 9 | ⇓ | Concordia 1901 Charlottenburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 29:58 | -29 | 14:22 |
| 10 | ⇓ | VfL 1858 Charlottenburg (N) | 18 | 3 | 2 | 13 | 19:51 | -32 | 8:28 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1921/1922; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
Die Tabellen wurden von der Homepage www.fussball-historie.de verwendet.
1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | DDR-Zeit 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 Deutschland 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR