Bezirksliga Karl-Marx-Stadt 1955
AbschlußtabelleHeim/Auswärts/Hin-/RückrundeKreuztabelleStatistikNews
Verzicht einer Übergangsmeisterschaft- Bezirksliga+Bezirksklasse spielten zusammen in 7 Staffeln
Bezirksklasse+liga Karl-Marx-Stadt 1955 Staffel 1 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empor Nord Plauen | 10 | 8 | 0 | 2 | 27:12 | +15 | 16:4 | |
2 | Einheit Reichenbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:18 | +18 | 16:4 | |
3 | Wismut Plauen | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:11 | +19 | 15:5 | |
4 | Turbine Bergen | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:18 | -1 | 12:8 | |
5 | Aufbau Theuma | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:20 | +1 | 11:9 | |
6 | Motor Netzschkau | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:15 | -1 | 9:11 | |
7 | Fortschritt Adorf/Vogtland | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:16 | +1 | 8:12 | |
8 | Motor Reichenbach | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:25 | -5 | 8:12 | |
9 | Traktor Rebesgrün | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 8:12 | |
10 | Chemie Plauen | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:32 | -21 | 4:16 | |
11 | Motor Ellefeld | 10 | 0 | 3 | 7 | 9:30 | -21 | 3:17 | |
Bezirksklasse+liga Karl-Marx-Stadt 1955 Staffel 2 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wismut Cainsdorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 15:5 | |
2 | Wismut Auerbach | 10 | 7 | 1 | 2 | 35:16 | +19 | 15:5 | |
3 | Wismut Rodewisch | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:12 | +19 | 14:6 | |
4 | Aufbau Aue-Bernsbach | 10 | 5 | 3 | 2 | 35:16 | +19 | 13:7 | |
5 | Einheit Grünbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:20 | 0 | 12:8 | |
6 | Fortschritt Falkenstein | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 | +8 | 11:9 | |
7 | Wismut Wilkau-Haßlau | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:18 | 0 | 9:11 | |
8 | Wismut Johanngeorgenstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:26 | -6 | 9:11 | |
9 | Stahl Hammerbrücke | 10 | 2 | 1 | 7 | 19:45 | -26 | 5:15 | |
10 | Wismut Wildenfels | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:46 | -30 | 4:16 | |
11 | Wismut Eibenstock | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:38 | -23 | 3:17 | |
Bezirksklasse+liga Karl-Marx-Stadt 1955 Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empor Werdau | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:12 | +13 | 17:5 | |
2 | Aktivist Karl Marx Zwickau | 11 | 7 | 2 | 2 | 36:14 | +22 | 16:6 | |
3 | Motor Werdau | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:15 | +10 | 15:7 | |
4 | Motor Meerane | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:22 | +1 | 15:7 | |
5 | Empor Nord Zwickau | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:15 | +8 | 12:10 | |
6 | Fortschritt Crimmitschau | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 11:11 | |
7 | Rotation Crossen | 11 | 3 | 4 | 4 | 28:23 | +5 | 10:12 | |
8 | Lokomotive Zwickau | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:24 | -3 | 8:14 | |
9 | Fortschritt Mülsen | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:27 | -10 | 8:14 | |
10 | Motor Grubenlampe Zwickau | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 8:14 | |
11 | Motor Süd Zwickau | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:30 | -12 | 7:15 | |
12 | Aktivist Martin Hoop Zwickau | 11 | 1 | 3 | 7 | 18:42 | -24 | 5:17 | |
Bezirksklasse+liga Karl-Marx-Stadt 1955 Staffel 4 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einheit Gersdorf | 11 | 7 | 3 | 1 | 32:15 | +17 | 17:5 | |
2 | Aktivist Deutschland Oelsnitz/Erz. | 11 | 8 | 0 | 3 | 34:12 | +22 | 16:6 | |
3 | Stahl Lugau | 11 | 8 | 0 | 3 | 37:19 | +16 | 16:6 | |
4 | Fortschritt Thalheim | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:15 | +6 | 15:7 | |
5 | Fortschritt Lichtenstein | 11 | 7 | 0 | 4 | 31:18 | +13 | 14:8 | |
6 | Wismut Stollberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 11:11 | |
7 | Motor Grüna | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:24 | -1 | 10:12 | |
8 | Motor Diamant Karl-Marx-Stadt | 11 | 3 | 3 | 5 | 19:29 | -10 | 9:13 | |
9 | Aktivist K. Liebknecht Oelsnitz/Erz. | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 8:14 | |
10 | Fortschritt Oberlungwitz | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:37 | -19 | 6:16 | |
11 | Motor Hohenstein-Ernstthal | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:26 | -14 | 6:16 | |
12 | Wismut Jahnsdorf | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:38 | -25 | 4:18 | |
Bezirksklasse+liga Karl-Marx-Stadt 1955 Staffel 5 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einheit Mittweida | 11 | 10 | 1 | 0 | 46:13 | +33 | 21:1 | |
2 | Fortschritt Limbach-Oberfrohna | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:14 | +9 | 17:5 | |
3 | Motor Markersbach | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:17 | +9 | 16:6 | |
4 | Motor Rochlitz | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:20 | 0 | 12:10 | |
5 | Motor 8.Mai Karl-Marx-Stadt | 11 | 4 | 3 | 4 | 25:24 | +1 | 11:11 | |
6 | Fortschritt Burgstädt | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 10:10 | |
7 | Motor Geringswalde | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:19 | +1 | 9:13 | |
8 | Motor Limbach-Oberfrohna | 11 | 3 | 3 | 5 | 22:23 | -1 | 9:13 | |
9 | Traktor Marbach | 11 | 3 | 3 | 5 | 24:28 | -4 | 9:13 | |
10 | Turbine Frankenberg | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:23 | -9 | 8:14 | |
11 | Motor Hainichen | 10 | 3 | 0 | 7 | 17:32 | -15 | 6:14 | |
12 | Fortschritt Hartmannsdorf | 11 | 1 | 0 | 10 | 18:39 | -21 | 2:20 | |
Bezirksklasse+liga Karl-Marx-Stadt 1955 Staffel 6 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Brand-Langenau | 11 | 53:11 | +42 | 20:2 | ||||
2 | Stahl Olbernhau | 11 | 25:12 | +13 | 15:7 | ||||
3 | Stahl Halsbrücke | 11 | 20:15 | +5 | 13:9 | ||||
4 | Lokomotive Karl-Marx-Stadt | 11 | 20:18 | +2 | 13:9 | ||||
5 | Wissenschaft Freiberg | 11 | 21:18 | +3 | 12:10 | ||||
6 | Fortschritt Eppendorf | 11 | 24:20 | +4 | 9:13 | ||||
7 | Stahl Freiberg | 11 | 16:21 | -5 | 9:13 | ||||
8 | VSG Marbach/Schellenberg | 11 | 20:35 | -15 | 9:13 | ||||
9 | Motor NW Karl-Marx-Stadt | 10 | 17:25 | -8 | 8:12 | ||||
10 | Stahl Bleierz Halsbrücke | 10 | 14:27 | -13 | 8:12 | ||||
11 | Einheit Mitte Karl-Marx-Stadt | 10 | 14:24 | -10 | 6:14 | ||||
12 | Motor Lengefeld | 10 | 15:32 | -17 | 6:14 | ||||
Bezirksklasse+liga Karl-Marx-Stadt 1955 Staffel 7 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Zschopau | 10 | 9 | 1 | 0 | 42:5 | +37 | 19:1 | |
2 | Fortschritt Gornsdorf | 10 | 9 | 1 | 0 | 41:8 | +33 | 19:1 | |
3 | Motor Germania Karl-Marx-Stadt | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:22 | +15 | 16:4 | |
4 | Fortschritt Zschopau | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:39 | -17 | 9:11 | |
5 | Wismut Neudorf | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:19 | +10 | 9:11 | |
6 | SG Einsiedel | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:18 | +1 | 7:11 | |
7 | Dynamo Karl-Marx-Stadt | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:29 | -6 | 7:13 | |
8 | SG Cranzahl | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:27 | -10 | 8:12 | |
9 | Wismut Bärenstein | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:41 | -23 | 5:15 | |
10 | Fortschritt Großolbersdorf | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:40 | -25 | 5:15 | |
11 | Stahl Ehrenfriedersdorf | 9 | 1 | 2 | 6 | 15:30 | -15 | 4:14 | |
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Noch keine Daten verhanden.
Beiträge nicht gefunden
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de