Bezirksliga Erfurt 1990/91 – 4.Spieltag
Bezirksliga Erfurt | 4.Spieltag | 15.09.1990 | |
---|---|---|---|
TSG Nordhausen-Salza | - | SV Rudisleben-Ichtershausen | 0:0 |
UT Erfurt | - | Soemtron Sömmerda II | 0:1 |
Motor Tambach-Dietharz | - | SV Wartburgstadt Eisenach | 0:0 |
FSV Wacker 90 Nordhausen II | - | Blau-Weiß Greußen | 0:0 |
1. SC 1911 Heiligenstadt | - | National Auleben | 2:0 |
TSG Ruhla | - | Blau-Weiß Großwechsungen | 2:0 |
Motor Gispersleben | - | Grün-Weiß Erfurt | 0:0 |
✔ | Bezirksliga Erfurt 4.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Grün-Weiß 1990 Erfurt ( N ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 7:1 | ||||
2. | Blau-Weiß Großwechsungen ( N ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 6:2 | ||||
3. | Blau-Weiß Greußen ( 13 ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 5:3 | ||||
4. | TSG Nordhausen-Salza ( N ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 5:3 | ||||
5. | 1. SC 1911 Heiligenstadt ( 9 ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 4:4 | ||||
6. | SV National 1913 Auleben ( 15 ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 4:4 | ||||
7. | SV Rudisleben-Ichtershausen ( 10 ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 4:4 | ||||
8. | Motor Tambach-Dietharz ( N ) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 4:4 | ||||
9. | TSG Ruhla ( 11 ) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 4:4 | ||||
10. | Motor Gispersleben ( N ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 3:5 | ||||
11. | UT Erfurt ( 14 ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 3:5 | ||||
12. | Soemtron Sömmerda II ( 12 ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 3:5 | ||||
13. | SV Wartburgstadt Eisenach ( 8 ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 3:5 | ||||
14. | FSV Wacker 90 Nordhausen II ( N ) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1:7 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de