Landesliga Sachsen-Anhalt 1990/91 – 2.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
Landesliga Sachsen-Anhalt 1990/1991 | 2.Spieltag | |||
---|---|---|---|---|
15.09.90 | Chemie Wolfen | - | Arminia Aschersleben | 3:2 (1:1) |
15.09.90 | Lok/Germania Halberstadt | - | Hettstedter SV Blau-Weiß | 0:1 (0:0) |
15.09.90 | SV 09 Staßfurt | - | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 1:3 (0:1) |
15.09.90 | SV Blau-Weiß Sangerhausen | - | SV 04 Quedlinburg | 3:2 (0:2) |
15.09.90 | Fermersleber SV 1895 | - | Oscherslebener SC | 4:1 (3:0) |
15.09.90 | HSV Wernigerode | - | SV Buna Schkopau | 1:3 (1:2) |
15.09.90 | 1. SC 1861 Weißenfels | - | Schönebecker SV | 2:1 (1:0) |
✔ | Landesliga Sachsen-Anhalt 2.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wernigeröder SV Rot-Weiß (2/M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 4:0 | ||||
2. | Fermersleber SV 1895 (4/M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4:0 | ||||
3. | Hettstedter SV Blau-Weiß (2/H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4:0 | ||||
4. | SV Buna Schkopau ( A ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4:0 | ||||
5. | SG Chemie Wolfen (1/H) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 4:0 | ||||
6. | HSV Wernigerode (5/M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 2:2 | ||||
7. | Schönebecker SV ( A ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 2:2 | ||||
8. | 1. SC 1861 Weißenfels (3/H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 2:2 | ||||
9. | SV Blau-Weiß Sangerhausen (5/H) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 2:2 | ||||
10. | Arminia Aschersleben (6/H) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0:4 | ||||
11. | SV 04 Quedlinburg (4/H) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0:4 | ||||
12. | Lok/Germania Halberstadt (3/M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0:4 | ||||
13. | SV 09 Staßfurt (8/M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0:4 | ||||
14. | Oscherslebener SC (6/M) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0:4 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; Bezirksliga: H - Halle, M – Magdeburg; A - Absteiger |
Statistik | 2.Spieltag | Gesamt |
---|---|---|
Tore: | 27 Ø 3,86 pro Spiel | 52 Ø 3,71 pro Spiel |
Heimsiege: | 4 | 8 |
Unentschieden: | 0 | 0 |
Auswärtssiege: | 3 | 6 |
Spielberichte
Chemie Wolfen - Arminia Aschersleben 3:2 (1:1)
Tore: : 1:0 Jilge (8.), 1:1 Staat (14.), 1:2 Gehlhaar (80.), 2:2 Apitzsch (86.), 3:2 Klopfleisch (90
Lok/Germania Halberstadt - Hettstedter SV Blau-Weiß 0:1 (0:0)
Tor: : 0:1 Lenhart (74
SV 09 Staßfurt - Wernigeröder SV Rot-Weiß 1:3 (0:1)
Tore: : 0:1 Potyka (22.), 0:2 Schneevoigt (46.), 0:3 Potyka (86.), 1:3 Grcega (88
SV Blau-Weiß Sangerhausen - SV 04 Quedlinburg 3:2 (0:2)
Tore: : 0:1 Fincke (20.), 0:2 Baum (21.), 1:2 Olbricht (46.), 2:2 Heyer (50.), 3:2 Gaßmann (70
Fermersleber SV 1895 - Oscherslebener SC 4:1 (3:0)
Tore: : 1:0 Pußel (20.), 2:0 Lüdecke (27., Selbsttor ), 3:0 Sailer (38.). 3:1 Androvsky (72.), 4:1 Wohlfath (90
HSV Wernigerode - SV Buna Schkopau 1:3 (1:2)
Tore: : 1:0 Meyer (9., Selbsttor), 1:1 Zorn (39.), 1:2 Krostitz (40.), 1:3 Thomas (80
1. SC 1861 Weißenfels - Schönebecker SV 2:1 (1:0)
Tore: : 1:0 Streit (14.), 1:1 Kassuhn (63.), 2:1 Georgi (75
Beste Schützen:
4: Potyka (Wernigeröder SV Rot-Weiß);
2: Jilge (Chemie Wolfen), Lierath (HSV Wernigerode), Nord (Hettstedter SV Blau-Weiß),
Schneevoigt (Wernigeröder SV Rot-Weiß), Staat (Arminia Aschersleben),
Wohlfath (Fermersleber SV 1895), Zorn (SV Buna Schkopau).
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de