- gegründet: 1990 als Umbenennung von BSG Lewitz Blievenstorf | Erstgründung 1922
- Nachfolgeverein: nicht bekannt
fussballchronik.com Abschlußtabellen unter Mitwirkung von SV Jugendlust 22 e.V. Blievenstorf
2016/2017 | 10.Liga
✘ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Empor Grabow | 21 | 19 | 2 | 0 | 97:14 | 83 | 56 | ||
2 | SG Marnitz/Sukow | 21 | 16 | 2 | 3 | 105:26 | 79 | 47 | |||
3 | SV Spornitz/Dütschow | 21 | 15 | 2 | 4 | 65:33 | 32 | 44 | |||
4 | SG Einheit Crivitz II | 21 | 12 | 3 | 6 | 66:38 | 28 | 36 | |||
5 | SV Sülte | 21 | 11 | 4 | 6 | 75:48 | 27 | 34 | |||
6 | FC Rastow 07 | 21 | 8 | 5 | 8 | 73:50 | 23 | 26 | |||
7 | SC Parchim II | 21 | 7 | 4 | 10 | 66:51 | 15 | 24 | |||
8 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 21 | 8 | 2 | 11 | 56:61 | -5 | 23 | |||
9 | SG Eldena II / Kummer | 21 | 4 | 5 | 12 | 36:81 | -45 | 16 | |||
10 | SV Möllenbeck 1948 | 21 | 3 | 2 | 16 | 32:57 | -25 | 10 | |||
11 | FC Tramm | 21 | 0 | 0 | 21 | 5:217 | -212 | 0 | |||
12 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 11 | 1 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 0 | |||
Bemerkungen: - Punkte unstimmig - SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf zog in laufender Saison zurück |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Warsow | 17 | 13 | 2 | 2 | 57:21 | 36 | 38 | ||
2 | SV Blau Weiß 50 Stolpe | 17 | 12 | 4 | 1 | 47:21 | 26 | 37 | |||
3 | SG Marnitz/Suckow | 17 | 11 | 2 | 4 | 75:29 | 46 | 32 | |||
4 | FSV Leezen | 18 | 10 | 2 | 6 | 38:30 | 8 | 26 | |||
5 | SG Einheit Crivitz II | 18 | 9 | 1 | 8 | 28:51 | -23 | 22 | |||
6 | SV Spornitz/Dütschow | 17 | 5 | 4 | 8 | 36:35 | 1 | 19 | |||
7 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 17 | 5 | 2 | 10 | 30:55 | -25 | 14 | |||
8 | SV Möllenbeck 1948 | 18 | 5 | 1 | 12 | 25:46 | -21 | 13 | |||
9 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | 4 | 0 | 14 | 22:70 | -48 | 6 | |||
10 | SV Aufbau Parchim II (zg.) | 13 | 2 | 0 | 11 | 0:0 | 0 | 0 | |||
Bemerkungen: - Tore und Punkte gegen SV Aufbau Parchim II nicht berücksichtigt - SV Aufbau Parchim II Rückzug in laufender Saison. Nach der Saison Fusion mit SV Aufbau Parchim zum SC Parchim |
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 22 | 19 | 2 | 1 | 94:24 | 70 | 59 | ||
2 | SV Warsow | 22 | 15 | 4 | 3 | 61:34 | 27 | 49 | |||
3 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 15 | 3 | 4 | 75:37 | 38 | 48 | |||
4 | SV Spornitz/Dütschow | 22 | 10 | 3 | 9 | 64:46 | 18 | 33 | |||
5 | SV Möllenbeck 1948 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36:34 | 2 | 32 | |||
6 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 10 | 2 | 10 | 48:49 | -1 | 32 | |||
7 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 22 | 8 | 6 | 8 | 49:52 | -3 | 30 | |||
8 | KSV Wessin | 22 | 8 | 3 | 11 | 61:81 | -20 | 27 | |||
9 | SG Einheit Crivitz II | 22 | 6 | 5 | 11 | 42:52 | -10 | 23 | |||
10 | Kremminer SV | 22 | 5 | 4 | 13 | 41:74 | -33 | 19 | |||
11 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 5 | 1 | 16 | 23:56 | -33 | 16 | |||
12 | SV Klinken | 22 | 2 | 2 | 18 | 45:100 | -55 | 8 | |||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | 21 | 0 | 1 | 94:14 | 80 | 63 | ||
2 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 22 | 15 | 4 | 3 | 94:25 | 69 | 49 | |||
3 | SV Spornitz/Dütschow | 22 | 15 | 1 | 6 | 61:37 | 24 | 46 | |||
4 | SV Grün-Weiß Mestlin | 22 | 12 | 4 | 6 | 50:34 | 16 | 40 | |||
5 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 11 | 3 | 8 | 70:47 | 23 | 36 | |||
6 | TSG Passow/Werder | 22 | 12 | 0 | 10 | 59:45 | 14 | 36 | |||
7 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 8 | 4 | 10 | 56:61 | -5 | 28 | |||
8 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 8 | 1 | 13 | 31:62 | -31 | 25 | |||
9 | TSV Vietlübbe 1990 II | 22 | 5 | 4 | 13 | 34:55 | -21 | 19 | |||
10 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 5 | 4 | 13 | 28:54 | -26 | 19 | |||
11 | KSV Wessin | 22 | 4 | 1 | 17 | 26:83 | -57 | 13 | |||
12 | Parchimer FC 92 II | 22 | 2 | 2 | 18 | 27:113 | -86 | 8 | |||
✔ | Kreisoberliga Westmecklenburg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Karow | 26 | 16 | 8 | 2 | 90:41 | 49 | 56 | |||
2 | ⇑ | SV Rotation Neu Kaliß | 26 | 16 | 3 | 7 | 72:38 | 34 | 51 | ||
3 | ⇑ | TSV Vietlübbe 1990 | 26 | 15 | 2 | 9 | 71:46 | 25 | 47 | ||
4 | FSV Strohkirchen | 26 | 12 | 7 | 7 | 66:52 | 14 | 43 | |||
5 | Wittenburger SV | 26 | 12 | 5 | 9 | 64:56 | 8 | 41 | |||
6 | SV Traktor Zachun | 26 | 11 | 7 | 8 | 55:40 | 15 | 40 | |||
7 | SV Sukow | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:45 | 3 | 38 | |||
8 | SV Plate II | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:55 | -2 | 38 | |||
9 | SG 03 Ludwigslust/Grabow II | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:49 | -7 | 33 | |||
10 | Plauer FC 1912 | 26 | 9 | 4 | 13 | 50:59 | -9 | 31 | |||
11 | FSV Leezen | 26 | 8 | 3 | 15 | 47:78 | -31 | 27 | |||
12 | ⇓ | SG Aufbau Boizenburg II | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:47 | -14 | 26 | ||
13 | ⇓ | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | 6 | 5 | 15 | 33:73 | -40 | 23 | ||
14 | ⇓ | Rodenwalder SV Traktor | 26 | 3 | 7 | 16 | 32:77 | -45 | 16 | ||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 17 | 0 | 5 | 80:29 | 51 | 51 | ||
2 | VfB Goldenstädt | 22 | 14 | 2 | 6 | 61:31 | 30 | 44 | |||
3 | Lübzer SV III | 22 | 12 | 3 | 7 | 63:46 | 17 | 39 | |||
4 | SpVgg Cambs-Leezen Traktor II | 22 | 12 | 2 | 8 | 45:42 | 3 | 38 | |||
5 | Parchimer FC 92 II | 22 | 9 | 8 | 5 | 61:56 | 5 | 35 | |||
6 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 10 | 4 | 8 | 65:59 | 6 | 34 | |||
7 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 10 | 3 | 9 | 67:56 | 11 | 33 | |||
8 | SV Spornitz/Dütschow | 22 | 9 | 3 | 10 | 67:43 | 24 | 30 | |||
9 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:39 | -8 | 25 | |||
10 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 6 | 1 | 15 | 37:59 | -22 | 19 | |||
11 | ⇓ | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 3 | 5 | 14 | 26:74 | -48 | 14 | ||
12 | ⇓ | SV Kobrow | 22 | 3 | 4 | 15 | 26:95 | -69 | 13 | ||
✔ | Kreisliga Westmecklenburg Ost | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Plauer FC 1912 | 22 | 15 | 5 | 2 | 72:34 | 38 | 50 | ||
2 | ⇑ | FSV Leezen | 22 | 15 | 4 | 3 | 71:37 | 34 | 49 | ||
3 | SV Blau-Weiß 50 Stolpe | 22 | 12 | 5 | 5 | 74:40 | 34 | 41 | |||
4 | VfB Goldenstädt | 22 | 10 | 4 | 8 | 52:50 | 2 | 34 | |||
5 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 8 | 6 | 8 | 51:43 | 8 | 30 | |||
6 | Parchimer FC 92 II | 22 | 8 | 6 | 8 | 44:49 | -5 | 30 | |||
7 | FC Aufbau Sternberg II | 22 | 8 | 3 | 11 | 45:56 | -11 | 27 | |||
8 | SV Spornitz/Dütschow | 22 | 7 | 5 | 10 | 46:49 | -3 | 26 | |||
9 | SG Marnitz/Suckow II | 22 | 6 | 5 | 11 | 29:47 | -18 | 23 | |||
10 | SV Aufbau Parchim 1970 II | 22 | 6 | 4 | 12 | 40:57 | -17 | 22 | |||
11 | SSV Blau-Weiß Dobbertin | 22 | 5 | 5 | 12 | 35:62 | -27 | 20 | |||
12 | ⇓ | Severiner SV Grün-Weiß 50 | 22 | 5 | 2 | 15 | 28:63 | -35 | 17 | ||
✔ | 1.KK Westmecklenburg St. Mitte | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:24 | 23 | 37 | ||
2 | ⇑ | LSV Germania 04 Kummer | 18 | 11 | 4 | 3 | 47:27 | 20 | 37 | ||
3 | ⇑ | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 18 | 10 | 4 | 4 | 45:30 | 15 | 34 | ||
4 | ⇑ | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 18 | 10 | 1 | 7 | 45:44 | 1 | 31 | ||
5 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | 8 | 5 | 5 | 39:23 | 16 | 29 | |||
6 | FC Rastow 07 | 18 | 6 | 5 | 7 | 34:34 | 0 | 23 | |||
7 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | 6 | 3 | 9 | 38:39 | -1 | 21 | |||
8 | SV Möllenbeck 1948 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:37 | -9 | 21 | |||
9 | Kremminer SV | 18 | 2 | 6 | 10 | 28:54 | -26 | 12 | |||
10 | Dömitzer SV 06 | 18 | 1 | 3 | 14 | 20:59 | -39 | 6 | |||
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 26 | 19 | 5 | 2 | 62:23 | 39 | 62 | |||
2 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 16 | 7 | 3 | 76:35 | 41 | 55 | |||
3 | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 26 | 16 | 4 | 6 | 76:34 | 42 | 52 | |||
4 | Rodenwalder SV 1976 II | 26 | 15 | 3 | 8 | 68:42 | 26 | 48 | |||
5 | FC Rastow 07 | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:36 | 26 | 47 | |||
6 | Lassahner SV 90 | 26 | 12 | 4 | 10 | 69:70 | -1 | 40 | |||
7 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:67 | -20 | 31 | |||
8 | SpVgg Vellahn 1998 | 26 | 7 | 9 | 10 | 43:48 | -5 | 30 | |||
9 | Kremminer SV | 26 | 8 | 4 | 14 | 43:51 | -8 | 28 | |||
10 | SV Borussia Bresegard-Moraas II | 26 | 7 | 6 | 13 | 47:74 | -27 | 27 | |||
11 | SG Redefin 66 | 26 | 7 | 5 | 14 | 43:59 | -16 | 26 | |||
12 | LSV Germania 04 Kummer | 26 | 8 | 2 | 16 | 39:60 | -21 | 26 | |||
13 | Dömitzer SV 06 | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:64 | -30 | 22 | |||
14 | Lübtheener SV Concordia II | 26 | 5 | 4 | 17 | 43:89 | -46 | 19 | |||
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Empor Zarrentin II | 22 | 16 | 5 | 1 | 73:25 | 48 | 53 | ||
2 | ⇑ | ESV 48 Hagenow II | 22 | 14 | 2 | 6 | 64:26 | 38 | 44 | ||
3 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 22 | 12 | 4 | 6 | 57:33 | 24 | 40 | |||
4 | SV Borussia Bresegard-Moraas II | 22 | 11 | 5 | 6 | 41:35 | 6 | 38 | |||
5 | Kremminer SV | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:42 | 5 | 32 | |||
6 | Rodenwalder SV 1976 II | 22 | 9 | 5 | 8 | 49:52 | -3 | 32 | |||
7 | SG Redefin 66 | 22 | 10 | 2 | 10 | 51:59 | -8 | 32 | |||
8 | Lassahner SV 90 | 22 | 9 | 2 | 11 | 52:68 | -16 | 29 | |||
9 | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:58 | -12 | 25 | |||
10 | Dömitzer SV 06 | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:53 | -21 | 20 | |||
11 | SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 5 | 3 | 14 | 36:59 | -23 | 18 | |||
12 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 3 | 3 | 16 | 29:67 | -38 | 12 | |||
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 22 | 19 | 1 | 2 | 83:34 | 49 | 58 | ||
2 | ⇑ | SV Schwarz-Weiß Gallin | 22 | 19 | 0 | 3 | 70:24 | 46 | 57 | ||
3 | ESV 48 Hagenow II | 22 | 11 | 5 | 6 | 66:43 | 23 | 38 | |||
4 | SV Borussia Bresegard/Moraas II | 22 | 11 | 4 | 7 | 51:45 | 6 | 37 | |||
5 | Lassahner SV 90 | 22 | 11 | 1 | 10 | 64:52 | 12 | 34 | |||
6 | SV Teutonia 23 Rastow | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:43 | -1 | 32 | |||
7 | Kremminer SV | 22 | 8 | 4 | 10 | 50:68 | -18 | 28 | |||
8 | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 22 | 6 | 5 | 11 | 45:61 | -16 | 23 | |||
9 | Dömitzer SV 06 | 22 | 4 | 6 | 12 | 37:49 | -12 | 18 | |||
10 | SpVgg Vellahn 1998 | 22 | 5 | 3 | 14 | 42:68 | -26 | 18 | |||
11 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 22 | 5 | 2 | 15 | 32:70 | -38 | 17 | |||
12 | SV Rotation Neu Kaliß II | 22 | 4 | 4 | 14 | 42:67 | -25 | 16 | |||
Bemerkungen: - SV Rotation Neu Kaliß II Mannschaft nach Saisonende abgemeldet Umbenennungen: - SV Teutonia 23 Rastow ab 2007/08 als FC Rastow 07 |
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Eintracht Ludwigslust 1994 | 26 | 19 | 2 | 5 | 79:32 | 47 | 59 | ||
2 | ⇑ | SC Theodor Körner Wöbbelin | 26 | 15 | 4 | 7 | 63:51 | 12 | 49 | ||
3 | ⇑ | SG Redefin 66 | 26 | 15 | 3 | 8 | 61:40 | 21 | 48 | ||
4 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 26 | 14 | 3 | 9 | 74:40 | 34 | 45 | |||
5 | SV Borussia Bresegard-Moraas II | 26 | 12 | 8 | 6 | 82:55 | 27 | 44 | |||
6 | Lassahner SV 90 | 26 | 12 | 2 | 12 | 67:82 | -15 | 38 | |||
7 | SV Rotation Neu Kaliß II | 26 | 12 | 1 | 13 | 66:71 | -5 | 37 | |||
8 | SV Blau-Weiß 90 Melkhof | 26 | 11 | 3 | 12 | 75:72 | 3 | 36 | |||
9 | Kremminer SV | 26 | 11 | 3 | 12 | 53:72 | -19 | 36 | |||
10 | Dömitzer SV 06 | 26 | 9 | 5 | 12 | 51:63 | -12 | 32 | |||
11 | SV Teutonia 23 Rastow | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:60 | -6 | 30 | |||
12 | SpVgg Vellahn 1998 | 26 | 9 | 2 | 15 | 55:75 | -20 | 29 | |||
13 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | 9 | 0 | 17 | 57:83 | -26 | 27 | |||
14 | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 26 | 5 | 1 | 20 | 50:91 | -41 | 16 | |||
2003/2004 | 10.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSV Empor Zarrentin II | 26 | — | — | — | 87:37 | 50 | 62 | ||
2 | ⇑ | ESV 48 Hagenow II | 26 | — | — | — | 83:38 | 45 | 62 | ||
3 | Kremminer SV | 26 | — | — | — | 67:40 | 27 | 57 | |||
4 | SV Grün-Weiß Setzin | 26 | — | — | — | 79:47 | 32 | 51 | |||
5 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 26 | — | — | — | 76:55 | 21 | 42 | |||
6 | SV Blau-Weiß 90 Melkof | 26 | — | — | — | 66:60 | 6 | 41 | |||
7 | SV Schwarz-Weiß Eldena II | 26 | — | — | — | 51:45 | 6 | 41 | |||
8 | Lassahner SV | 26 | — | — | — | 82:76 | 6 | 38 | |||
9 | SG Redefin 66 | 26 | — | — | — | 58:61 | -3 | 31 | |||
10 | SV Blau-Weiß Parum | 26 | — | — | — | 60:83 | -23 | 30 | |||
11 | SpVgg Vellahn von 1998 | 26 | — | — | — | 47:75 | -28 | 18 | |||
12 | SV Schwarz-Weiß Gallin | 26 | — | — | — | 35:80 | -45 | 18 | |||
13 | SV Borussia Bresegard/Moraas II | 26 | — | — | — | 31:69 | -38 | 17 | |||
14 | SC Theodor Körner Wöbbelin | 26 | — | — | — | 20:76 | -56 | 9 | |||
2001/2002 | 10.Liga
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Rotation Neu Kaliß II | 16 | — | — | — | 46:17 | 29 | 35 | ||
2 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 16 | — | — | — | 49:22 | 27 | 33 | |||
3 | Eintracht Ludwigslust 1994 | 16 | — | — | — | 32:32 | 0 | 28 | |||
4 | SV Möllenbeck 1948 | 16 | — | — | — | 49:29 | 20 | 27 | |||
5 | Lübtheener SV Concordia | 16 | — | — | — | 31:31 | 0 | 24 | |||
6 | SV Blau-Weiß Polz 1921 II | 16 | — | — | — | 22:34 | -12 | 22 | |||
7 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 16 | — | — | — | 17:34 | -17 | 15 | |||
8 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 16 | — | — | — | 28:41 | -13 | 14 | |||
9 | SC Theodor Körner Wöbbelin | 16 | — | — | — | 11:45 | -34 | 3 | |||
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | Dömitzer SV 06 | 18 | — | — | — | 68:19 | 49 | 47 | ||
2 | SV Rotation Neu Kaliß II | 18 | — | — | — | 62:17 | 45 | 44 | |||
3 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | — | — | — | 43:41 | 2 | 30 | |||
4 | LSV Schwarz-Weiß Eldena | 18 | — | — | — | 34:28 | 6 | 29 | |||
5 | Lübtheener SV Concordia II | 18 | — | — | — | 38:36 | 2 | 26 | |||
6 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 18 | — | — | — | 43:62 | -19 | 20 | |||
7 | SV Blau Weiß Polz 1921 II | 18 | — | — | — | 42:56 | -14 | 18 | |||
8 | SSV Lindenstadt Ludwigslust III | 18 | — | — | — | 25:43 | -18 | 16 | |||
9 | SG Redefin 66 | 18 | — | — | — | 25:50 | -25 | 15 | |||
10 | SC Theodor-Körner Wöbbelin | 18 | — | — | — | 26:54 | -28 | 11 | |||
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Pritzier-Schwechow 49 | 18 | — | — | — | 66:13 | 53 | 46 | ||
2 | Dömitzer SV 06 | 18 | — | — | — | 48:18 | 30 | 40 | |||
3 | SC Theodor Körner Wöbbelin | 18 | — | — | — | 39:31 | 8 | 29 | |||
4 | Lübtheener SC Concordia II | 18 | — | — | — | 36:32 | 4 | 29 | |||
5 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 18 | — | — | — | 28:27 | 1 | 27 | |||
6 | SV Rotation Neu Kaliß II | 18 | — | — | — | 28:42 | -14 | 23 | |||
7 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 18 | — | — | — | 40:45 | -5 | 21 | |||
8 | SG Redefin 66 | 18 | — | — | — | 27:52 | -25 | 16 | |||
9 | SSV Lindenstadt Ludwigslust III | 18 | — | — | — | 26:45 | -19 | 15 | |||
10 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 18 | — | — | — | 26:59 | -33 | 12 | |||
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | — | — | — | 64:16 | 48 | 48 | ||
2 | Lübtheener SV Concordia II | 19 | — | — | — | 53:27 | 26 | 40 | |||
3 | SSV Lindenstadt Ludwigslust III | 20 | — | — | — | 41:29 | 12 | 37 | |||
4 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | — | — | — | 51:35 | 16 | 32 | |||
5 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 20 | — | — | — | 53:43 | 10 | 32 | |||
6 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 20 | — | — | — | 33:27 | 6 | 32 | |||
7 | SV Fortschritt Neustadt-Glewe II | 19 | — | — | — | 52:33 | 19 | 30 | |||
8 | Dömitzer SV 06 | 19 | — | — | — | 37:28 | 9 | 30 | |||
9 | SV Rotation Neu Kaliß II | 20 | — | — | — | 22:67 | -45 | 10 | |||
10 | SG Redefin 66 | 19 | — | — | — | 16:67 | -51 | 9 | |||
11 | SC Theodor-Körner Wöbbelin | 20 | — | — | — | 22:72 | -50 | 1 | |||
Bemerkungen: - Vom letzten Spieltag fehlen 2 Ergebnisse |
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 20 | — | — | — | 46:27 | 19 | 45 | ||
2 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | — | — | — | 52:28 | 24 | 44 | |||
3 | Lübtheener SV Concordia II | 20 | — | — | — | 50:31 | 19 | 36 | |||
4 | SV Borussia Bresegard-Moraas | 20 | — | — | — | 48:25 | 23 | 35 | |||
5 | Dömitzer SV 06 | 20 | — | — | — | 38:30 | 8 | 30 | |||
6 | SSV Lindenstadt Ludwigslust III | 20 | — | — | — | 38:24 | 14 | 29 | |||
7 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 20 | — | — | — | 47:42 | 5 | 29 | |||
8 | 1.FC Wöbbelin | 20 | — | — | — | 33:41 | -8 | 17 | |||
9 | SV Rotation Neu Kaliß II | 20 | — | — | — | 29:55 | -26 | 16 | |||
10 | LSV Schwarz-Weiß Eldena II | 20 | — | — | — | 20:56 | -36 | 12 | |||
11 | SG Redefin 66 | 20 | — | — | — | 25:67 | -42 | 12 | |||
✔ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Blau-Weiß Polz 1921 II | 18 | — | — | — | 46:28 | 18 | 36 | ||
2 | SSV Lindenstadt Ludwigslust III | 18 | — | — | — | 34:15 | 19 | 33 | |||
3 | 1.FC Wöbbelin | 18 | — | — | — | 49:23 | 26 | 32 | |||
4 | Lübtheener SV Concordia II | 18 | — | — | — | 30:28 | 2 | 28 | |||
5 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 18 | — | — | — | 31:27 | 4 | 27 | |||
6 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 18 | — | — | — | 32:36 | -4 | 26 | |||
7 | SV Rotation Neu Kaliß II | 18 | — | — | — | 30:32 | -2 | 24 | |||
8 | SG Redefin 66 | 18 | — | — | — | 24:46 | -22 | 18 | |||
9 | SV Borussia Bresegard | 18 | — | — | — | 33:53 | -20 | 15 | |||
10 | Traktor Moraas | 18 | — | — | — | 15:36 | -21 | 14 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 27.05.1997 - Ausgang des Protest vom 1.FC Wöbbelin gegen die Wertung der Partie Wöbbelin vs. Polz II nicht bekannt Umbenennungen: - SV Borussia Bresegard und Traktor Moraas fusionieren, ab 1997/98 als SV Borussia Bresegard-Moraas |
✘ | 1.Kreisklasse LWL Staffel Süd | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabower FC 1908 II | 19 | — | — | — | 77:16 | 61 | 55 | |||
2 | ⇑ | SV 04 Groß Laasch | 20 | — | — | — | 69:29 | 40 | 46 | ||
3 | SV "Jugendlust 22 e.V." Blievenstorf | 20 | — | — | — | 59:27 | 32 | 44 | |||
4 | Lübtheener SV Concordia II | 19 | — | — | — | 40:39 | 1 | 27 | |||
5 | SV Blau-Weiß Polz 1921 II | 19 | — | — | — | 51:46 | 5 | 24 | |||
6 | SV Rotation Neu Kaliß II | 20 | — | — | — | 38:45 | -7 | 23 | |||
7 | FC Wöbbelin | 19 | — | — | — | 38:47 | -9 | 22 | |||
8 | SV Pritzier-Schwechow 49 | 20 | — | — | — | 31:43 | -12 | 18 | |||
9 | SG Traktor Moraas von 1955 | 19 | — | — | — | 25:49 | -24 | 16 | |||
10 | SG Redefin 66 | 19 | — | — | — | 38:50 | -12 | 15 | |||
11 | SV Wöbbelin | 20 | — | — | — | 15:79 | -64 | 9 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 04.Juni 1996 - Tordifferenz fehlen 11 Tore |
1993/1994 | 8.Liga
✘ | 1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Möllenbeck 1948 | 26 | — | — | — | 67:20 | — | 43:9 | ||
2 | ⇑ | LSV Germania 04 Kummer | 26 | — | — | — | 60:31 | — | 42:10 | ||
