
- gegründet: 1945 nach verordneter Auflösung aller Vereine
- Nachfolgeverein: nicht bekannt
fussballchronik.com Abschlußtabellen unter Mitwirkung von
SG Schwerin
1948/1949 | 2.Platz
✔ | | Landesklasse West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
1 | | SG Wismar Süd | 14 | - | - | - | 68:8 | 60 | 24:4 | |
2 | | SG Schwerin | 14 | - | - | - | 43:17 | 26 | 22:6 | |
3 | | SG Güstrow | 14 | - | - | - | 41:26 | 15 | 17:11 | |
4 | | SG Neustadt-Glewe | 14 | - | - | - | 36:22 | 14 | 17:11 | |
5 | | SG Hagenow | 14 | - | - | - | 32:46 | -14 | 11:17 | |
6 | | SG Parchim | 14 | - | - | - | 21:43 | -22 | 10:18 | |
7 | | SG Rostock West | 14 | - | - | - | 19:63 | -44 | 7:21 | |
8 | | SG Polizei Rostock | 14 | - | - | - | 27:62 | -35 | 4:24 | |
Umbenennungen: - SG Wismar Süd ab 1949/50 als ZSK Anker Wismar - SG Schwerin ab 1949/50 als BSG Vorwärts Schwerin |
✔ | Landesklassen - Endrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
| SG Wismar Süd | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:8 | 12 | 10:2 | ab 1949/50 als ZSK Anker Wismar |
| SG Schwerin | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 7:5 | ab 1949/50 als BSG Vorwärts Schwerin |
| SG Greifswald | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 4:6 | |
| SG Bergen | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | 1:9 | |
1947/1948 | 2.Platz
✔ | Landesklasse West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
| SG Wismar Süd | 10 | 8 | 1 | 1 | 47:12 | 35 | 17:3 | |
| SG Schwerin | 10 | 7 | 1 | 2 | 34:15 | 19 | 15:5 | |
| SG Neustadt-Glewe | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:27 | 2 | 12:8 | |
| SG Güstrow | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:35 | -11 | 9:11 | |
| SG Parchim | 10 | 2 | 1 | 7 | 18:39 | -21 | 5:15 | |
| SG Rostock West | 10 | 1 | 0 | 9 | 13:37 | -24 | 2:18 | |
✔ | Landesklassen - Endrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
| SG Schwerin | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 9:3 | |
| SG Wismar Süd | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 8:4 | |
| SG Ribnitz | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:19 | -12 | 4:8 | |
| SG Greifswald | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 3:9 | |
1946/1947 | 1.Platz
✘ | Landesklasse West | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | S|U|N unstimmig, Tordifferenz fehlen 2 Tore |
| SG Schwerin | 18 | 14 | 3 | 1 | 105:33 | 72 | 31:5 | |
| SG Wismar-Süd | 17 | 10 | 5 | 2 | 52:23 | 29 | 25:9 | |
| SG Neustadt-Glewe | 17 | 11 | 1 | 5 | 53:48 | 5 | 23:11 | |
| SG Parchim | 17 | 9 | 1 | 7 | 41:36 | 5 | 19:15 | |
| SG Ludwigslust | 17 | 7 | 3 | 7 | 46:46 | 0 | 17:17 | |
| SG Lübz | 16 | 7 | 1 | 8 | 53:58 | -5 | 15:17 | |
| SG Grevesmühlen | 15 | 6 | 1 | 8 | 46:59 | -13 | 13:17 | |
| SG Dörnitz | 16 | 5 | 3 | 8 | 46:60 | -14 | 13:19 | |
| SG Wismar-Ost | 17 | 2 | 2 | 13 | 24:59 | -35- | 6:28 | |
| SG Selmsdorf | 14 | 2 | 0 | 12 | 21:67 | -46 | 4:24 | |
✔ | Landesliga Endrunde | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |
| SG Rostock-Süd | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:6 | 7 | 7:1 | |
| SG Schwerin | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 3:5 | |
| SG Greifswald | 4 | 0 | 2 | 2 | 9:15 | -6 | 2:6 | |
1945/1946 | 1.Platz Keine weiteren Informationen.
Du hast weitere Informationen oder Fehler gefunden?
Du hast weitere Informationen zu der Saison, dem Wettbewerb oder hast einen Fehler gefunden?
Dann melde dich bei uns
info(at)fussball-ddr.de
www.fussballchronik.com
powered by
