- gegründet: 1956
- Nachfolgeverein: 1990 Neugründung als TSV „Turbine“ Schwerin
1989/1990 | Keine Informationen
1988/1989 | 5.Liga
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion SN/GDB | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorwärts Demen | 22 | — | — | — | 86:24 | 62 | 38:6 | |||
2 | TSG Gadebusch | 22 | — | — | — | 69:17 | 52 | 37:7 | |||
3 | BSG Traktor Dalberg | 22 | — | — | — | 55:35 | 20 | 31:13 | |||
4 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 22 | — | — | — | 51:37 | 14 | 25:19 | |||
5 | BSG Traktor Plate II | 22 | — | — | — | 42:34 | 8 | 24:20 | |||
6 | BSG Traktor Neumühle | 21 | — | — | — | 54:54 | 0 | 21:21 | |||
7 | ISG Tiefbau Schwerin III | 21 | — | — | — | 33:44 | -11 | 17:25 | |||
8 | BSG Traktor Pampow | 21 | — | — | — | 43:67 | -24 | 17:25 | |||
9 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 22 | — | — | — | 46:59 | -13 | 17:27 | |||
10 | SG Traktor Rehna | 22 | — | — | — | 30:50 | -20 | 17:27 | |||
11 | BSG Post Schwerin | 20 | — | — | — | 25:48 | -23 | 10:30 | |||
12 | BSG Turbine Schwerin | 21 | — | — | — | 21:85 | -64 | 4:38 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 09.05.1989 - Tordifferenz unstimmig (-1) |
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Land | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Neumühle | 22 | — | — | — | 73:36 | 37 | 33:11 | |||
2 | BSG Traktor Sukow | 22 | — | — | — | 47:28 | 19 | 32:12 | |||
3 | BSG Tiefbau Schwerin | 22 | — | — | — | 58:29 | 29 | 31:13 | |||
4 | ASG Vorwärts Demen | 22 | — | — | — | 72:38 | 34 | 29:15 | |||
5 | BSG Traktor Pampow | 22 | — | — | — | 46:49 | -3 | 23:21 | |||
6 | BSG Traktor Dalberg | 22 | — | — | — | 46:41 | 5 | 21:23 | |||
7 | BSG Traktor Plate II | 22 | — | — | — | 39:38 | 1 | 20:24 | |||
8 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 22 | — | — | — | 34:47 | -13 | 18:26 | |||
9 | BSG Turbine Schwerin | 22 | — | — | — | 37:56 | -19 | 18:26 | |||
10 | BSG Post Schwerin | 22 | — | — | — | 29:49 | -20 | 17:27 | |||
11 | BSG Traktor Rastow | 22 | — | — | — | 32:44 | -12 | 15:29 | |||
12 | BSG Traktor Carlow | 22 | — | — | — | 27:85 | -58 | 7:37 | |||
Umbenennungen: - BSG Tiefbau Schwerin ab 1988/89 als SpG. ISG-Tiefbau 1988 Schwerin |
1985/1986 | Keine Informationen
1984/1985 | 5.Liga
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion SN/GDB | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Brüsewitz | — | — | — | — | 46:8 | 38 | 28:2 | |||
2 | BSG Traktor Rastow | — | — | — | — | 45:17 | 8 | 21:9 | |||
3 | ⇑ | BSG Chemie Schwerin | — | — | — | — | 41:29 | 12 | 21:11 | ||
4 | BSG Traktor Sukow | — | — | — | — | 36:21 | 15 | 19:13 | |||
5 | BSG Turbine Schwerin | — | — | — | — | 26:23 | 3 | 16:14 | |||
6 | BSG Traktor Cambs II | — | — | — | — | 33:26 | 7 | 16:16 | |||
7 | BSG Traktor Roggendorf | — | — | — | — | 22:30 | -8 | 14:16 | |||
8 | BSG Traktor Stralendorf | — | — | — | — | 29:21 | 8 | 13:17 | |||
9 | BSG Traktor Plate II | — | — | — | — | 20:26 | -6 | 11:17 | |||
10 | BSG Traktor Lübstorf | — | — | — | — | 22:46 | -24 | 7:23 | |||
11 | BSG Tiefbau Schwerin II | — | — | — | — | 8:36 | -28 | 6:22 | |||
12 | BSG Traktor Groß Brütz | — | — | — | — | 13:58 | -45 | 2:30 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 19.03.1985 - Punktedifferenz unstimmig (-16) |
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion SN/GDB | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Rastow | 15 | — | — | — | 50:10 | 40 | 27:3 | |||
2 | BSG Traktor Sukow | 15 | — | — | — | 36:18 | 18 | 24:6 | |||
3 | BSG Traktor Lübstorf | 15 | — | — | — | 40:28 | 12 | 18:12 | |||
4 | BSG Traktor Brüsewitz | 15 | — | — | — | 33:23 | 10 | 18:12 | |||
5 | BSG Chemie Schwerin | 13 | — | — | — | 28:27 | 1 | 15:11 | |||
6 | BSG Traktor Roggendorf | 14 | — | — | — | 28:22 | 6 | 14:14 | |||
7 | BSG Turbine Schwerin | 14 | — | — | — | 34:29 | 5 | 14:14 | |||
8 | BSG Traktor Plate II | 15 | — | — | — | 18:34 | -16 | 14:16 | |||
9 | BSG Tiefbau Schwerin II | 14 | — | — | — | 25:33 | -8 | 11:17 | |||
10 | BSG Post Schwerin | 16 | — | — | — | 36:42 | -16 | 9:23 | |||
11 | BSG Traktor Leezen | 13 | — | — | — | 15:50 | -35 | 6:20 | |||
12 | SG Traktor Rehna | 15 | — | — | — | 16:40 | -24 | 6:24 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 28.02.1984 - Tordifferenz unstimmig |
✘ | 1.Kreisklasse Schwerin | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Einheit Crivitz | 23 | — | — | — | 77:28 | 49 | 39:7 | |||
2 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 23 | — | — | — | 114:41 | 73 | 38:8 | |||
3 | BSG Traktor Rastow | 24 | — | — | — | 69:26 | 43 | 35:13 | |||
4 | BSG Traktor Sukow | 23 | — | — | — | 59:23 | 36 | 31:15 | |||
5 | BSG Traktor Lübstorf | 24 | — | — | — | 77:48 | 29 | 31:17 | |||
6 | BSG Tiefbau Schwerin II | 22 | — | — | — | 45:41 | 4 | 27:17 | |||
7 | BSG Chemie Schwerin | 24 | — | — | — | 56:46 | 10 | 25:23 | |||
8 | BSG Turbine Schwerin | 23 | — | — | — | 56:65 | -9 | 23:23 | |||
9 | BSG Traktor Roggendorf | 24 | — | — | — | 60:60 | 0 | 22:26 | |||
10 | BSG Post Schwerin | 23 | — | — | — | 32:78 | -46 | 17:29 | |||
11 | BSG Traktor Leezen | 24 | — | — | — | 30:52 | -22 | 15:33 | |||
12 | BSG Motor Schwerin III | 23 | — | — | — | 35:80 | -45 | 9:37 | |||
13 | BSG Traktor Brüsewitz | 23 | — | — | — | 34:82 | -48 | 9:37 | |||
14 | BSG Traktor Neumühle II | 23 | — | — | — | 24:98 | -74 | 5:41 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 05.04.1983 |
✘ | 1.Kreisklasse Schwerin Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Dalberg I | — | — | — | — | 90:22 | 68 | 38:7 | |||
2 | BSG Motor Schwerin III | 24 | — | — | — | 64:33 | 31 | 36:12 | |||
3 | BSG Traktor Brüsewitz | 24 | — | — | — | 55:24 | 31 | 33:15 | |||
4 | BSG Post Schwerin I | 20 | — | — | — | 57:30 | 27 | 30:10 | |||
5 | BSG Traktor Lübstorf | 24 | — | — | — | 71:56 | 15 | 30:18 | |||
6 | BSG Traktor Neumühle II | 24 | — | — | — | 55:40 | 15 | 30:18 | |||
7 | BSG Traktor Groß Brütz | 22 | — | — | — | 45:41 | 4 | 23:21 | |||
8 | BSG Traktor Cambs II | 24 | — | — | — | 48:60 | -12 | 21:27 | |||
9 | BSG Turbine Schwerin | 21 | — | — | — | 35:34 | 1 | 20:22 | |||
10 | TSG Gadebusch II | 22 | — | — | — | 40:82 | -42 | 17:27 | |||
11 | BSG Post Schwerin II | 24 | — | — | — | 42:56 | -14 | 13:35 | |||
12 | SG TK Lützow II | 21 | — | — | — | 37:69 | -32 | 11:31 | |||
13 | BSG Traktor Dalberg II | 23 | — | — | — | 27:73 | -46 | 7:39 | |||
14 | BSG Kombinat Geodäsie und Kartografie Schwerin | 23 | — | — | — | 15:61 | -46 | 4:32 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 13.04.1982 - Punktedifferenz bei Dalberg I unstimmig. - Endspiel um den Kreismeistertitel BSG Traktor Dalberg I - BSG Einheit Crivitz I 2:0 Pokalwettbewerb: - BSG Traktor Rastow gewinnt Kreispokal um den Goldenen Traktor mit 1:0 gegen BSG Traktor Lübstorf. |
✘ | 2.Kreisklasse Kreisunion SN/GDB | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | ⇑ | TSG Gadebusch II | — | — | — | — | — | — | — | ||
— | ⇑ | BSG Chemie Schwerin II | — | — | — | — | — | — | — | ||
— | ⇑ | BSG Post Schwerin II | — | — | — | — | — | — | — | ||
— | ⇑ | BSG Turbine Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | ||
— | BSG Traktor Kobrow | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | TSG Warin II | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | ⇑ | SG Theodor Körner Lützow II | — | — | — | — | — | — | — | ||
Bemerkungen: - Keine Tabelle überliefert, weitere Mannschaften möglich |
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion SN/GDB | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Chemie Schwerin | 22 | — | — | — | 74:24 | 50 | 38:6 | ||
2 | ⇑ | ASG Vorwärts Dabel | 22 | — | — | — | 94:23 | 71 | 36:8 | ||
3 | BSG Post Schwerin | 22 | — | — | — | 56:38 | 18 | 28:16 | |||
4 | BSG Motor Schwerin II | 21 | — | — | — | 52:41 | 11 | 25:17 | |||
5 | BSG Tiefbau Schwerin II | 22 | — | — | — | 43:41 | 2 | 25:19 | |||
6 | BSG Traktor Zahrensdorf | 22 | — | — | — | 42:45 | -3 | 21:23 | |||
7 | BSG Traktor Schlagsdorf | 21 | — | — | — | 46:43 | 3 | 19:23 | |||
8 | BSG Traktor Ventschow | 22 | — | — | — | 35:55 | -20 | 19:25 | |||
9 | BSG Traktor Neumühle II | 22 | — | — | — | 35:60 | -25 | 15:29 | |||
10 | SG Traktor Rehna | 22 | — | — | — | 28:60 | -32 | 13:31 | |||
11 | TSG Warin | 22 | — | — | — | 52:68 | -16 | 9:35 | |||
12 | ⇓ | BSG Turbine Schwerin | 22 | — | — | — | 19:75 | -56 | 8:36 | ||
Bemerkungen: - Tabellenstand 06.05.1980 - Tordifferenz fehlen 3 Tore |
1977/1978 | 5.Liga
✘ | 1.Kreisklasse Schwerin-Stadt/Sternberg/Gadebusch | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ISG Schwerin-Süd II | 20 | — | — | — | 89:27 | 62 | 32:8 | ||
2 | ASG Vorwärts Dabel | 20 | — | — | — | 59:18 | 41 | 32:8 | |||
3 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 19 | — | — | — | 64:22 | 42 | 31:7 | |||
4 | BSG Motor Schwerin II | 20 | — | — | — | 71:41 | 30 | 25:15 | |||
5 | BSG Turbine Schwerin | 19 | — | — | — | 43:60 | -17 | 21:17 | |||
6 | BSG Traktor Roggendorf | 20 | — | — | — | 40:54 | -14 | 17:23 | |||
7 | TSG Warin II | 21 | — | — | — | 35:53 | -18 | 17:25 | |||
8 | SG Traktor Rehna | 20 | — | — | — | 29:47 | -18 | 16:24 | |||
9 | BSG Post Schwerin | 18 | — | — | — | 50:53 | -3 | 14:22 | |||
10 | BSG Tiefbau Schwerin II | 20 | — | — | — | 32:53 | -21 | 12:28 | |||
11 | BSG Aufbau Ventschow | 20 | — | — | — | 30:72 | -42 | 11:29 | |||
12 | BSG Kombinat Geodäsie und Kartografie Schwerin | 19 | — | — | — | 17:59 | -42 | 8:30 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 04.04.1978 |
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion Schwerin/Gadebusch/Sternberg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | ASG Vorwärts Schwerin | 20 | — | — | — | 54:50 | 4 | 30:10 | ||
2 | BSG Straßenbau Brüel | 20 | — | — | — | 82:36 | 46 | 29:11 | |||
3 | ISG Schwerin-Süd II | 20 | — | — | — | 66:30 | 36 | 29:11 | |||
4 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 20 | — | — | — | 63:43 | 20 | 25:15 | |||
5 | ASG Vorwärts Dabel | 20 | — | — | — | 49:30 | 19 | 22:18 | |||
6 | BSG Traktor Roggendorf | 19 | — | — | — | 49:46 | 3 | 20:18 | |||
7 | BSG Motor Schwerin II | 19 | — | — | — | 53:51 | 2 | 18:20 | |||
8 | BSG Post Schwerin | 19 | — | — | — | 40:63 | -23 | 15:23 | |||
9 | BSG Turbine Schwerin | 20 | — | — | — | 39:61 | -22 | 12:28 | |||
10 | TSG Gadebusch II | 18 | — | — | — | 29:69 | -40 | 8:28 | |||
11 | BSG Traktor Rehna | 19 | — | — | — | 31:76 | -45 | 6:32 | |||
12 | BSG LIW Schwerin | 0 | — | — | — | 0:0 | 0 | 0:0 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 10.05.1977 - BSG LIW Schwerin Rückzug vom Spielbetrieb Pokalsieger: - BSG Traktor Rehna Kreispokalsieger Goldener Traktor, 2:1 gegen BSG Traktor Roggendorf |
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion Schwerin/Gadebusch | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 21 | — | — | — | 86:25 | 61 | 33:9 | ||
2 | BSG Traktor Roggendorf | 19 | — | — | — | 56:36 | 20 | 27:11 | |||
3 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 20 | — | — | — | 47:40 | 7 | 25:15 | |||
4 | BSG Motor Schwerin II | 19 | — | — | — | 43:32 | 11 | 25:13 | |||
5 | ASG Vowärts Dabel | 19 | — | — | — | 57:44 | 13 | 22:16 | |||
6 | TSG Gadebusch II | 20 | — | — | — | 39:29 | 10 | 21:19 | |||
7 | SG Straßenbau Brüel | 20 | — | — | — | 49:46 | 3 | 19:21 | |||
8 | BSG Post Schwerin | 20 | — | — | — | 43:42 | 1 | 18:22 | |||
9 | TSG Warin II | 20 | — | — | — | 31:67 | -36 | 13:27 | |||
10 | BSG Turbine Schwerin | 18 | — | — | — | 25:50 | -25 | 10:26 | |||
11 | SG Traktor Rehna | 16 | — | — | — | 21:47 | -26 | 9:23 | |||
12 | BSG KGuK Schwerin | 19 | — | — | — | 22:54 | -32 | 8:30 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 20.04.1976 - Tor- & Punktedifferenz unstimmig |
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion Schwerin/Gadebusch | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | — | — | — | — | — | — | — | |||
2 | BSG Traktor Roggendorf | — | — | — | — | — | — | — | |||
3 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | — | — | — | — | — | — | — | |||
4 | BSG Turbine Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
5 | BSG Aufbau Ventschow | — | — | — | — | — | — | — | |||
6 | BSG Traktor Neumühle II | — | — | — | — | — | — | — | |||
7 | SG Traktor Rehna | — | — | — | — | — | — | — | |||
8 | TSG Warin II | — | — | — | — | — | — | — | |||
9 | BSG Chemie Schwerin II | — | — | — | — | — | — | — | |||
10 | BSG Post Schwerin | — | — | — | — | — | — | — | |||
11 | BSG Motor Schwerin II | — | — | — | — | — | — | — | |||
Bemerkungen: - Keine Abschlußtablle bekannt, weitere Mannschaften möglich Pokalsieger: - BSG Traktor Roggendorf Kreissieger Goldener Traktor gegen SG TK Lützow 2:1 |
1972/1973 | 5.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin-Stadt/Sternberg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Chemie Schwerin | 15 | — | — | — | 49:13 | 36 | 27:3 | ||
2 | BSG Turbine Schwerin | 14 | — | — | — | 50:16 | 34 | 21:7 | |||
3 | BSG Tiefbau Schwerin II | 15 | — | — | — | 26:18 | 8 | 18:12 | |||
4 | BSG Trusioma Schwerin | 16 | — | — | — | 48:32 | 16 | 18:14 | |||
5 | BSG Motor Schwerin III | 16 | — | — | — | 20:24 | -4 | 16:16 | |||
6 | TSG „Jahn“ Schwerin-Lankow | 13 | — | — | — | 38:32 | 6 | 13:13 | |||
7 | SG Traktor Rehna | 16 | — | — | — | 27:34 | -7 | 13:19 | |||
8 | BSG Traktor Ventschow | 14 | — | — | — | 29:49 | -20 | 12:16 | |||
9 | BSG Traktor Neumühle II | 15 | — | — | — | 23:50 | -27 | 12:18 | |||
10 | BSG Empor "Theodor Körner" Lützow | 14 | — | — | — | 33:39 | -6 | 11:17 | |||
11 | BSG Traktor Dabel | 14 | — | — | — | 17:32 | -15 | 10:18 | |||
12 | BSG Traktor Mustin | 14 | — | — | — | 18:39 | -21 | 5:23 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 13.03.1973 |
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin-Stadt/Sternberg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Aufbau Sternberg II | 12 | — | — | — | 30:9 | 21 | 21:3 | |||
2 | BSG Traktor Dabel | 13 | — | — | — | 25:16 | 9 | 16:10 | |||
3 | BSG Motor Schwerin III | 13 | — | — | — | 32:27 | 5 | 15:11 | |||
4 | BSG Turbine Schwerin | 12 | — | — | — | 27:20 | 7 | 14:10 | |||
5 | TSG „Jahn“ Schwerin-Lankow | 13 | — | — | — | 17:15 | 2 | 14:12 | |||
6 | BSG Traktor Mustin | 12 | — | — | — | 36:25 | 11 | 12:12 | |||
7 | BSG Chemie Schwerin II | 13 | — | — | — | 19:36 | -17 | 11:15 | |||
8 | BSG Tiefbau Schwerin II | 12 | — | — | — | 15:21 | -6 | 10:14 | |||
9 | BSG Aufbau Ventschow | 13 | — | — | — | 15:26 | -11 | 7:19 | |||
10 | BSG Traktor Neumühle II | 13 | — | — | — | 19:40 | -21 | 6:20 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand 18.02.1972 |
✘ | 1.Kreisklasse Kreisunion SN/GDB/STB | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Motor Schwerin II | 14 | — | — | — | 42:8 | 34 | 25:3 | |||
2 | BSG Aufbau Sternberg II | 14 | — | — | — | 38:25 | 13 | 18:10 | |||
3 | BSG Turbine Schwerin | 14 | — | — | — | 33:28 | 5 | 15:13 | |||
4 | BSG Traktor Dabel | 14 | — | — | — | 35:28 | 7 | 15:13 | |||
5 | BSG Aufbau Ventschow | 14 | — | — | — | 26:28 | -2 | 14:14 | |||
6 | BSG Tiefbau Schwerin II | 14 | — | — | — | 16:31 | -15 | 13:15 | |||
7 | BSG Traktor Mustin | 14 | — | — | — | 17:41 | -24 | 8:20 | |||
8 | BSG Traktor Neumühle II | 14 | — | — | — | 15:36 | -21 | 4:24 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-3) |
1968/1969 | Keine Informationen
1967/1968 | Keine Informationen
1966/1967 | 5.Liga
✘ | 1.Kreisklasse Schwerin-Stadt | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Neumühle | 18 | — | — | — | 54:18 | 36 | 26:20 | |||
2 | BSG Aufbau Ventschow/Warin | 18 | — | — | — | 37:19 | 18 | 25:11 | |||
3 | BSG Chemie Schwerin | 18 | — | — | — | 63:23 | 20 | 24:12 | |||
4 | BSG Motor Schwerin III | 18 | — | — | — | 42:42 | 0 | 23:13 | |||
5 | BSG Aufbau Sternberg II | 18 | — | — | — | 36:32 | 4 | 20:16 | |||
6 | BSG Turbine Schwerin | 18 | — | — | — | 43:39 | 4 | 19:17 | |||
7 | ASG Vorwärts Schwerin II | 18 | — | — | — | 26:28 | -2 | 15:21 | |||
8 | BSG Traktor Kobrow | 18 | — | — | — | 27:36 | -9 | 15:21 | |||
9 | ⇓ | BSG Post Schwerin II | 18 | — | — | — | 37:56 | -19 | 11:25 | ||
10 | ⇓ | BSG Traktor Kuhlen | 18 | — | — | — | 16:61 | -45 | 2:34 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-7) |
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin-Stadt/Sternberg | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Tiefbau Schwerin | 15 | — | — | — | 43:21 | 21 | 29:11 | ||
2 | BSG Traktor Neumühle | 15 | — | — | — | 40:23 | 17 | 27:13 | |||
3 | ASG Vorwärts Schwerin II | 15 | — | — | — | 40:26 | 14 | 24:16 | |||
4 | BSG Post Schwerin II | 15 | — | — | — | 24:24 | 0 | 24:16 | |||
5 | BSG Turbine Schwerin | 15 | — | — | — | 29:37 | -8 | 22:18 | |||
6 | BSG Chemie Schwerin | 15 | — | — | — | 26:29 | -3 | 19:21 | |||
7 | BSG Motor Schwerin III | 15 | — | — | — | 32:28 | 4 | 18:22 | |||
8 | BSG Aufbau Sternberg II | 15 | — | — | — | 36:45 | -9 | 16:24 | |||
9 | Kobrow | 15 | — | — | — | 32:40 | -8 | 16:24 | |||
10 | Holzendorf | 15 | — | — | — | 24:44 | -20 | 13:27 | |||
11 | ASG Vorwärts Sternberg | 15 | — | — | — | 21:29 | -8 | 12:28 | |||
1963/1964 | Keine Informationen
1962/1963 | 6.Liga
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Stadt | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASG Vorwärts Schwerin II | 9 | — | — | — | 44:5 | 39 | 15:3 | |||
2 | BSG Lokomotive Schwerin II | 9 | — | — | — | 24:14 | 10 | 12:6 | |||
3 | BSG Post Schwerin II | 9 | — | — | — | 18:9 | 9 | 12:6 | |||
4 | TSG „Jahn“ Schwerin-Lankow | 9 | — | — | — | 20:20 | 0 | 12:6 | |||
5 | SG Vorwärts Schwerin (Werderst.) | 9 | — | — | — | 35:21 | 14 | 9:9 | |||
6 | BSG Motor Schwerin | 9 | — | — | — | 23:34 | -11 | 9:9 | |||
7 | ⇓ | BSG Medizin Schwerin | 9 | — | — | — | 9:16 | -7 | 6:12 | ||
8 | BSG Einheit Schwerin | 9 | — | — | — | 12:31 | -19 | 6:12 | |||
9 | BSG Turbine Schwerin | 9 | — | — | — | 13:22 | -9 | 5:13 | |||
10 | BSG Traktor Neumühle | 9 | — | — | — | 8:34 | -26 | 4:14 | |||
Bemerkungen: - Tabellenstand zur Halbserie |
✔ | 1.Kreisklasse Schwerin Land | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASG Vorwärts Schwerin II | 22 | — | — | — | 71:16 | 55 | 32:12 | |||
2 | BSG Traktor Brüsewitz | 22 | — | — | — | 56:23 | 33 | 30:14 | |||
3 | BSG Traktor Dalberg | 22 | — | — | — | 54:42 | 12 | 30:14 | |||
4 | BSG Motor Schwerin | 22 | — | — | — | 47:31 | 16 | 29:15 | |||
5 | BSG Traktor Leezen | 22 | — | — | — | 54:28 | 26 | 26:18 | |||
6 | BSG Turbine Schwerin | 22 | — | — | — | 41:44 | -3 | 23:21 | |||
7 | BSG Traktor Rastow | 22 | — | — | — | 37:43 | -6 | 22:22 | |||
8 | TSG "Jahn" Schwerin-Lankow | 22 | — | — | — | 38:41 | -3 | 18:26 | |||
9 | BSG Post Schwerin II | 22 | — | — | — | 42:43 | -1 | 17:27 | |||
10 | BSG Traktor Sukow | 22 | — | — | — | 29:68 | -39 | 15:29 | |||
11 | BSG Traktor Plate II | 22 | — | — | — | 33:68 | -35 | 14:30 | |||
12 | BSG Traktor Banzkow | 22 | — | — | — | 15:65 | -50 | 8:36 | |||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-5) |
www.fussballchronik.com
powered by