- gegründet: nicht bekannt / 1958 Fusion (?) mit BSG Einheit Warin
- Nachfolgeverein: ab 1963/64 als BSG Aufbau Ventschow/Warin
fussballchronik.com Abschlußtabellen unter Mitwirkung von BSG Traktor Labenz/Warin
1962/1963 | 5.Liga
✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Plate | 22 | 12 | 4 | 6 | 63:45 | 18 | 28:16 | |||
2 | BSG Aufbau Sternberg | 22 | 11 | 6 | 5 | 55:41 | 14 | 28:16 | |||
3 | BSG Traktor Thurow | 22 | 13 | 1 | 8 | 67:42 | 25 | 27:17 | |||
4 | BSG Lokomotive Parchim | 22 | 11 | 4 | 7 | 54:31 | 23 | 26:18 | |||
5 | BSG Traktor Labenz-Warin | 22 | 11 | 2 | 9 | 50:44 | 6 | 24:20 | |||
6 | BSG Aufbau Goldberg | 22 | 11 | 2 | 9 | 46:44 | 2 | 24:20 | |||
7 | BSG Einheit Güstrow II | 22 | 11 | 2 | 9 | 53:60 | -7 | 24:20 | |||
8 | BSG Traktor Laage | 22 | 9 | 3 | 10 | 47:64 | -17 | 21:23 | |||
9 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 22 | 8 | 4 | 10 | 64:53 | 11 | 20:24 | |||
10 | BSG Einheit Krakow am See | 22 | 8 | 4 | 10 | 57:56 | 1 | 20:24 | |||
11 | ⇓ | BSG Traktor Schwaan | 22 | 6 | 3 | 13 | 42:60 | -18 | 15:29 | ||
12 | ⇓ | SG Dynamo Güstrow | 22 | 3 | 1 | 18 | 32:89 | -57 | 7:37 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-1) |
1960 | 5.Liga
✘ | Bezirksklasse Schwerin Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Traktor Thurow | 18 | — | — | — | 77:33 | 44 | 29:7 | ||
2 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 18 | — | — | — | 61:41 | 20 | 27:9 | |||
3 | BSG Aufbau Sternberg | 18 | — | — | — | 46:28 | 18 | 22:14 | |||
4 | BSG Einheit Crivitz | 18 | — | — | — | 54:44 | 10 | 22:14 | |||
5 | BSG Traktor Plate | 18 | — | — | — | 41:34 | 7 | 21:15 | |||
6 | ⇓ | BSG Traktor Labenz-Warin | 18 | — | — | — | 34:41 | -7 | 15:21 | ||
7 | ⇓ | BSG Traktor Brüsewitz | 18 | — | — | — | 26:54 | -28 | 15:21 | ||
8 | ⇓ | BSG Traktor Lenzen | 18 | — | — | — | 33:40 | -7 | 13:23 | ||
9 | ⇓ | BSG Traktor Banzkow | 18 | — | — | — | 34:61 | -27 | 12:24 | ||
10 | ⇓ | BSG Traktor Dalberg | 18 | — | — | — | 29:63 | -34 | 4:32 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz unstimmig (-4) - Staffel Schwerin spielen künftig in 2 Staffeln |
✘ | Bezirksklasse Schwerin Staffel 3 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Traktor Labenz-Warin | 20 | 17 | 0 | 3 | 79:35 | 44 | 34:6 | |||
2 | BSG Aufbau Sternberg | 20 | 13 | 2 | 5 | 43:21 | 22 | 28:12 | |||
3 | BSG Traktor Banzkow | 20 | 11 | 2 | 7 | 44:57 | -13 | 24:16 | |||
4 | BSG Traktor Thurow | 20 | 10 | 3 | 7 | 61:41 | 20 | 23:17 | |||
5 | BSG Traktor Carlow-Malzahn | 20 | 10 | 2 | 8 | 71:51 | 20 | 22:18 | |||
6 | BSG Traktor Plate | 20 | 8 | 5 | 7 | 37:39 | -2 | 21:19 | |||
7 | BSG Einheit Crivitz | 20 | 8 | 2 | 10 | 51:46 | 5 | 18:22 | |||
8 | BSG Traktor Dalberg | 20 | 6 | 5 | 9 | 31:42 | -11 | 17:23 | |||
9 | BSG Traktor Brüsewitz | 20 | 7 | 2 | 11 | 57:71 | -14 | 16:24 | |||
10 | ⇓ | BSG Traktor Roggendorf | 20 | 6 | 2 | 12 | 34:56 | -22 | 14:26 | ||
11 | ⇓ | SC Traktor Schwerin III | 20 | 1 | 1 | 18 | 21:80 | -59 | 3:37 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 10 Tore |
✘ | Bezirksklasse Schwerin Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSG Lokomotive Schwerin | 24 | — | — | — | 100:34 | 66 | 41:7 | ||
2 | BSG Traktor Thurow | 24 | — | — | — | 107:46 | 61 | 36:12 | |||
3 | BSG Lokomotive Güstrow | 24 | — | — | — | 109:43 | 66 | 33:15 | |||
4 | BSG Aufbau Goldberg | 24 | — | — | — | 73:51 | 22 | 33:15 | |||
5 | SG Dynamo Schwerin II | 24 | — | — | — | 80:46 | 34 | 29:19 | |||
6 | BSG Traktor Schwaan | 24 | — | — | — | 69:65 | 4 | 29:19 | |||
7 | BSG Traktor Labenz-Warin | 24 | — | — | — | 75:49 | 26 | 27:21 | |||
8 | BSG Traktor Laage | 24 | — | — | — | 86:60 | 26 | 27:21 | |||
9 | BSG Lokomotive Bützow II | 24 | — | — | — | 62:80 | -18 | 20:28 | |||
10 | BSG Einheit Güstrow II | 24 | — | — | — | 49:58 | -9 | 19:29 | |||
11 | BSG Traktor Holzendorf-Dabel | 24 | — | — | — | 46:128 | -82 | 8:40 | |||
12 | ⇓ | BSG Traktor Karow | 24 | — | — | — | 43:117 | -74 | 6:42 | ||
13 | ⇓ | SG Dynamo Bützow | 24 | — | — | — | 42:158 | -116 | 4:44 | ||
Bemerkungen: - Tordifferenz fehlen 6 Tore |
www.fussballchronik.com
powered by