- gegründet: 1951 als Umbenennung von BSG Empor Wehningen
- Nachfolgeverein: nicht bekannt
fussballchronik.com Abschlußtabellen unter Mitwirkung von BSG Empor Wehningen-Woosmer
1952/1953 | 5.Liga
1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Dömitz | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Polz | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Lokomotive Ludwigslust | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Eldena | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | Alt Jabel | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Tripkau | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Neese | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | SG Görmitz | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Glaisin | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | ⇓ | BSG Empor Wehningen-Woosmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
— | ⇓ | BSG Aktivist Neu Kaliß Malliß II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
— | ⇓ | BSG Traktor Werle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
Bemerkungen: - Keine Tabelle überliefert. - BSG Empor Wehningen-Woosmer, BSG Aktivist Neu Kaliß Malliß II und BSG Traktor Werle zogen zurück. |
1.Kreisklasse Ludwigslust | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | BSG Traktor Eldena-Bresegard | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Einheit Dömitz | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Lokomotive Ludwigslust | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Leussow | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Empor Wehningen-Wossmer | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Traktor Polz | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Konsum Grabow II | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | SG Blieverstorf | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | BSG Lederwerke Neustadt-Glewe III | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | SG Tewswoos | — | — | — | — | — | — | — | |||
— | ⇓ | BSG Aktivist Heiddorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
— | ⇓ | BSG Einheit Ludwigslust III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
— | ⇓ | BSG Post Ludwigslust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
— | ⇓ | SG Deutsche Volkspolizei Ludwigslust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
Bemerkungen: - Keine Tabelle überliefert. - BSG Aktivist Heiddorf II, BSG Einheit Ludwigslust III, BSG Post Ludwigslust und SG Deutsche Volkspolizei Ludwigslust zogen zurück. |
www.fussballchronik.com
powered by