- gegründet: 01.07.1991 durch Fusion von Polizei SV 90 Schwerin und SV Grün-Weiß Schwerin
- Nachfolgeverein: 01.07.1997 Anschluss an FC Eintracht Schwerin
1996/97 | 4.Liga | 9.Platz
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | SV Babelsberg | 28 | 20 | 8 | 0 | 66:13 | 53 | 69 | ||
2 | ⇑ | FC Hansa Rostock II | 28 | 16 | 8 | 4 | 63:25 | 38 | 56 | ||
3 | Greifswalder SC 1926 | 28 | 14 | 13 | 1 | 56:25 | 31 | 55 | |||
4 | Türkiyemspor Berlin | 28 | 16 | 6 | 6 | 44:23 | 21 | 54 | |||
5 | VfB Lichterfelde | 28 | 15 | 6 | 7 | 56:40 | 16 | 51 | |||
6 | Motor Eberswalde | 28 | 12 | 6 | 10 | 42:42 | 0 | 42 | |||
7 | FSV Optik Rathenow | 28 | 12 | 4 | 12 | 42:42 | 0 | 40 | |||
8 | Köpenicker SC | 28 | 9 | 11 | 8 | 40:36 | 4 | 38 | |||
9 | 1.FSV Schwerin | 28 | 8 | 8 | 12 | 37:49 | -12 | 32 | |||
10 | Hertha BSC Berlin II | 28 | 7 | 10 | 11 | 21:29 | -8 | 31 | |||
11 | SG Bornim | 28 | 6 | 9 | 13 | 32:61 | -29 | 27 | |||
12 | Parchimer FC 92 | 28 | 4 | 12 | 12 | 38:49 | -11 | 24 | |||
13 | FC Anhalt Dessau | 28 | 6 | 5 | 17 | 32:54 | -22 | 23 | |||
14 | SD Croatia Berlin | 28 | 5 | 7 | 16 | 40:56 | -16 | 22 | |||
15 | ⇓ | Polizei SV Rostock | 28 | 2 | 3 | 23 | 24:89 | -65 | 9 | ||
16 | ⇓ | 1.FC Schwedt | 28 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | -- | 0 | ||
Umbenennungen: - 1.FSV Schwerin ab 1997/98 als FC Eintracht Schwerin |
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Charlottenburg | 32 | 18 | 8 | 6 | 64:33 | 31 | 62 | |||
2 | VfB Lichterfelde | 32 | 19 | 5 | 8 | 67:37 | 30 | 62 | |||
3 | Türkiyemspor Berlin | 32 | 20 | 2 | 10 | 62:39 | 23 | 62 | |||
4 | Greifswalder SC 1926 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58:37 | 21 | 58 | |||
5 | Motor Eberswalde | 32 | 15 | 9 | 8 | 51:39 | 12 | 54 | |||
6 | Parchimer FC 92 | 32 | 14 | 9 | 9 | 60:34 | 26 | 51 | |||
7 | Polizei SV Rostock | 32 | 13 | 12 | 7 | 59:46 | 13 | 51 | |||
8 | 1.FSV Schwerin | 32 | 14 | 6 | 12 | 59:60 | -1 | 48 | |||
9 | 1. FC Magdeburg | 32 | 10 | 10 | 12 | 46:59 | -13 | 40 | |||
10 | Köpenicker SC | 32 | 10 | 9 | 13 | 51:52 | -1 | 39 | |||
11 | 1. FC Schwedt | 32 | 9 | 11 | 12 | 42:44 | -2 | 38 | |||
12 | FC Anhalt Dessau | 32 | 10 | 8 | 14 | 46:60 | -14 | 38 | |||
13 | SG Bornim | 32 | 9 | 11 | 12 | 43:67 | -24 | 38 | |||
14 | ⇓ | SV SR Neustadt/Dosse | 32 | 9 | 7 | 16 | 43:65 | -22 | 34 | ||
15 | ⇓ | 1. FC Wilmersdorf | 32 | 8 | 9 | 15 | 39:58 | -19 | 33 | ||
16 | ⇓ | BSV Brandenburg | 32 | 4 | 9 | 19 | 30:54 | -24 | 21 | ||
Pokalsieger: - Greifswalder SC 1926 gewinnt Landespokal mit 2:1 gegen PSV Rostock |
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | FSV Velten 1990 | 30 | 21 | 5 | 4 | 76:37 | 39 | 47:13 | ||
2 | VfB Lichterfelde | 30 | 20 | 4 | 6 | 68:25 | 43 | 44:16 | |||
3 | 1.FSV Schwerin | 30 | 16 | 7 | 7 | 81:52 | 29 | 39:21 | |||
4 | Greifswalder SC 1926 | 30 | 15 | 9 | 6 | 72:48 | 24 | 39:21 | |||
5 | SC Charlottenburg | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:30 | 18 | 35:25 | |||
6 | FC Anhalt Dessau | 30 | 14 | 6 | 10 | 40:37 | 3 | 34:26 | |||
7 | Motor Eberswalde | 30 | 13 | 7 | 10 | 52:44 | 8 | 33:27 | |||
8 | 1.FC Schwedt | 30 | 10 | 10 | 10 | 37:46 | -9 | 30:30 | |||
9 | 1.FC Wilmersdorf | 30 | 13 | 3 | 14 | 47:54 | -7 | 29:31 | |||
10 | PSV Rostock | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:56 | -5 | 26:34 | |||
11 | Rot-Weiß Prenzlau | 30 | 10 | 6 | 14 | 42:52 | -10 | 26:34 | |||
12 | 1.FC Magdeburg | 30 | 10 | 5 | 15 | 50:53 | -3 | 25:35 | |||
13 | SV SR Neustadt/Dosse | 30 | 8 | 8 | 14 | 45:56 | -11 | 24:36 | |||
14 | ⇓ | FC Neubrandenburg | 30 | 8 | 7 | 15 | 44:53 | -9 | 23:37 | ||
15 | ⇓ | Türkspor Berlin | 30 | 5 | 8 | 17 | 36:69 | -33 | 18:42 | ||
16 | ⇓ | SV Preußen Berlin | 30 | 2 | 4 | 24 | 25:102 | -77 | 8:52 | ||
Pokalsieger: - Greifswalder SC 1926 gewinnt Landespokal mit 5:0 gegen PSV Rostock |
✔ | Oberliga Nordost Staffel Nord | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | BSV Stahl Brandenburg | 28 | 21 | 3 | 4 | 78:26 | 52 | 45:11 | ||
2 | ⇑ | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 28 | 20 | 4 | 4 | 72:28 | 44 | 44:12 | ||
3 | ⇑ | Reinickendorfer Füchse | 28 | 17 | 6 | 5 | 50:26 | 24 | 40:16 | ||
4 | ⇑ | FC Berlin | 28 | 18 | 3 | 7 | 53:25 | 28 | 39:17 | ||
5 | 1.FC Schwedt | 28 | 14 | 8 | 6 | 49:26 | 23 | 36:20 | |||
6 | ⇑ | Spandauer SV 1894 | 28 | 15 | 4 | 9 | 58:42 | 16 | 34:22 | ||
7 | ⇑ | FSV Optik Rathenow | 28 | 12 | 8 | 8 | 50:30 | 20 | 32:24 | ||
8 | FC Neubrandenburg | 28 | 11 | 7 | 10 | 37:40 | -3 | 29:27 | |||
9 | Greifswalder SC 1926 | 28 | 9 | 9 | 10 | 41:40 | 1 | 27:29 | |||
10 | 1.FSV Schwerin | 28 | 8 | 6 | 14 | 53:64 | -11 | 22:34 | |||
11 | SV SR Neustadt/Dosse | 28 | 6 | 7 | 15 | 43:59 | -16 | 19:37 | |||
12 | FSV Velten 1990 | 28 | 8 | 3 | 17 | 40:71 | -31 | 19:37 | |||
13 | FSV Rot-Weiß Prenzlau | 28 | 7 | 4 | 17 | 21:43 | -22 | 18:38 | |||
14 | Bergmann-Borsig Berlin | 28 | 4 | 5 | 19 | 29:73 | -44 | 13:43 | |||
15 | ⇓ | F.C. Hansa Rostock II | 28 | 0 | 3 | 25 | 23:104 | -81 | 3:53 | ||
Pokalsieger: - Greifswalder SC 1926 gewinnt Landespokal mit 1:0 gegen FC Neubrandenburg Umbenennungen: - Bergmann-Borsig Berlin ab 1994/95 als SV Preußen Berlin |
✔ | Landesliga MV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | 1.FSV Schwerin | 32 | 23 | 8 | 1 | 106:32 | 74 | 54:10 | ||
2 | TSV 1860 Stralsund | 32 | 19 | 9 | 4 | 84:33 | 51 | 47:17 | |||
3 | TSG Wismar | 32 | 20 | 7 | 5 | 66:20 | 46 | 47:17 | |||
4 | Parchimer FC 92 | 32 | 15 | 10 | 7 | 59:41 | 18 | 40:24 | |||
5 | Malchower SV 90 | 32 | 14 | 11 | 7 | 66:48 | 18 | 39:25 | |||
6 | Greifswalder SC II | 32 | 16 | 6 | 10 | 62:50 | 12 | 38:26 | |||
7 | VfL Rostock | 32 | 14 | 9 | 9 | 62:47 | 15 | 37:27 | |||
8 | SV Warnemünde 1949 | 32 | 12 | 11 | 9 | 49:51 | -2 | 35:29 | |||
9 | SV Hafen Rostock 61 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48:43 | 5 | 32:32 | |||
10 | TSG Neustrelitz | 32 | 8 | 15 | 9 | 52:62 | -10 | 31:33 | |||
11 | TSV Grün-Weiß Rostock | 32 | 10 | 8 | 14 | 44:53 | -9 | 28:36 | |||
12 | Tollensewerke Neubrandenburg | 32 | 9 | 8 | 15 | 61:68 | -7 | 26:38 | |||
13 | TSV 1814 Friedland | 32 | 7 | 10 | 15 | 37:52 | -15 | 24:40 | |||
14 | Mecklenburger SV | 32 | 7 | 10 | 15 | 27:53 | -26 | 24:40 | |||
15 | ⇓ | ESV Lok Greifswald | 32 | 7 | 5 | 20 | 37:82 | -45 | 19:45 | ||
16 | ⇓ | FSV Laage 07 | 32 | 6 | 4 | 22 | 41:96 | -55 | 16:48 | ||
17 | ⇓ | Lok Pasewalk | 32 | 2 | 3 | 27 | 33:103 | -70 | 7:57 | ||
✔ | Landesliga MV | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⇑ | F.C. Hansa Rostock II | 30 | 23 | 7 | 0 | 102:14 | 88 | 53:7 | ||
2 | 1.FSV Schwerin | 30 | 21 | 6 | 3 | 91:31 | 60 | 48:12 | |||
3 | TSG Neustrelitz | 30 | 16 | 6 | 8 | 59:33 | 26 | 38:22 | |||
4 | TSV 1860 Stralsund | 30 | 14 | 10 | 6 | 63:48 | 15 | 38:22 | |||
5 | VfL 1990 Rostock | 30 | 13 | 11 | 6 | 75:45 | 30 | 37:23 | |||
6 | TSG Wismar | 30 | 15 | 7 | 8 | 65:40 | 25 | 37:23 | |||
7 | TSV 1895 Rostock | 30 | 15 | 5 | 10 | 62:45 | 17 | 35:25 | |||
8 | ESV Greifswald | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:54 | -3 | 31:29 | |||
9 | Malchower SV 90 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44:56 | -12 | 28:32 | |||
10 | TSV 1814 Friedland | 30 | 8 | 9 | 13 | 49:53 | -4 | 25:35 | |||
11 | SpVgg. Lok Pasewalk | 30 | 9 | 4 | 17 | 49:82 | -33 | 22:38 | |||
12 | FSV Laage 07 | 30 | 6 | 9 | 15 | 45:74 | -29 | 21:39 | |||
13 | SV Tollense Neubrandenburg | 30 | 6 | 9 | 15 | 47:78 | -31 | 21:39 | |||
14 | ⇓ | SG Aufbau Boizenburg | 30 | 6 | 6 | 18 | 43:93 | -50 | 18:42 | ||
15 | ⇓ | VfL Grün-Gold Güstrow | 30 | 4 | 8 | 18 | 36:89 | -53 | 16:44 | ||
16 | ⇓ | Schweriner SC | 30 | 3 | 6 | 21 | 20:66 | -46 | 12:48 | ||
www.fussballchronik.com
powered by