Bezirksliga Erfurt 1990/91 – 3.Spieltag
| Bezirksliga Erfurt | 3.Spieltag | 08.09.1990 | |
|---|---|---|---|
| Motor Gispersleben | - | TSG Nordhausen-Salza | 1:2 |
| Grün-Weiß Erfurt | - | TSG Ruhla | 4:1 |
| Blau-Weiß Großwechsungen | - | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 3:2 |
| National Auleben | - | FSV Wacker 90 Nordhausen II | 4:1 |
| Blau-Weiß Greußen | - | Motor Tambach-Dietharz | 0:1 |
| SV Wartburgstadt Eisenach | - | UT Erfurt | 0:2 |
| Soemtron Sömmerda II | - | SV Rudisleben-Ichtershausen | 0:0 |
| ✔ | Bezirksliga Erfurt 3.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Grün-Weiß 1990 Erfurt ( N ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6:0 | ||||
| 2. | Blau-Weiß Großwechsungen ( N ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 6:0 | ||||
| 3. | SV National 1913 Auleben ( 15 ) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 4:2 | ||||
| 4. | Blau-Weiß Greußen ( 13 ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 4:2 | ||||
| 5. | TSG Nordhausen-Salza ( N ) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 4:2 | ||||
| 6. | SV Rudisleben-Ichtershausen ( 10 ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 3:3 | ||||
| 7. | UT Erfurt ( 14 ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 3:3 | ||||
| 8. | Motor Tambach-Dietharz ( N ) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 3:3 | ||||
| 9. | Motor Gispersleben ( N ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2:4 | ||||
| 10. | 1. SC 1911 Heiligenstadt ( 9 ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 2:4 | ||||
| 11. | SV Wartburgstadt Eisenach ( 8 ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 2:4 | ||||
| 12. | TSG Ruhla ( 11 ) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 2:4 | ||||
| 13. | Soemtron Sömmerda II ( 12 ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1:5 | ||||
| 14. | FSV Wacker 90 Nordhausen II ( N ) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0:6 | ||||
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90; N - Neuling | |||||||||||
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR