Bezirksliga Erfurt 1965/66 – 7.Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| Bezirksliga Erfurt 1965/66 | 7.Spieltag |
| 26.09.65 | Motor Nordhausen/West | - | Empor Greußen | 2:0 |
| 26.09.65 | Traktor Breitenbach | - | Aktivist Sollstedt | 0:1 |
| 26.09.65 | Dynamo Erfurt | - | Aufbau Erfurt | 1:4 |
| 26.09.65 | Motor Gispersleben | - | Motor Gotha | 1:1 |
| 26.09.65 | Motor Sömmerda | - | Glückauf Sondershausen | 1:2 |
| 26.09.65 | ZSG Waltershausen | - | Glückauf Bleicherode | 3:4 |
| 31.10.65 | SC Turbine Erfurt II | - | Motor Heiligenstadt | 0:0 |
| 26.09.65 | Motor Weimar II | - | Motor Rudisleben | 3:2 |
| ✔ | Bezirksliga Erfurt 7.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1. | Motor Gotha ( 3 ) | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 11:3 |
| 2. | Motor Nordhausen/West ( M ) | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 11:3 |
| 3. | Aufbau Erfurt ( N ) | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:11 | 8 | 10:4 |
| 4. | Dynamo Erfurt ( 4 ) | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 9:5 |
| 5. | Empor Greußen ( 12 ) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8:6 |
| 6. | Motor Gispersleben ( 7 ) | 7 | 1 | 6 | 0 | 12:10 | 2 | 8:6 |
| 7. | Glückauf Bleicherode ( N ) | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 8:6 |
| 8. | Motor Weimar II ( 11 ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 7:7 |
| 9. | Motor Sömmerda ( 8 ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7:7 |
| 10. | Motor Rudisleben ( LA ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 6:8 |
| 11. | Aktivist Sollstedt ( 6 ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 6:8 |
| 12. | Glückauf Sondershausen ( 5 ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 6:8 |
| 13 | Motor Heiligenstadt ( 10 ) | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 5:9 |
| 14 | Traktor Breitenbach ( 9 ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 4:10 |
| 15 | SC Turbine Erfurt II ( P/2 ) | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:11 | -8 | 3:11 |
| 16 | ZSG Waltershausen ( 13 ) | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 3:11 |
Zahlen in Klammern: Platzierung nach der Saison 1964/65; P - Pokalsieger; LA - Absteiger aus der DDR-Liga; N - Neuling
|
| Statistik | 7. Spieltag | Gesamt nach 56 Spielen |
| Tore: | 25 Ø 3,13 pro Spiel | 179 Ø 3,20 pro Spiel |
| Heimsiege: | 2 | 27 |
| Unentschieden: | 2 | 17 |
| Auswärtssiege: | 4 | 12 |
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de