Verband Brandenburgischer Ballspielvereine
1.Klasse
| VBB 1.Klasse 1917/1918 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFC Hertha 92 (M) | 27 | 23 | 2 | 2 | 99:31 | +68 | 48:6 | |
| 2 | BFC Berolina 1885 | 29 | 18 | 6 | 5 | 88:42 | +46 | 42:16 | |
| 3 | BFC Preußen | 30 | 18 | 5 | 7 | 84:57 | +27 | 41:19 | |
| 4 | Union Oberschöneweide | 29 | 19 | 2 | 8 | 96:49 | +47 | 40:18 | |
| 5 | BFC Viktoria 89 | 28 | 17 | 2 | 9 | 73:28 | +45 | 36:20 | |
| 6 | BSC Favorit | 27 | 15 | 3 | 9 | 59:42 | +17 | 33:21 | |
| 7 | SC Minerva 93 | 29 | 15 | 3 | 11 | 77:55 | +22 | 33:25 | |
| 8 | Berliner SV 92 | 30 | 16 | 1 | 13 | 70:68 | +2 | 33:27 | |
| 9 | BFC Alemannia 90 | 30 | 15 | 2 | 13 | 69:66 | +3 | 32:28 | |
| 10 | SV Norden-Nordwest | 29 | 15 | 1 | 13 | 65:64 | +1 | 31:27 | |
| 11 | BFC Vorwärts 90 | 28 | 10 | 5 | 13 | 42:52 | -10 | 25:31 | |
| 12 | Tennis Borussia Berlin | 28 | 9 | 5 | 14 | 71:85 | -14 | 23:33 | |
| 13 | ⇓ | SC Wacker 04 | 29 | 11 | 1 | 17 | 51:78 | -27 | 23:35 |
| 14 | ⇓ | Berliner BC 1903 | 29 | 8 | 6 | 15 | 48:73 | -25 | 22:36 |
| 15 | ⇓ | BTuFC Union 92 | 28 | 4 | 5 | 19 | 30:109 | -79 | 13:43 |
| 16 | ⇓ | FC Union Potsdam | 29 | 6 | 0 | 23 | 40:63 | -23 | 12:46 |
| 17 | ⇓ | BFC Germania 88 | 26 | 4 | 2 | 20 | 29:74 | -45 | 10:42 |
| 18 | ⇓ | VfB Luckenwalde | 17 | 2 | 1 | 14 | 13:68 | -55 | 5:29 |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1916/1917; LA - Absteiger; N - Neuling | |||||||||
FC Union Potsdam = Potsdamer Sport-Union
Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis
| VBB Kreisliga Berlin-Brandenburg Staffel Westkreis 1917/18 | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⇑ | BFC Minerva 93 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19:8 | +11 | 17:7 |
| 2 | ⇑ | Berliner SV 92 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:15 | +11 | 16:8 |
| 3 | ⇑ | SC Union-SC Charlottenburg | 12 | 5 | 5 | 2 | 17:13 | +4 | 15:9 |
| 4 | Germania 04 Spandau | 12 | 6 | 1 | 5 | 17:13 | +4 | 13:11 | |
| 5 | Triton Spandau | 12 | 4 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 9:15 | |
| 6 | SC 03 Nowaves (N) | 12 | 2 | 3 | 7 | 17:25 | -8 | 7:17 | |
| 7 | SC des Westens Berlin | 12 | 1 | 5 | 6 | 14:26 | -12 | 7:17 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1916/1917; LA - Absteiger; N - Neuling Aufstieg in die neu gegründeten Oberliga Berlin-Brandenburg 1918/19 | |||||||||
SC 03 Nowaves = SV Babelsberg 03
Gau Altmark
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herta Wittenberge | ||||||
| Viktoria Stendal | |||||||
| Saxonia Tangermünde | |||||||
| FC Hohenzollern Stendal | |||||||
| FC Spartanus Rathenow | |||||||
| FC Siegfried Wahrburg | |||||||
| Minerva Wittenberge |
Meister
FC Herta Wittenberge
Aus dem Gau Altmark sind wenig Informationen überliefert. Auf Grund von kriegsbedingt schlechten Bahnverbindungen ist nicht überliefert, ob die Runde zu Ende gespielt wurde.
1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | DDR-Zeit 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 Deutschland 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025
FUSSBALL-DDR.de Fast alles zum Thema Fußball in der DDR