Landesliga Sachsen 1990/91 – 3.Spieltag
/*********************************************** * Chained Select Menu- By Xin Yang (http://www.yxscripts.com/) & Dynamic Drive (http://dynamicdrive.com) * Script featured on/available at http://www.dynamicdrive.com/ * Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code * This notice must stay intact for legal use! ***********************************************/
Landesliga Sachsen 1990/1991 | 3.Spieltag | |||
---|---|---|---|---|
29.09.90 | SSV Fortschritt Neustadt | - | 1. FSV Wurzen | 1:0 (0:0) |
29.09.90 | SV Zschopau | - | SV Motor Grimma | 1:1 (1:1) |
29.09.90 | SSV Markranstädt | - | Robur Zittau | 2:1 (1:0) |
29.09.90 | SV Wismut Pirna | - | Vogtländischer FC Plauen | 1:2 (1:0) |
29.09.90 | SV Rot-Weiß Werdau | - | SV 1990 Altenburg | 0:1 (0:1) |
29.09.90 | SV Tanne Thalheim | - | TSG Gröditz | 3:0 (1:0) |
✔ | Landesliga Sachsen 3.Spieltag | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Fortschritt Neustadt (1/D) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 6:0 | |
2. | SV Tanne Thalheim (5/C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 5:1 | |
3. | Vogtländischer FC Plauen (2/C) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 4:2 | |
4. | SV Zschopau (1/C) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 4:2 | |
5. | SV 1990 Altenburg (4/L) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 4:2 | |
6. | SV Wismut Pirna (4/D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 3:3 | |
7. | SV Rot-Weiß Werdau (3/C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 3:3 | |
8. | SV Motor Grimma (3/L) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 3:3 | |
9. | SSV Markranstädt (5/L) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 3:3 | |
10. | Robur Zittau (5/D) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1:5 | |
11. | TSG Gröditz (2/D) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0:6 | |
12. | 1. FSV Wurzen (6/L) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0:6 | |
In Klammern: Platzierung nach der Saison 1989/90 Bezirksliga C - Chemnitz, D - Dresden, L - Leipzig |
Statistik | 3.Spieltag | Gesamt |
---|---|---|
Tore: | 13 Ø 2,17 pro Spiel | 55 Ø 3,06 pro Spiel |
Heimsiege: | 3 | 8 |
Unentschieden: | 1 | 5 |
Auswärtssiege: | 2 | 5 |
Spielberichte
SSV Fortschritt Neustadt - 1. FSV Wurzen 1:0 (0:0)
Tor: 1:0 Löpelt (74.)
SV Zschopau - SV Motor Grimma 1:1 (1:1)
Tore: 0:1 Hunger (13.), 1:1 Frenzel (37.)
SSV Markranstädt - Robur Zittau 2:1 (1:0)
Tore: 1:0 Müller (29.), 1:1 Tennert (50.), 2:1 Müller (52.)
SV Wismut Pirna - Vogtländischer FC Plauen 1:2 (1:0)
Tore: 1:0 Weber (27.), 1:1 Boege (54.). 1:2 Zimmermann (70., Selbsttor)
SV Rot-Weiß Werdau - SV 1990 Altenburg 0:1 (0:1)
Tor: 0:1 Kunisch (43.)
SV Tanne Thalheim - TSG Gröditz 3:0 (1:0)
Tore: 1:0 Nebel (38.), 2:0 Kunz (71.), 3:0 Thiermann (74.)
Beste Torschützen:
4: Löpelt (Neustadt), Schneider (Thalheim);
2: Anders (Zittau), Knopf (Thalheim), Müller (Markranstädt), V. Schlicke (Neustadt), Speth (Werdau), Weber (Pirna).
2: Anders (Zittau), Knopf (Thalheim), Müller (Markranstädt), V. Schlicke (Neustadt), Speth (Werdau), Weber (Pirna).
Du erreichst uns auch unter:
www.fußballchronik.de